SMM 2019: 2. Runde

Nationalliga A                
H: SG Winterthur I – SG Zürich I Roman Freuler 3 Punkte
GM Harikrishna Pentala 2721 W 0.5 GM Yannick Pelletier 2551 S 0.5
GM Nico Georgiadis 2545 S 0 GM Christian Bauer 2623 W 1
IM Richard Forster 2460 W 1 GM Lothar Vogt 2474 S 0
IM Dennis Kaczmarczyk 2431 S 1 GM Lucas Brunner 2455 W 0
IM Martin Ballmann 2336 W 0.5 IM Werner Hug 2456 S 0.5
Julian Schärer 2275 S 0 Anthony Petkidis 2360 W 1
WFM Lena Georgescu 2191 W 0.5 IM Ilja Mutschnik 2407 S 0.5
FM Benedict Hasenohr 2277 S 1 FM Jörg Grünenwald 2336 W 0
Total 2405   4.5     2458   3.5
                 
Nationalliga B                
H: SG Winterthur II – Gligoric I Martin Forster 2 Punkte
Sebastian Gattenlöhner 2272 W 0 Tobias Kügel 2266 S 1
FM Walter Bichsel 2337 S 0 Kevin Silber 2165 W 1
Erich Lang 2219 W 0 GM Dejan Pikula 2548 S 1
Martin Schweighoffer 2182 S 0 Christian Bussard 2254 W 1
IM Nedeljko Kelecevic 2172 W 0.5 Milos Milovanovic 2012 S 0.5
Stefan Zollinger 2165 S 1 Dragan Rasovic 2113 W 0
René Hirzel 2130 W 0.5 Mirko Mikavica 2136 S 0.5
FM Daniel Borner 2149 S 0.5 Dragoljub Mikavica 1999 W 0.5
Total 2203   2.5     2187   5.5
                 
1. Liga                
H: SG Winterthur III – Wollishofen II Roman Freuler 4 Punkte
Michael Jähn 2080 W 0 Patrick Eschmann 2185 S 1
Mirko Ballmer 2127 S 0.5 Frank Schmidbauer 2025 W 0.5
Sarah Krenz 2087 W 0.5 Thomas Held 2043 S 0.5
Severin Vogt 2101 S 1 Florian Bous 2014 W 0
Claudio Gloor 2057 W 1 Thomas Kohli 2021 S 0
Daniel Almeida 1996 S 0.5 Tim Von Flüe 1954 W 0.5
Roman Freuler 2019 W 1 Fabian Frey 1987 S 0
Samuel Bär 1871 S 0.5 Wolfgang Schott 1954 W 0.5
Total 2042   5.0     2023   3.0
                 
1. Liga                
H: SG Winterthur IV – Lenzburg I Reto Zaugg 2 Punkte
Reto Zaugg 1789 W 0 Rolf Walti 2186 S 1
André Hirzel 2210 S 0.5 Björn Backlund 2087 W 0.5
Sladjan Jovanovic 2133 W 1 Norbert Oze 2069 S 0
Paul Bosshard 1957 S 1 Can-Elian Barth 1990 W 0
Reto Bürge 1950 W 0 Arnold Mienert 2030 S 1
Clemens Gamsa 1741 S 0 Michael Wigger 1987 W 1
Alfred Pfleger 1906 W 1 Roland Burri 1536 S 0
Philipp Jenny 1835 S 1 Nikity Sosnovski 1623 W 0
Total 1940   4.5     1939   3.5
                 
2. Liga                
H: SG Winterthur V – SG Zürich III Patrik Zoller 1 Punkt
Giovanni Catone 1901 W 0.5 Niklaus Jung 2035 S 0.5
Christoph Kaiser 1922 S 0 Vital Studer 2022 W 1
Heinrich Scherrer 1893 W 0.5 Christian Issler 2049 S 0.5
Salim Turki 1882 S 0.5 Leonard Züst 1921 W 0.5
Robert Hofstetter 1863 W 0 Andreas Trümpler 2036 S 1
Arejou Wenger 1782 S 0.5 Nicolas Mesot 1916 W 0.5
Total 1874   2.0     1997   4.0
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VI – Illnau-Effretikon I Matthias Gerber 2 Punkte
Philipp Keller 1878 W 0 Christian Hofer 1857 S 1
David Walk 1785 S 0.5 Erika Reust 1760 W 0.5
Pablo Osuna 1690 W 0 Alfred Lässer 1841 S 1
Patrik Zoller 1675 S 1 Thomas Ryser 1669 W 0
Daniel Alberti 1618 W 0 Reinhold Näpflin 1694 S 1
Matthias Gerber 1650 S 1 Pascaline Schmid 1600 W 0
Total 1716   2.5     1737   3.5
                 
3 .Liga                
H: SG Winterthur VII – Uzwil I Michael Mégroz 0 Punkte
Bruno Saxer 1714 W 1 Jonas Bender 1810 S 0
Tobias Funk 1765 S 0 Thomas Heining 2132 W 1
Michael Mégroz 1594 W 0 Gabriel Scardanzan 1864 S 1
Robin Hirzel 1406 S 0 Roman Bislin-Wild 1981 W 1
Cédric Hirzel 1506 W 0 Markus Rutz 1681 S 1
Marlon Guyer 1249 S 0 Sebastian Willems 1975 W 1
Total 1539   1     1907   5
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur VIII – Schaffhausen-Munot I Christian Bachmann 0 Punkte
Christian Bachmann 1691 S 0 Robert Schweizer 1908 W 1
Philipp Berchtold 1650 W 0.5 Yun Pan 1796 S 0.5
Robert Schreiber 1616 S 0.5 Gregory Wicki 1786 W 0.5
Walter Haag 1611 W 0 Christoph Rüegger 1927 S 1
Jürg Weilenmann 1554 S 0 Yannick Busch 1664 W 1
Ruth Huber 1458 W 0.5 Robert Schetty 1726 S 0.5
Total 1597   1.5     1801   4.5
                 
3 Siege, 0 Unentschieden, 5 Niederlagen     SGW 0 ff
22:28 Brettpunkte           Gegner 0 ff