| Nationalliga A | ||||||||
| H: SG Winterthur I – Wollishofen I | Roman Freuler | 1 Punkt | ||||||
| GM Nico Georgiadis | 2547 | W | 0.5 | – | GM Michael Prusikin | 2523 | S | 0.5 |
| IM Richard Forster | 2460 | S | 0 | – | FM Marco Gähler | 2373 | W | 1 |
| IM Dennis Kaczmarczyk | 2431 | W | 0 | – | IM Olivier Moor | 2348 | S | 1 |
| IM Martin Ballmann | 2336 | S | 0.5 | – | FM Fabian Mäser | 2287 | W | 0.5 |
| FM Walter Bichsel | 2337 | W | 0 | – | IM Michael Hochstrasser | 2339 | S | 1 |
| FM Benedict Hasenohr | 2277 | S | 1 | – | Jürgend Fend | 2287 | W | 0 |
| Julian Schärer | 2275 | W | 1 | – | Joachim Kambor | 2147 | S | 0 |
| WFM Lena Georgescu | 2191 | S | 1 | – | Georg Kradolfer | 2078 | W | 0 |
| Total | 2357 | 4.0 | 2298 | 4.0 | ||||
| Nationalliga B | ||||||||
| H: SG Winterthur II – Schwarz-Weiss Bern II | Martin Forster | 2 Punkte | ||||||
| Sebastian Gattenlöhner | 2272 | W | 0.5 | – | Matthieu Rickly | 2011 | S | 0.5 |
| Erich Lang | 2219 | S | 0 | – | Nicolas Curien | 2228 | W | 1 |
| Martin Schweighoffer | 2182 | W | 0.5 | – | Manuel Dietiker | 1997 | S | 0.5 |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2172 | S | 0.5 | – | Lars Balzer | 2005 | W | 0.5 |
| Stefan Zollinger | 2165 | W | 1 | – | Christoph Kuert | 1931 | S | 0 |
| FM Daniel Borner | 2149 | S | 0.5 | – | Karin Schädler | 1967 | W | 0.5 |
| Sladjan Jovanovic | 2133 | W | 1 | – | Frank Holzgrewe | 1896 | S | 0 |
| René Hirzel | 2130 | S | 1 | – | Guido Willms | 1874 | W | 0 |
| Total | 2178 | 5.0 | 1989 | 3.0 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur III – Wädenswil I | Roman Freuler | 2 Punkte | ||||||
| Ingo Klaus | 2137 | S | 0 | – | FM Peter Szakolczai | 2201 | W | 1 |
| Mirko Ballmer | 2127 | W | 1 | – | Kurt Blattner | 2052 | S | 0 |
| Michael Jähn | 2080 | S | 0.5 | – | Przemek Drochomirecki | 2150 | W | 0.5 |
| Sarah Krenz | 2087 | W | 1 | – | Milan Martin | 2071 | S | 0 |
| Claudio Gloor | 2057 | S | 0 | – | Jens Rutten | 1908 | W | 1 |
| Marcel Liebhart | 2042 | W | 1 | – | Andreas Georgiadis | 1899 | S | 0 |
| Daniel Almeida | 1996 | S | 1 | – | Gerhard Walter | 1909 | W | 0 |
| Salim Turki | 1882 | W | 0 | – | Hannes Menzi | 1956 | S | 1 |
| Total | 2051 | 4.5 | 2018 | 3.5 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur IV – Olten II | Reto Zaugg | 0 Punkte | ||||||
| Reto Zaugg | 1789 | S | 0.5 | – | Oliver Angst | 1995 | W | 0.5 |
| Horst Zesiger | 2104 | W | 1 | – | David Monnerat | 1974 | S | 0 |
| Alfred Pfleger | 1906 | S | 0 | – | Jesse Angst | 2013 | W | 1 |
| Reto Bürge | 1950 | W | 1 | – | Stephan Büttiker | 1916 | S | 0 |
| Paul Bosshard | 1957 | S | 0.5 | – | Walter Gubler | 2007 | W | 0.5 |
| Philipp Jenny | 1835 | W | 0 | – | Kevin Jaussi | 1839 | S | 1 |
| Loris Gamsa | 1848 | S | 0 | – | Peter Schmid | 1799 | W | 1 |
| Clemens Gamsa | 1741 | W | 0 | – | Walter Stegmaier | 1794 | S | 1 |
| Total | 1891 | 3.0 | 1917 | 5.0 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur V – Chessflyers I | Patrik Zoller | 1 Punkt | ||||||
| Heinrich Scherrer | 1893 | S | 0.5 | – | Arnold Fuchs | 1979 | W | 0.5 |
| Giovanni Catone | 1901 | W | 0.5 | – | Hermann Singeisen | 1912 | S | 0.5 |
| Michael Hein | 1682 | S | 1 | – | Ciril Trcek | 1783 | W | 0 |
| Bruno Saxer | 1714 | W | 0 | – | Jürg-Peter Baumann | 1841 | S | 1 |
| Arejou Wenger | 1782 | S | 1 | – | René Clemenz | 1578 | W | 0 |
| Hansjörg Nohl | 1775 | W | 0 | – | Heinz Iseli | 1759 | S | 1 |
| Total | 1791 | 3.0 | 1809 | 3.0 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VI – Pfäffikon II | Matthias Gerber | 2 Punkte | ||||||
| Philipp Keller | 1878 | W | 1 | – | Anton Paschke | 1904 | S | 0 |
| Slah Selmi | 1687 | S | 0 | – | Ulrich Jung | 1676 | W | 1 |
| Martin Forster | 1670 | W | 1 | – | Reiner Steck | 1804 | S | 0 |
| Pablo Osuna | 1690 | S | 1 | – | Elmar Weilenmann | 1600 | W | 0 |
| Daniel Alberti | 1618 | W | 1 | – | Paul Rickli | 1639 | S | 0 |
| Matthias Gerber | 1650 | S | 1 | – | Max Brunner | W | 0 | |
| Total | 1699 | 5.0 | 1725 | 1.0 | ||||
| 3 .Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VII – Frauenfeld II | Michael Mégroz | 0 Punkte | ||||||
| Michael Mégroz | 1594 | S | 0 | – | Marcel Preiss | 1817 | W | 1 |
| Paul Lincke | 1561 | W | 1 | – | Walter Fässler | 1341 | S | 0 |
| Cédric Hirzel | 1506 | S | 0.5 | – | Hansruedi Steck | 1583 | W | 0.5 |
| Gabriel Meier | 1492 | W | 1 | – | Farough Alem Yar | 1562 | S | 0 |
| Robin Hirzel | 1406 | S | 0 | – | Jonas Menzi | W | 1 | |
| Marlon Guyer | 1249 | W | 0 | – | Rolf Zahner | 1540 | S | 1 |
| Total | 1468 | 2.5 | 1569 | 3.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| Spielfrei: SG Winterthur VIII | Christian Bachmann | 0 Punkte | ||||||
| 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 27:23 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
