SMM 2018: 7. Runde

Nationalliga B                
H: SG Winterthur II – SG Zürich II Martin Forster 6 Punkte
Sebastian Gattenlöhner 2252 W 0 FM Filip Goldstern 2281 S 1
Julian Schärer 2273 S 1 Felix Csajka 2218 W 0
Markus Kauch 2243 W 0.5 Daniel Fischer 2282 S 0.5
Erich Lang 2227 S 0 Nikolaus Patzelt 2091 W 1
FM Daniel Borner 2159 W 0 Pawel Silberring 2212 S 1
IM Nedeljko Kelecevic 2194 S 0.5 Toni Preziuso 2021 W 0.5
Sladjan Jovanovic 2161 W 1 Alan Berset 2003 S 0
René Hirzel 2112 S 1 Christian Issler 2011 W 0
Total 2203   4.0     2140   4.0
                 
1. Liga                
H: SG Winterthur III – Wädenswil I Roman Freuler 12 Punkte
David Mäder 2206 W 1 Marcel Bodmer 2042 S 0
Ingo Klaus 2127 S 1 Peter Szakolczai 2214 W 0
Mirko Ballmer 2142 W 0 Milan Martin 2043 S 1
Roman Freuler 2013 S 0.5 Andreas Georgiadis 1906 W 0.5
Duke Kreutzmann 2088 W 1 Gerhard Walter 1933 S 0
Severin Vogt 2106 S 0 Przemek Drochomirecki   W 1
Claudio Gloor 2056 W 1 Stefan Bantea 1826 S 0
Salim Turki 1902 S 0 Karl Eggmann 1860 W 1
Total 2080   4.5     1975   3.5
                 
2. Liga                
A: SG Winterthur IV – Engadin I Reto Zaugg 8 Punkte
Clemens Gamsa 1825 S 0 Christoph Moggi 2048 W 1
Reto Zaugg 1743 W 0 Renato Bollhalder 1953 S 1
Alfred Pfleger 1876 S 1 Silvio Grass 1731 W 0
Philipp Jenny 1905 W 0 Andri Arquint 2000 S 1
Paul Bosshard 1925 S 1 Göri Klainguti 1672 W 0
Loris Gamsa 1878 W 1 Andri Luzi 1821 S 0
Total 1859   3.0     1871   3.0
                 
2. Liga                
H: SG Winterthur V – Chessflyers I Patrik Zoller 7 Punkte
Sven Kaegi 1910 W 0.5 Hermann Singeisen 2010 S 0.5
Heinrich Scherrer 1870 S 0.5 Peter Baur 1968 W 0.5
Hansjörg Nohl 1777 W 0.5 Gionata Vogt 1955 S 0.5
Arejou Wenger 1735 S 0.5 Heinz Iseli 1755 W 0.5
Patrik Zoller 1751 W 1 Manfred Welti 1878 S 0
Martin Forster 1647 S 0 René Clemenz 1626 W 1
Total 1782   3.0     1865   3.0
                 
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur VI – Pfäffikon II Matthias Gerber 6 Punkte
Philipp Keller 1706 S 0 Kaspar Bänninger 1950 W 1
Safet Susnjevic 1758 W 0 Reiner Steck 1809 S 1
Bruno Saxer 1706 S 0 Andreas Haldi 1772 W 1
Pablo Osuna 1669 W 1 Ulrich Jung 1679 S 0
Daniel Alberti 1623 S 1 Josef Krabath 1345 W 0
Matthias Gerber 1647 W 1 Beat Rahm 1624 S 0
Total 1685   3.0     1697   3.0
                 
3 .Liga                
SG Winterthur VII: Spielfrei Michael Mégroz 2 Punkte
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur VII – Herisau I Christian Bachmann 2 Punkte
Christian Bachmann 1695 S 0 Ruedi Affeltranger 1959 W 1
Robert Schreiber 1636 W 1 Rosam Looser 1684 S 0
Jürg Weilenmann 1571 S 0 Jan Skobe 1753 W 1
Siegfried Jörke 1523 W 0 Rosam Looser 1779 S 1
Cédric Hirzel 1532 S 0 Fredi Lämmler 1756 W 1
Robin Hirzel 1362 W 0 Michael Da Silva 1561 S 1
Total 1553   1.0     1749   5.0
                 
1 Siege, 4 Unentschieden, 1 Niederlagen     SGW 0 ff
18.5:21.5 Brettpunkte           Gegner 0 ff