| Nationalliga A | ||||||||
| A: SG Winterthur I – Wollishofen I | Roman Freuler | 7 Punkte | ||||||
| GM Harikrishna Pentala | 2739 | S | 1 | – | GM Michael Prusikin | 2529 | W | 0 |
| GM Nico Georgiadis | 2573 | W | 0.5 | – | IM Luca Kessler | 2394 | S | 0.5 |
| IM Gabriel Gähwiler | 2416 | S | 1 | – | FM Marco Gähler | 2379 | W | 0 |
| IM Richard Forster | 2472 | W | 0 | – | IM Michael Hochstrasser | 2313 | S | 1 |
| IM Dennis Kaczmarczyk | 2434 | S | 1 | – | FM Fabian Mäser | 2302 | W | 0 |
| GM Florian Jenni | 2434 | W | 1 | – | IM Olivier Moor | 2343 | S | 0 |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2337 | S | 0 | – | Martin Albisetti | 2214 | W | 1 |
| IM Martin Ballmann | 2391 | W | 0.5 | – | Andreas Umbach | 2295 | S | 0.5 |
| Total | 2475 | 5.0 | 2346 | 3.0 | ||||
| Nationalliga B | ||||||||
| H: SG Winterthur II – Bodan I | Martin Forster | 3 Punkte | ||||||
| Sebastian Gattenlöhner | 2244 | W | 0.5 | – | IM Alfred Weindl | 2332 | S | 0.5 |
| Julian Schärer | 2263 | S | 0.5 | – | IM Theo Hommeles | 2362 | W | 0.5 |
| Markus Kauch | 2243 | W | 0.5 | – | IM Peter Kühn | 2358 | S | 0.5 |
| Damian Karrer | 2234 | S | 0.5 | – | FM Marcel Wildi | 2240 | W | 0.5 |
| Erich Lang | 2217 | W | 0.5 | – | FM Dieter Knödler | 2247 | S | 0.5 |
| FM Daniel Borner | 2194 | S | 0.5 | – | Michael Schmid | 2211 | W | 0.5 |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2188 | W | 1 | – | Peter Plüss | 2118 | S | 0 |
| Sladjan Jovanovic | 2157 | S | 1 | – | Stefan Egle | 2190 | W | 0 |
| Total | 2218 | 5.0 | 2257 | 3.0 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur III – Bodan II | Roman Freuler | 6 Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2353 | S | 1 | – | Florian Johne | 2072 | W | 0 |
| Mirko Ballmer | 2132 | W | 0.5 | – | Jürgen Schädler | 2112 | S | 0.5 |
| Sarah Krenz | 2086 | S | 0 | – | Max Knaus | 2001 | W | 1 |
| Severin Vogt | 2097 | W | 1 | – | Michael Norgauer | 2000 | S | 0 |
| Claudio Gloor | 2059 | S | 1 | – | Martin Hirzel | 1994 | W | 0 |
| Michael Jähn | 2074 | W | 1 | – | Georgi Georgiev | 1705 | S | 0 |
| Marcel Liebhart | 2059 | S | 1 | – | Philipp Bruttel | 1897 | W | 0 |
| Roman Freuler | 2055 | W | 1 | – | Albrecht Möller | 1795 | S | 0 |
| Total | 2114 | 6.5 | 1947 | 1.5 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur IV – Aadorf I | Reto Zaugg | 6 Punkte | ||||||
| Reto Zaugg | 1761 | S | 0.5 | – | Volker Stief | 1925 | W | 0.5 |
| Philipp Jenny | 1892 | W | 0.5 | – | Jannik Bounlom | 1944 | S | 0.5 |
| Reto Bürge | 1977 | S | 0 | – | Samyo Bounlom | 2028 | W | 1 |
| Loris Gamsa | 1831 | W | 0 | – | Marcel Eberle | 2117 | S | 1 |
| Paul Bosshard | 1923 | S | 1 | – | Karl Brunner | 1990 | W | 0 |
| Clemens Gamsa | 1825 | W | 1 | – | Paul Frischknecht | 1775 | S | 0 |
| Total | 1868 | 3.0 | 1963 | 3.0 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur V – Réti IV | Patrik Zoller | 4 Punkte | ||||||
| Heinrich Scherrer | 1884 | S | 0 | – | Peter Walpen | 2049 | W | 1 |
| Robert Hofstetter | 1857 | W | 1 | – | Karl-Iversen Lapp | 2037 | S | 0 |
| Hansjörg Nohl | 1772 | S | 0 | – | Linus Capraro | 1964 | W | 1 |
| Patrik Zoller | 1745 | W | 0 | – | Eugen Fleischer | 1959 | S | 1 |
| Michael Hein | 1692 | S | 0.5 | – | Hans Kaufmann | 1715 | W | 0.5 |
| Martin Forster | 1729 | W | 0.5 | – | Edmund Hofstetter | 1952 | S | 0.5 |
| Total | 1780 | 2.0 | 1946 | 4.0 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VI – Wollishofen IV | Matthias Gerber | 4 Punkte | ||||||
| Matthias Gerber | 1645 | S | 1 | – | Peter Thurnheer | 1654 | W | 0 |
| Pablo Osuna | 1663 | W | 1 | – | Albert Huguenin | 1563 | S | 0 |
| Enrico Di Crescenzo | 1689 | S | 1 | – | Narek Malkhasyan | 1569 | W | 0 |
| Slah Selmi | 1698 | W | 1 | – | Yulia Avilova | 1583 | S | 0 |
| Ruth Huber | 1502 | S | 1 | – | Jana Seps | 1466 | W | 0 |
| Daniel Alberti | 1627 | W | 1 | – | Joel Umbach | 1375 | S | 0 |
| Total | 1637 | 6.0 | 1535 | 0.0 | ||||
| 3 .Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VII – Schaffhausen-Munot II | Michael Mégroz | 0 Punkte | ||||||
| Arejou Wenger | 1764 | W | 0 | – | Yun Pan | 1816 | S | 1 |
| Tobias Funk | 1714 | S | 1 | – | Richard Brauchli | 1820 | W | 0 |
| Bruno Saxer | 1673 | W | 1 | – | Josef Montanari | 1714 | S | 0 |
| Michael Mégroz | 1641 | S | 0 | – | Karl Denzinger | 1690 | W | 1 |
| Cédric Hirzel | 1515 | W | 0 | – | Reto Egger | 1585 | S | 1 |
| Jason Tobler | 1371 | S | 0 | – | Arthur Waldvogel | 1688 | W | 1 |
| Total | 1613 | 2.0 | 1719 | 4.0 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| Spielfrei: SG Winterthur VIII | Christian Bachmann | 0 Punkte | ||||||
| 4 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 29.5:18.5 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
