| Nationalliga B | ||||||||
| A: SG Winterthur II – St. Gallen I | Martin Forster | 10 | Punkte | |||||
| Markus Kauch | 2249 | S | 0 | – | IM Milan Novkovic | 2389 | W | 1 |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2224 | W | 1 | – | Thomas Akermann | 2152 | S | 0 |
| Damian Karrer | 2237 | S | 0 | – | Martin Leutwyler | 2215 | W | 1 |
| David Mäder | 2204 | W | 0.5 | – | Marc Potterat | 2164 | S | 0.5 |
| Erich Lang | 2218 | S | 0.5 | – | Anton Thaler | 2106 | W | 0.5 |
| Stefan Zollinger | 2194 | W | 0.5 | – | Peter Klings | 2131 | S | 0.5 |
| Horst Zesiger | 2141 | S | 0 | – | Marcel Mannhart | 2123 | W | 1 |
| FM Daniel Borner | 2179 | W | 1 | – | Christian Salerno | 2101 | S | 0 |
| Total | 2206 | 3.5 | 2173 | 4.5 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur III – Herrliberg I | Roman Freuler | 13 | Punkte | |||||
| Martin Schweighoffer | 2101 | W | 1 | – | IM Zoltan Hajnal | 2403 | S | 0 |
| Mirko Ballmer | 2153 | S | 1 | – | Renato Frick | 2031 | W | 0 |
| Ingo Klaus | 2132 | W | 0 | – | IM Istvan Sipos | 2463 | S | 1 |
| Michael Jähn | 2056 | S | 1 | – | Paul Remensberger | 2111 | W | 0 |
| Sarah Krenz | 2056 | W | 0 | – | Thomas Kuhn | 2159 | S | 1 |
| Roman Freuler | 2026 | S | 0.5 | – | Hansjörg Illi | 2025 | W | 0.5 |
| Total | 2087 | 3.5 | 2199 | 2.5 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur IV – Buchs I | Martin Forster | 6 | Punkte | |||||
| Reto Bürge | 1973 | W | 0.5 | – | Oliver Rotfuss | 2020 | S | 0.5 |
| Duke Kreutzmann | 1983 | S | 1 | – | Hans Göldi | 2020 | W | 0 |
| Fernando Allidi | 1853 | W | 0 | – | Andras Guller | 2043 | S | 1 |
| Paul Bosshard | 1884 | S | 0.5 | – | FM Hans-Uwe Kock | 1958 | W | 0.5 |
| Sven Kaegi | 1936 | W | 0.5 | – | Aleksandar Krstic | 1591 | S | 0.5 |
| Jakob Bachmann | 1854 | S | 0 | – | Wolfram Riener | 1978 | W | 1 |
| Total | 1914 | 2.5 | 1935 | 3.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur V – St. Gallen IV | Reto Zaugg | 8 | Punkte | |||||
| Heinrich Scherrer | 1856 | S | 0.5 | – | Jan Frei | 1744 | 0.5 | |
| Alfred Pfleger | 1924 | W | 1 | – | Daniel Zink | 1897 | 0 | |
| Salim Turki | 1835 | S | 1 | – | Aaron Potterat | 1695 | 0 | |
| Reto Zaugg | 1746 | W | 1 | – | Hans Altherr | 1799 | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1702 | S | 1 | – | Raphael Perrin | 1746 | 0 | |
| Robert Hofstetter | 1846 | W | 1 | – | Sina Fecker | 1317 | 0 | |
| Total | 1818 | 5.5 | 1700 | 0.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VI – Illnau-Effretikon I | Matthias Gerber | 5 | Punkte | |||||
| Matthias Gerber | 1660 | S | 1 | – | Robert Schweizer | 1869 | W | 0 |
| Loris Gamsa | 1862 | W | 0.5 | – | Tomislav Haramina | 1854 | S | 0.5 |
| Ruhan Hajdari | 1755 | S | 0.5 | – | Alfred Lässer | 1914 | W | 0.5 |
| David Walk | 1775 | W | 0.5 | – | Andreas Kofmel | 1728 | S | 0.5 |
| Kaiwan Nuri | 1731 | S | 0 | – | Erika Reust | 1751 | W | 1 |
| Daniel Alberti | 1630 | W | 0 | – | Thomas Ryser | 1691 | S | 1 |
| Total | 1736 | 2.5 | 1801 | 3.5 | ||||
| 3 Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VII – Flawil II | Michael Mégroz | 4 | Punkte | |||||
| Philipp Jenny | 1837 | S | 0.5 | – | Jean-Pierre Wickli | 1667 | W | 0.5 |
| Clemens Gamsa | 1868 | W | 0 | – | Carlo Garlant | 1626 | S | 1 |
| Arejou Wenger | 1737 | S | 0.5 | – | Christoph Weber | 1651 | W | 0.5 |
| Bruno Saxer | 1722 | W | 1 | – | Peter Gurtner | 1722 | S | 0 |
| Michael Mégroz | 1627 | S | 1 | – | Herbert Hennet | 1584 | W | 0 |
| Tobias Funk | 1682 | W | 1 | – | Daniel Vetsch | 1432 | S | 0 |
| Total | 1746 | 4.0 | 1614 | 2.0 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Wil II | Christian Bachmann | 11 | Punkte | |||||
| Christian Bachmann | 1697 | S | 1 | – | Bernhard Nadler | 1564 | W | 0 |
| Robert Schreiber | 1652 | W | 0 | – | Werner Stucki | 1633 | S | 1 |
| Walter Haag | 1529 | S | 0 | – | Kurt Lüdi | 1511 | W | 1 |
| Markus Loosli | 1672 | W | 1 | – | Andreas Schneider | 1523 | S | 0 |
| Paul Lincke | 1493 | S | 0 | – | Hans Joseph | 1485 | W | 1 |
| Jürg Weilenmann | 1524 | W | 1 | – | Chris Brühwiler | 1499 | S | 0 |
| Total | 1595 | 3.0 | 1536 | 3.0 | ||||
| 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 24.5:19.5 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
