| 10./11. September 2016 (6. Runde NLA 18. Sep.) | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| A: SG Winterthur I – Luzern I | Roman Freuler | 11 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2597 | S | 1 | – | GM Martin Krämer | 2555 | W | 0 | |
| IM Nico Georgiadis | 2490 | W | 0.5 | – | GM Robert Hübner | 2593 | S | 0.5 | |
| IM Richard Forster | 2468 | S | 0.5 | – | IM Roland Lötscher | 2449 | W | 0.5 | |
| IM Martin Ballmann | 2418 | W | 0 | – | IM Oliver Kurmann | 2458 | S | 1 | |
| IM Dennis Kaczmarczyk | 2387 | S | 1 | – | FM Roger Gloor | 2383 | W | 0 | |
| GM Florian Jenni | 2448 | W | 1 | – | FM Gernod Beckhuis | 2291 | S | 0 | |
| Julian Schärer | 2264 | S | 0 | – | FM Fabian Bänziger | 2307 | W | 1 | |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2371 | W | 1 | – | FM Enrique Almada | 2308 | S | 0 | |
| Total | 2430 | 5.0 | 2418 | 3.0 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – Nimzowitsch I | Martin Forster | 7 | Punkte | ||||||
| FM Philipp Balcerak | 2341 | W | 0.5 | – | Lars Bäumer | 2245 | S | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2212 | S | 0.5 | – | Parwis Nabavi | 2214 | W | 0.5 | |
| Damian Karrer | 2231 | W | 0.5 | – | Christoph Drechsler | 2218 | S | 0.5 | |
| FM Daniel Borner | 2172 | S | 0.5 | – | René Valdivia | 2138 | W | 0.5 | |
| Erich Lang | 2228 | W | 0.5 | – | Geoffrey Myers | 2149 | S | 0.5 | |
| Martin Schweighoffer | 2109 | S | 0.5 | – | Max Schultheiss | 2108 | W | 0.5 | |
| Horst Zesiger | 2074 | W | 0.5 | – | Heinrich Tanner | 2099 | S | 0.5 | |
| Severin Vogt | 2065 | S | 0.5 | – | Massimo Cavaletto | 2077 | W | 0.5 | |
| Total | 2179 | 4.0 | 2156 | 4.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur III – Glarus I | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2367 | S | 1 | – | Martin Dürst | 1978 | W | 0 | |
| Mirko Ballmer | 2115 | W | 0.5 | – | Peter Fuchs | 2073 | S | 0.5 | |
| Robin Sierra | 2020 | S | 0 | – | Olga Kurapova | 1946 | W | 1 | |
| Daniel Almeida | 1972 | W | 1 | – | Jan Selinga | 1935 | S | 0 | |
| Roman Freuler | 1993 | S | 0 | – | Oswald Bürgi | 2154 | W | 1 | |
| Samuel Bär | 1927 | W | 1 | – | Sergio Gioia | 1867 | S | 0 | |
| Bruno Saxer | 1686 | S | 1 | – | Safet Karisik | 1834 | W | 0 | |
| Sarah Krenz | 1992 | W | 0 | – | Daniel Jenny | 1642 | S | 1 | F |
| Total | 2009 | 4.5 | 1929 | 3.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – Herrliberg II | Martin Forster | 7 | Punkte | ||||||
| Christoph Kaiser | 1941 | S | 0 | – | Paul Remensberger | 2065 | W | 1 | |
| Reto Bürge | 1981 | W | 0.5 | – | Jana Ramseier | 2073 | S | 0.5 | |
| Paul Bosshard | 1870 | S | 0 | – | Walter Zollinger | 1973 | W | 1 | F |
| Giovanni Catone | 1889 | W | 0.5 | – | Hans-Jörg Illi | 2008 | S | 0.5 | |
| Michael Mégroz | 1622 | S | 0.5 | – | Dragan Joncic | 1841 | W | 0.5 | |
| Areyou Wenger | 1704 | W | 0 | – | Arnold Torricelli | 1878 | S | 1 | |
| Total | 1835 | 1.5 | 1973 | 4.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Romanshorn I | Roman Freuler | 9 | Punkte | ||||||
| Heinrich Scherrer | 1836 | S | 0 | – | Peter Eberle | 1866 | W | 1 | |
| Reto Zaugg | 1781 | W | 0.5 | – | Beat Meier | 1834 | S | 0.5 | |
| Patrik Zoller | 1826 | S | 0.5 | – | Armin Limacher | 1761 | W | 0.5 | |
| Robert Hofstetter | 1835 | W | 1 | – | Nicolas A. Georges | 1835 | S | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1759 | S | 0 | – | Mario Bikic | W | 1 | ||
| Kaiwan Nuri | 1730 | W | 1 | – | Daniel Rast | 1244 | S | 0 | |
| Total | 1795 | 3.0 | 1708 | 3.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Oberglatt I | Matthias Gerber | 10 | Punkte | ||||||
| David Walk | 1763 | S | 1 | – | Richard Bisig | 1757 | W | 0 | |
| Ruhan Hajdari | 1797 | W | 0.5 | – | Raphael Bühler | 1717 | S | 0.5 | |
| Loris Gamsa | 1707 | S | 0.5 | – | Walter Onda | 1970 | W | 0.5 | |
| Philipp Jenny | 1752 | W | 1 | – | Rafael Zamora | 1732 | S | 0 | |
| Clemens Gamsa | 1639 | S | 0 | – | Roland Stengele | 1648 | W | 1 | |
| Matthias Gerber | 1702 | W | 1 | – | Jiz Chirappurathu | 1800 | S | 0 | |
| Total | 1727 | 4.0 | 1771 | 2.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Olten IV | Christian Bachmann | 1 | Punkte | ||||||
| Christian Bachmann | 1670 | S | 1 | – | Kevin Jaussi | 1807 | W | 0 | |
| Robert Schreiber | 1648 | W | 0 | – | Oliver Angst | 1853 | S | 1 | |
| Walter Haag | 1534 | S | 0 | – | Markus Angst | 1743 | W | 1 | |
| Thomas Wiget | 1538 | W | 0 | – | Peter Schmid | 1789 | S | 1 | |
| Marcel Studer | 1510 | S | 0 | – | Stefan Boog | 1480 | W | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1534 | W | 0 | – | Guido Born | 1733 | S | 1 | |
| Total | 1572 | 1.0 | 1734 | 5.0 | |||||
| 3 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 2 | ff | ||||||
| 23:25 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | ||||||
