| 27./28. August 2016 (7. Runde NLA) | ||||||||
| Nationalliga A | ||||||||
| A: SG Winterthur I – ASK Réti I | Roman Freuler | 9 | Punkte | |||||
| IM Nico Georgiadis | 2486 | S | 0.5 | – | GM Mihajlo Stojanovic | 2548 | W | 0.5 |
| IM Richard Forster | 2467 | W | 0.5 | – | GM Michele Godena | 2522 | S | 0.5 |
| GM Florian Jenni | 2448 | S | 0.5 | – | GM Vlastimil Hort | 2451 | W | 0.5 |
| IM Martin Ballmann | 2410 | W | 1 | – | IM Evgeny Degtiarev | 2413 | S | 0 |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2373 | S | 0.5 | – | Francesco Antognini | 2287 | W | 0.5 |
| IM Dennis Kaczmarczyk | 2382 | W | 1 | – | Kaspar Kappeler | 2258 | S | 0 |
| FM Benedict Hasenohr | 2270 | S | 0.5 | – | Carmi Haas | 2243 | W | 0.5 |
| Julian Schärer | 2264 | W | 0 | – | Christian Wagner | 2252 | S | 1 |
| Total | 2388 | 4.5 | 2372 | 3.5 | ||||
| Nationalliga B | ||||||||
| A: SG Winterthur II – Tribschen I | Martin Forster | 6 | Punkte | |||||
| IM Nedeljko Kelecevic | 2234 | S | 0.5 | – | FM Christoph Schild | 2363 | W | 0.5 |
| FM Daniel Borner | 2196 | W | 1 | – | FM Davide Arcuti | 2259 | S | 0 |
| David Mäder | 2208 | S | 0.5 | – | Jürgen Strauss | 2217 | W | 0.5 |
| Stefan Zollinger | 2167 | W | 1 | – | Markus Räber | 2244 | S | 0 |
| René Hirzel | 2151 | S | 0.5 | – | Daniel Lustenberger | 2220 | W | 0.5 |
| Claudio Gloor | 2109 | W | 0.5 | – | Martin Herzog | 2138 | S | 0.5 |
| Horst Zesiger | 2062 | S | 1 | – | Frank Neubert | 2045 | W | 0 |
| Martin Schweighoffer | 2109 | W | 0.5 | – | Sebastian Hoffmann | 2100 | S | 0.5 |
| Total | 2155 | 5.5 | 2198 | 2.5 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur III – Bodan II | Roman Freuler | 2 | Punkte | |||||
| FM Walter Bichsel | 2372 | W | 0.5 | – | Stephan Fessler | 2117 | S | 0.5 |
| Sebastian Gattenlöhner | 2256 | S | 0.5 | – | Klaus Zeiler | 2083 | W | 0.5 |
| Ingo Klaus | 2120 | W | 0 | – | Jürgen Schaedler | 2086 | S | 1 |
| Jonas Engesser | 2144 | S | 0 | – | Max Knaus | 2018 | W | 1 |
| Daniel Almeida | 1972 | W | 0.5 | – | Michael Norgauer | 1992 | S | 0.5 |
| Marcel Liebhart | 2046 | S | 0.5 | – | Dietmar Panek | 1991 | W | 0.5 |
| Roman Freuler | 1997 | W | 0.5 | – | Philipp Brüttel | 1859 | S | 0.5 |
| Sarah Krenz | 1977 | S | 1 | – | Florian Johne | 2068 | W | 0 |
| Total | 2111 | 3.5 | 2027 | 4.5 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur IV – Chessflyers I | Martin Forster | 7 | Punkte | |||||
| Christoph Kaiser | 1925 | W | 1 | – | Arnold Fuchs | 2032 | S | 0 |
| Paul Bosshard | 1877 | S | 0 | – | Hansuli Remensberger | 2045 | W | 1 |
| Kai Jehnichen | 1933 | W | 0.5 | – | Roland Ott | 1993 | S | 0.5 |
| Fernando Allidi | 1818 | S | 0 | – | Gionata Vogt | 1942 | W | 1 |
| Klaus Bürssner | 1785 | W | 0 | – | Hermann Singeisen | 2025 | S | 1 |
| Martin Forster | 1753 | S | 0 | – | Peter Baur | 1863 | W | 1 |
| Total | 1849 | 1.5 | 1983 | 4.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur V – Schaffhausen/Munot II | Roman Freuler | 8 | Punkte | |||||
| Alfred Pfleger | 1874 | S | 1 | – | Gustavo Zaldivar | 1822 | W | 0 |
| Hansjörg Nohl | 1763 | W | 0.5 | – | Arthur Waldvogel | 1641 | S | 0.5 |
| Ursula Küng | 1757 | S | 1 | – | Karl Denzinger | 1740 | W | 0 |
| Reto Zaugg | 1771 | W | 1 | – | Josef Montanari | 1733 | S | 0 |
| Martin Rapold | 1761 | S | 0 | – | Reto Egger | 1620 | W | 1 |
| Tobias Funk | 1630 | W | 1 | – | Klaus Dittrich | 1542 | S | 0 |
| Total | 1759 | 4.5 | 1683 | 1.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VI – Nimzowitsch IV | Matthias Gerber | 8 | Punkte | |||||
| Loris Gamsa | 1732 | W | 0.5 | – | Adrian Unterluggauer | 1796 | S | 0.5 |
| Slah Selmi | 1714 | S | 0 | – | Günter Stoffregen | 1730 | W | 1 |
| Ruhan Hajdari | 1785 | W | 1 | – | Fabien Robichon | 1776 | S | 0 |
| Matthias Gerber | 1706 | S | 1 | – | Nicola Raggi | W | 0 | |
| Ken Kiener | 1505 | W | 0 | – | Michele Rocco | 1581 | S | 1 |
| Enrico Di Crescenzo | 1692 | S | 1 | – | Thomas Hüsler | W | 0 | |
| Total | 1689 | 3.5 | 1721 | 2.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VII – SG Zürich V | Christian Bachmann | 1 | Punkte | |||||
| Genaro Garcia | 1765 | S | 1 | – | Alex Hanzal | 1599 | W | 0 |
| Ruth Huber | 1520 | W | 0.5 | – | George Berger | 1613 | S | 0.5 |
| Michael Hein | 1701 | S | 0.5 | – | Karl Dülli-Loher | 1445 | W | 0.5 |
| Walter Haag | 1548 | W | 0 | – | Oliver Thalmann | 1481 | S | 1 |
| Thomas Wiget | 1534 | S | 0.5 | – | Dusko Suzic | 1648 | W | 0.5 |
| Paul Lincke | 1583 | W | 0.5 | – | Sebastian Pilz | 1492 | S | 0.5 |
| Total | 1609 | 3.0 | 1546 | 3.0 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Bodan IV | Michael Mégroz | 9 | Punkte | |||||
| Philipp Jenny | 1706 | W | 1 | – | Andreas Job | 1820 | S | 0 |
| Clemens Gamsa | 1690 | S | 0 | – | Rainer Roland | 1795 | W | 1 |
| Bruno Saxer | 1658 | W | 0.5 | – | Markus Nadig | 1645 | S | 0.5 |
| Michael Mégroz | 1622 | S | 0.5 | – | Karl Dietsche | 1507 | W | 0.5 |
| Arejou Wenger | 1725 | W | 0 | – | Gerhart Söll | 1664 | S | 1 |
| Andreas Dietrich | 1477 | S | 1 | – | Hermann Schmid | 1187 | W | 0 |
| Total | 1646 | 3.0 | 1603 | 3.0 | ||||
| 4 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 29:25 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
