| 25./26. April 2015 (inkl. 3. Runde NLA) | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| A: SG Winterthur I – Schwarz-Weiss Bern I | Roman Freuler | 2 | Punkte | ||||||
| IM Nico Georgiadis | 2492 | S | 0 | – | GM Rainer Buhmann | 2582 | W | 1 | |
| GM Artur Jussupow | 2588 | W | 1 | – | IM Markus Klauser | 2398 | S | 0 | |
| GM Florian Jenni | 2452 | S | 0 | – | FM Luca Kessler | 2346 | W | 1 | |
| IM Richard Forster | 2445 | W | 1 | – | FM Kaspar Kappeler | 2257 | S | 0 | |
| IM Andreas Huss | 2360 | S | 0 | – | Frank Salzgeber | 2210 | W | 1 | |
| Dennis Kaczmarczyk | 2398 | W | 1 | – | Florian Schiendorfer | 2196 | S | 0 | |
| IM Martin Ballmann | 2397 | S | 1 | – | Samuel Schweizer | 2132 | W | 0 | |
| FM Gabriel Gähwiler | 2358 | W | 1 | – | Markus Regez | 2191 | S | 0 | |
| Total | 2436 | 5.0 | 2289 | 3.0 | |||||
| Nationalliga A | |||||||||
| A: SG Winterthur I – Riehen I | Roman Freuler | 3 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2588 | S | 0.5 | – | GM Jörg Hickl | 2588 | W | 0.5 | |
| IM Nico Georgiadis | 2492 | W | 1 | – | GM Ognjen Cvitan | 2521 | S | 0 | |
| IM Richard Forster | 2445 | S | 0 | – | GM Olivier Renet | 2539 | W | 1 | |
| IM Martin Ballmann | 2397 | W | 0.5 | – | IM Ioannis Georgiadis | 2491 | S | 0.5 | |
| GM Florian Jenni | 2452 | S | 0 | – | IM Andreas Heimann | 2499 | W | 1 | |
| Dennis Kaczmarczyk | 2398 | W | 1 | – | IM Nicolas Brunner | 2429 | S | 0 | |
| IM Andreas Huss | 2360 | S | 0.5 | – | IM Bela Toth | 2367 | W | 0.5 | |
| FM Gabriel Gähwiler | 2358 | W | 0.5 | – | Sebastian Schmidt-Schaeffer | 2368 | S | 0.5 | |
| Total | 2436 | 4.0 | 2475 | 4.0 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| A: SG Winterthur II – Luzern II | Stefan Zollinger | 3 | Punkte | ||||||
| FM Emanuel Schiendorfer | 2342 | S | 0 | – | Aleksandar Rusev | 2276 | W | 1 | |
| Julian Schärer | 2267 | W | 0.5 | – | Lubomir Kovac | 2274 | S | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2226 | S | 1 | – | Tomislav Bodrozic | 2284 | W | 0 | F |
| FM Benedict Hasenohr | 2286 | W | 1 | – | Andrin Wüest | 2227 | S | 0 | |
| FM Daniel Borner | 2149 | S | 1 | – | Dmitry Atlas | 2236 | W | 0 | |
| Horst Zesiger | 2175 | W | 0.5 | – | Nuhi Jashari | 2183 | S | 0.5 | |
| Stefan Zollinger | 2145 | S | 0 | – | FM Werner Kaufmann | 2212 | W | 1 | |
| W | 0 | – | Hans Speck | 1932 | S | 1 | F | ||
| Total | 2227 | 4.0 | 2203 | 4.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur III – Bodan II | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| Damian Karrer | 2199 | S | 1 | – | Klaus Zeiler | 2083 | W | 0 | |
| Mirko Ballmer | 2141 | W | 1 | – | Jürgen Schädler | 2077 | S | 0 | |
| Jonas Engesser | 2065 | S | 0 | – | Florian Johne | 2045 | W | 1 | |
| Daniel Almeida | 2068 | W | 0.5 | – | Stephan Fessler | 2064 | S | 0.5 | |
| Claudio Gloor | 2080 | S | 1 | – | Max Knaus | 2035 | W | 0 | |
| Robin Sierra | 2030 | W | 0.5 | – | Martin Schumann | 1889 | S | 0.5 | |
| Heinrich Scherrer | 1864 | S | 0.5 | – | Andreas Job | 1808 | W | 0.5 | |
| Kai Jehnichen | 1924 | W | 0 | – | Ralf Heckmann | 1870 | S | 1 | |
| Total | 2046 | 4.5 | 1984 | 3.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – Engadin I | Heini Scherrer | -1 | Punkte | ||||||
| S | 0 | – | W | 1 | F | ||||
| W | 0 | – | S | 1 | F | ||||
| S | 0 | – | W | 1 | F | ||||
| W | 0 | – | S | 1 | F | ||||
| S | 0 | – | W | 1 | F | ||||
| W | 0 | – | S | 1 | F | ||||
| Total | 0.0 | 6.0 | |||||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Chessflyers I | Martin Forster | 0 | Punkte | ||||||
| Paul Bosshard | 1932 | S | 0 | – | Arnold Fuchs | 2026 | W | 1 | |
| Philipp Keller | 1899 | W | 0.5 | – | Hansuli Remensberger | 2064 | S | 0.5 | |
| Safet Susnjevic | 1797 | S | 0 | – | Peter Baur | 1932 | W | 1 | |
| Fernando Allidi | 1871 | W | 0 | – | Roland Ott | 2032 | S | 1 | |
| Reto Zaugg | 1763 | S | 0 | – | Ciril Trcek | 1906 | W | 1 | |
| Martin Forster | 1708 | W | 0 | – | Manfred Welti | 1861 | S | 1 | |
| Total | 1828 | 0.5 | 1970 | 5.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Rapperswil-Jona II | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| Salim Turki | 1870 | S | 1 | – | Samuel Bucher | 1687 | W | 0 | |
| Patrik Zoller | 1775 | W | 0 | – | Markus Rhyner | 1636 | S | 1 | |
| Hansjörg Nohl | 1823 | S | 0.5 | – | Robert Lechler | 1712 | W | 0.5 | |
| Martin Rapold | 1722 | W | 1 | – | Eduard Fringeli | 1663 | S | 0 | |
| Tobias Funk | 1654 | S | 0.5 | – | Xaver Gsell | 1683 | W | 0.5 | |
| Kaiwan Nuri | 1711 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Total | 1759 | 4.0 | 1676 | 2.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VII – Rheintal I | Christian Bachmann | 0 | Punkte | ||||||
| Christian Bachmann | 1674 | W | 0.5 | – | Ismail Osmani | 1811 | S | 0.5 | |
| Genaro Garcia | 1805 | S | 1 | – | Andreas Kezic | 1946 | W | 0 | |
| Siegfried Jörke | 1603 | W | 0 | – | Kurt Kaufmann | 1862 | S | 1 | |
| Christoph Müller | 1659 | S | 0 | – | Pius Steiger | 1760 | W | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1517 | W | 0 | – | Fabian Jin | 1708 | S | 1 | |
| Werner Bachmann | 1527 | S | 0.5 | – | Franz Roscher | 1527 | W | 0.5 | |
| Total | 1631 | 2.0 | 1769 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Toggenburg I | Matthias Gerber | 4 | Punkte | ||||||
| Slah Selmi | 1725 | S | 1 | – | Noa Sennhauser | W | 0 | ||
| Lukas Hasler | 1669 | W | 1 | – | Agim Hamdiji | 1434 | S | 0 | |
| Matthias Gerber | 1744 | S | 0.5 | – | Siegfried Reiss | 2077 | W | 0.5 | |
| Daniel Alberti | 1647 | W | 0.5 | – | Angel Belchev | 1905 | S | 0.5 | |
| Pablo Osuna | 1582 | S | 0.5 | – | Josef Grämiger | 1716 | W | 0.5 | |
| W | 0 | – | Walter Huber | 1549 | S | 1 | F | ||
| Total | 1673 | 3.5 | 1736 | 2.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IX – Réti IV | Michael Mégroz | 0 | Punkte | ||||||
| Michael Mégroz | 1465 | W | 0.5 | – | Harry Oesch | 1867 | S | 0.5 | |
| Arejou Wenger | 1415 | S | 0 | – | Peter Walpen | 2077 | W | 1 | |
| Lukas Röthlisberger | W | 0 | – | Eugen Fleischer | 1847 | S | 1 | ||
| Stefan Hasler | S | 0 | – | Gottlieb Iberg | 1877 | W | 1 | ||
| Marc Schöni | 1854 | W | 0.5 | – | Martin Hugelshofer | 1783 | S | 0.5 | |
| Walter Macher | 1545 | S | 0.5 | – | Paul Arm | 1673 | W | 0.5 | |
| Total | 1570 | 1.5 | 1854 | 4.5 | |||||
| 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 8 | ff | ||||||
| 29:39 Brettpunkte | Gegner | 2 | ff | ||||||
