| 06./07. September 2014 (inkl. 7. Runde NLA) | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I – Neuchâtel I | Roman Freuler | 5 | Punkte | ||||||
| IM Nico Georgiadis | 2451 | W | 0.5 | – | GM Joszef Pinter | 2591 | S | 0.5 | |
| IM Richard Forster | 2451 | S | 0 | – | FM Anvar Turdyev | 2382 | W | 1 | |
| GM Florian Jenni | 2489 | W | 0.5 | – | FM Emmanuel Preissmann | 2287 | S | 0.5 | |
| IM Martin Ballmann | 2396 | S | 0.5 | – | FM Avni Ermeni | 2286 | W | 0.5 | |
| IM Andreas Huss | 2396 | W | 0 | – | FM Afrim Fejzullahu | 2318 | S | 1 | |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2339 | S | 1 | – | Pierre-Alain Bex | 2219 | W | 0 | |
| FM Kambez Nuri | 2325 | W | 0.5 | – | Yves Reich | 2192 | S | 0.5 | |
| FM Gabriel Gähwiler | 2335 | S | 1 | – | Laura Stoeri | 2157 | W | 0 | |
| Total | 2398 | 4.0 | 2304 | 4.0 | |||||
| Nationalliga A | |||||||||
| A: SG Winterthur I – ASK Réti I | Roman Freuler | 5 | Punkte | ||||||
| IM Nico Georgiadis | 2451 | S | 1 | – | GM Sebastian Bogner | 2596 | W | 0 | |
| IM Richard Forster | 2451 | W | 0.5 | – | GM Mihajlo Stojanovic | 2571 | S | 0.5 | |
| GM Florian Jenni | 2489 | S | 0.5 | – | GM Joseph Gallagher | 2452 | W | 0.5 | |
| IM Martin Ballmann | 2396 | W | 0.5 | – | GM David Marciano | 2527 | S | 0.5 | |
| FM Kambez Nuri | 2325 | S | 0 | – | GM Robert Fontaine | 2553 | W | 1 | |
| IM Andreas Huss | 2396 | W | 0.5 | – | IM Severin Papa | 2378 | S | 0.5 | |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2344 | S | 0 | – | IM Ioannis Georgiadis | 2477 | W | 1 | |
| FM Gabriel Gähwiler | 2334 | W | 0.5 | – | IM Christian Maier | 2354 | S | 0.5 | |
| Total | 2398 | 3.5 | 2489 | 4.5 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – Bodan I | Stefan Zollinger | 3 | Punkte | ||||||
| Dennis Kaczmarczyk | 2385 | W | 0 | – | IM Dennis Breder | 2447 | S | 1 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2241 | S | 0 | – | IM Frank Zeller | 2426 | W | 1 | |
| David Mäder | 2203 | W | 0 | – | FM Theo Hommeles | 2424 | S | 1 | |
| Benedict Hasenohr | 2234 | S | 0 | – | FM Dieter Knödler | 2361 | W | 1 | |
| FM Daniel Borner | 2170 | W | 0 | – | Andreas Modler | 2282 | S | 1 | |
| Stefan Zollinger | 2168 | S | 0 | – | FM Marcel Wildi | 2261 | W | 1 | |
| Severin Vogt | 2076 | W | 1 | – | Stefan Egle | 2208 | S | 0 | |
| Horst Zesiger | 2122 | S | 1 | – | Michael Schmid | 2184 | W | 0 | |
| Total | 2200 | 2.0 | 2324 | 6.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur III – Bodan II | Roman Freuler | 5 | Punkte | ||||||
| FM Peter Szakolczai | 2267 | W | 0 | – | Alexander Langwieser | 2120 | S | 1 | |
| Erich Lang | 2226 | S | 0.5 | – | Jürgen Schädler | 2095 | W | 0.5 | |
| Mirko Ballmer | 2135 | W | 0.5 | – | Jonas Reimold | 2089 | S | 0.5 | |
| Karo Nuri | 2036 | S | 0.5 | – | Max Knaus | 2086 | W | 0.5 | |
| Claudio Gloor | 2086 | W | 0.5 | – | Florian Johne | 2035 | S | 0.5 | |
| Samuel Bär | 1998 | S | 0.5 | – | Michael Norgauer | 2025 | W | 0.5 | |
| Christoph Kaiser | 1930 | W | 0 | – | Andreas Job | 1888 | S | 1 | |
| Matthias Wolfensberger | 1796 | S | 1 | – | Patrick Bontenakels | 2034 | W | 0 | |
| Total | 2059 | 3.5 | 2047 | 4.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – Flawil I | Heini Scherrer | 6 | Punkte | ||||||
| Peter Strommayer | 1959 | S | 0.5 | – | Thomas Näf | 2106 | W | 0.5 | |
| Paul Bosshard | 1889 | W | 0 | – | Stefan Kurz | 1949 | S | 1 | |
| Martin Schweighoffer | 2069 | S | 0 | – | Alfred Dönni | 2012 | W | 1 | |
| Robin Sierra | 1934 | W | 1 | – | Thomas Würth | 1942 | S | 0 | |
| Alfred Pfleger | 1878 | S | 0.5 | – | Raymond Peter | 1897 | W | 0.5 | |
| Robert Hofstetter | 1869 | W | 0 | – | Albin Dönni | 1908 | S | 1 | |
| Total | 1933 | 2.0 | 1969 | 4.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur V – Nimzowitsch III | Martin Forster | 6 | Punkte | ||||||
| Jonas Engesser | 2070 | W | 1 | – | Felix Schwab | 1964 | S | 0 | |
| Kai Jehnichen | 1913 | S | 0.5 | – | Martin Hofmann | 2312 | W | 0.5 | |
| Giovanni Catone | 1834 | W | 1 | – | Armin Imoberdorf | 1928 | S | 0 | |
| Fernando Allidi | 1863 | S | 1 | – | Boudewijn Van Beckhoven | 1922 | W | 0 | |
| Reto Zaugg | 1769 | W | 0 | – | Peter Isler | 1886 | S | 1 | |
| Martin Forster | 1712 | S | 0 | – | Linus Capraro | 1958 | W | 1 | |
| Total | 1860 | 3.5 | 1995 | 2.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VI – Rapperswil-Jona II | Roman Freuler | 6 | Punkte | ||||||
| Philipp Keller | 1906 | W | 1 | – | Robert Lechler | 1689 | S | 0 | |
| Sven Kaegi | 1898 | S | 1 | – | Eduard Fringeli | 1643 | W | 0 | |
| Salim Turki | 1878 | W | 1 | – | Hannes Ramsauer | 1502 | S | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1768 | S | 1 | – | Xaver Gsell | 1707 | W | 0 | |
| Patrik Zoller | 1781 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Walter Hollenstein | 1754 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Total | 1831 | 6.0 | 1635 | 0.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Rheintal I | Christian Bachmann | 3 | Punkte | ||||||
| Genaro Garcia | 1825 | S | 0.5 | – | Hanspeter Weder | 1925 | W | 0.5 | |
| Christian Bachmann | 1681 | W | 0 | – | Erwin Frei | 1812 | S | 1 | |
| Till Roost | 1678 | S | 1 | – | Fabian Jin | 1743 | W | 0 | |
| Werner Bachmann | 1530 | W | 0 | – | Enrique Lorita | 1868 | S | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1535 | S | 0.5 | – | Kurt Kaufmann | 1861 | W | 0.5 | |
| Thomas Wiget | 1544 | W | 1 | – | Mario Milo | 1557 | S | 0 | |
| Total | 1632 | 3.0 | 1794 | 3.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Wollishofen IV | Matthias Gerber | 9 | Punkte | ||||||
| Matthias Gerber | 1697 | W | 0.5 | – | Hans-Jürg Himmelspach | 1811 | S | 0.5 | |
| Daniel Alberti | 1650 | S | 0 | – | Daniel Muster | 1968 | W | 1 | |
| Ruhan Hajdari | 1739 | W | 1 | – | Carlos Arocha | 1871 | S | 0 | |
| Enrico Di Crescenzo | 1686 | S | 0 | – | Martin Valencak | 1780 | W | 1 | |
| Pablo Osuna | 1642 | W | 0 | – | Peter Thurnheer | 1628 | S | 1 | |
| Ken Kiener | 1535 | S | 0 | – | Albert Huguenin | 1560 | W | 1 | |
| Total | 1658 | 1.5 | 1770 | 4.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – Pfäffikon III | Roman Freuler ad. Int. | 6 | Punkte | ||||||
| Tobias Funk | 1696 | S | 0 | – | Toni Schürer | 1732 | W | 1 | |
| Bruno Saxer | 1674 | W | 1 | – | Hermann App | 1605 | S | 0 | |
| Michael Mégroz | 1484 | S | 0.5 | – | Martin Bachmann | 1494 | W | 0.5 | |
| Lukas Hasler | W | 0 | – | Bruno Bosshard | 1370 | S | 1 | ||
| Alexander Schmidt | S | 0 | – | Assvin Shanmuganathan | 1418 | W | 1 | ||
| W | 0 | – | Elmar Weilenmann | 1634 | S | 1 | F | ||
| Total | 1618 | 1.5 | 1542 | 4.5 | |||||
| 2 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen | SGW | 1 | ff | ||||||
| 21:33 Brettpunkte | Gegner | 2 | ff | ||||||
