| 24./25. September 2011 (ohne NLA) | |||||||||
| Nationalliga B | |||||||||
| A: Nimzowitsch I – SG Winterthur II | Walter Hollenstein | 10 | Punkte | ||||||
| IM Nedeljko Kelecevic | 2193 | S | 1 | – | Michael Hofmann | 2333 | W | 0 | |
| FM Urs Rüetschi | 2292 | W | 1 | – | Manouk Borzakian | 2280 | S | 0 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2266 | S | 0.5 | – | Markus Regez | 2193 | W | 0.5 | |
| Gabriel Gähwiler | 2234 | W | 1 | – | Christoph Drechsler | 2219 | S | 0 | |
| Damian Karrer | 2178 | S | 0.5 | – | Heinrich Tanner | 2194 | W | 0.5 | |
| Stefan Zollinger | 2144 | W | 0.5 | – | Roland Levrand | 2201 | S | 0.5 | |
| Severin Vogt | 2155 | S | 0 | – | Perparim Bajraktari | 2150 | W | 1 | |
| David Mäder | 2159 | W | 0.5 | – | Massimo Cavaletto | 2125 | S | 0.5 | |
| Total | 2203 | 5.0 | 2212 | 3.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur III – Buchs I | Roman Freuler | 11 | Punkte | ||||||
| Ingo Klaus | 2089 | W | 0.5 | – | Guido Neuberger | 2158 | S | 0.5 | |
| Dennis Kaczmarczyk | 2250 | S | 1 | – | Oliver Rotfuss | 2012 | W | 0 | |
| René Hirzel | 2146 | W | 0.5 | – | Carlos Quintero | 2134 | S | 0.5 | |
| Claudio Gloor | 2090 | S | 0.5 | – | Andras Guller | 2127 | W | 0.5 | |
| Mirko Ballmer | 2084 | W | 1 | – | Silvan Huber | 1896 | S | 0 | |
| Horst Zesiger | 2075 | S | 0 | – | FM Hans-Uwe Kock | 2125 | W | 1 | |
| Roman Freuler | 2069 | W | 1 | – | Florian Meier | 1750 | S | 0 | |
| Manuel Sprenger | 2002 | S | 0 | – | Herbert Heinzelmann | 1798 | W | 1 | |
| Total | 2101 | 4.5 | 2000 | 3.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IV – Wil I | Heini Scherrer | 4 | Punkte | ||||||
| Sven Kaegi | 1913 | W | 0 | – | Christian Jentgens | 1998 | S | 1 | |
| Reto Bürge | 1949 | S | 0.5 | – | Andreas Welch | 1977 | W | 0.5 | |
| Peter Strommayer | 1966 | W | 0 | – | Fabian Welch | 1841 | S | 1 | |
| Stella De Nardo | 1809 | S | 0 | – | Johannes Roth | 1834 | W | 1 | |
| Dirk Orthmann | 1811 | W | 1 | – | Peter Fässler | 1885 | S | 0 | |
| Matthias Wolfensberger | 1804 | S | 0.5 | – | Arthur Koller | 1807 | W | 0.5 | |
| Total | 1875 | 2.0 | 1890 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Davos I | Kaiwan Nuri | 3 | Punkte | ||||||
| Kaiwan Nuri | 1816 | S | 0 | FM Vjekoslav Vulevic | 2366 | W | 1 | ||
| Hansjörg Nohl | 1810 | W | 0.5 | Rudolf Gautschi | 2010 | S | 0.5 | ||
| Philipp Keller | 1800 | S | 0.5 | Jakob Hew | 1854 | W | 0.5 | ||
| Pascal Spalinger | 1614 | W | 0 | Renato Bollhalder | 2022 | S | 1 | ||
| S | 0 | Daniel Weber | 1796 | W | 1 | F | |||
| W | 0 | Irma Zelesniak | 1436 | S | 1 | F | |||
| Total | 1760 | 1.0 | 1914 | 5.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VI – Uzwil I | Christian Bachmann | 2 | Punkte | ||||||
| Raphael Golder | 1715 | W | 0 | – | Oliver Prestel | S | 1 | ||
| Genaro Garcia | 1783 | S | 0 | – | Roman Bislin-Wild | 1878 | W | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1614 | W | 0 | – | Gabriel Scardanzan | 1880 | S | 1 | |
| Christian Bachmann | 1599 | S | 0 | – | Markus Rutz | 1743 | W | 1 | |
| Werner Bachmann | 1624 | W | 1 | – | Albert Hoti | S | 0 | ||
| Ruth Huber | 1581 | S | 1 | – | Hans-Joachim Lessner | 1492 | W | 0 | |
| Total | 1653 | 2.0 | 1748 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Rapperswil-Jona II | Martin Forster | 10 | Punkte | ||||||
| Martin Rapold | 1778 | S | 0 | – | Jan Ungermann | 1789 | W | 1 | |
| Safet Susnjevic | 1773 | W | 1 | – | Markus Rhyner | 1739 | S | 0 | |
| Patrik Zoller | 1727 | S | 0.5 | – | Albi Gmür | 1731 | W | 0.5 | |
| Martin Forster | 1742 | W | 0.5 | – | Robert Lechler | 1692 | S | 0.5 | |
| Marc Schöni | 1839 | S | 1 | – | Eduard Fringeli | 1674 | W | 0 | |
| Walter Hollenstein | 1760 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Total | 1770 | 4.0 | 1725 | 2.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Zug II | Rolf Bosshard | 3 | Punkte | ||||||
| Selmi Slah | 1746 | S | 0 | – | Kurt Baumann | 1942 | W | 1 | F |
| Rolf Bosshard | 1583 | W | 0 | – | Zlatko Musil | 1900 | S | 1 | |
| Matthias Gerber | 1663 | S | 0 | – | Claude Baumann | 1877 | W | 1 | |
| Robin Sierra | 1745 | W | 0 | – | Paul Tschudi | 1864 | S | 1 | |
| Walter Macher | 1572 | S | 0 | – | Yannick Raschle | 1757 | W | 1 | |
| Michael Mégroz | 1340 | W | 0 | – | Bruno Kälin | 1690 | S | 1 | |
| Total | 1608 | 0.0 | 1838 | 6.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| SG Winterthur IX: Spielfrei | Pascal Spalinger | 8 | Punkte | ||||||
| 3 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 3 | ff | ||||||
| 18.5:27.5 Brettpunkte | Gegner | 1 | ff | ||||||
