| 26./27. Juni 2010 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| A: SG Winterthur I -SG Luzern I | Roman Freuler | 8 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2610 | S | 0 | – | GM Romain Edouard | 2608 | W | 1 | |
| GM Fabiano Caruana | 2676 | W | 1 | – | GM Andrei Istratescu | 2615 | S | 0 | |
| FM Oliver Sutter | 2365 | S | 0 | – | GM Robert Huebner | 2616 | W | 1 | |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2331 | W | 0 | – | IM Beat Zueger | 2461 | S | 1 | |
| IM Richard Forster | 2422 | S | 1 | – | IM Oliver Kurmann | 2453 | W | 0 | |
| IM Martin Ballmann | 2375 | W | 0.5 | – | FM Enrique Almada | 2345 | S | 0.5 | |
| IM Andreas Huss | 2297 | S | 1 | – | Roger Gloor | 2297 | W | 0 | |
| Kambez Nuri | 2237 | W | 1 | – | Markus Räber | 2246 | S | 0 | |
| Total | 2414 | 4.5 | 2455 | 3.5 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – SG Baden I | Walter Hollenstein | 5 | Punkte | ||||||
| FM Attila Barva | 2391 | W | 0.5 | – | Udo Düssel | 2264 | S | 0.5 | |
| FM Peter Szakolczai | 2290 | S | 0.5 | – | IM Klaus Klundt | 2406 | W | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2276 | W | 1 | – | Peter Hohler | 2205 | S | 0 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2269 | S | 0.5 | – | FM Heinz Schaufelberger | 2268 | W | 0.5 | |
| Damian Karrer | 2215 | W | 1 | – | FM Leo Müller | 2192 | S | 0 | |
| Gabriel Gähwiler | 2257 | S | 0 | – | Donjan Rodic | 2084 | W | 1 | |
| Nico Georgiadis | 2226 | W | 1 | – | Helmut Eidinger | 2108 | S | 0 | |
| René Hirzel | 2134 | S | 0.5 | – | Werner Brunner | 2114 | W | 0.5 | |
| Total | 2257 | 5.0 | 2205 | 3.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur III – Springer I | Roman Freuler | 6 | Punkte | ||||||
| Guido Schleicher | 2327 | W | 0.5 | – | FM Peter Dittmar | 2352 | S | 0.5 | |
| David Mäder | 2108 | S | 1 | – | Hermann Koch | 2069 | W | 0 | |
| Roman Freuler | 2101 | W | 0.5 | – | René P. Meier | 2084 | S | 0.5 | |
| FM Walter Bichsel | 2371 | S | 1 | – | Daniel Kuchen | 2079 | W | 0 | |
| Mirko Ballmer | 2081 | W | 1 | – | Urs Egli | 2029 | S | 0 | |
| Stefan Zollinger | 2093 | S | 1 | – | Hermann Singeisen | 1976 | W | 0 | |
| Claudio Gloor | 2055 | W | 1 | – | Werner Tarnutzer | 1975 | S | 0 | |
| Samuel Bär | 1952 | S | 1 | – | Dominik Fehr | 1975 | W | 0 | F |
| Total | 2136 | 7.0 | 2067 | 1.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IV – Zug I | Dirk Orthmann | 6 | Punkte | ||||||
| Dirk Orthmann | 1814 | W | 0.5 | – | Willi Dürig | 2145 | S | 0.5 | |
| Paul Bosshard | 1966 | S | 1 | – | Michael Zuber | 2038 | W | 0 | |
| Stella De Nardo | 1826 | W | 0 | – | Bernard Spycher | 2065 | S | 1 | |
| Frank Wittenbrock | 1938 | S | 0.5 | – | Roman Deuber | 1949 | W | 0.5 | |
| Manuel Sprenger | 2000 | W | 1 | – | Hans Speck | 2041 | S | 0 | |
| Ingo Klaus | 2042 | S | 1 | – | Oswald Staub | 1835 | W | 0 | |
| Total | 1931 | 4.0 | 2012 | 2.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur V – Schaffhausen-Munot I | René Stebler | 0 | Punkte | ||||||
| Martin Rapold | 1759 | W | 0.5 | – | Thomas Reichenbaecher | 2027 | S | 0.5 | |
| René Stebler | 1787 | S | 0 | – | Sami Veseloski | 1862 | W | 1 | |
| Michael Krüger | 1823 | W | 0 | – | Robert Schetty | 1935 | S | 1 | |
| Safet Susnjevic | 1749 | S | 0 | – | Maurus Meier | 1833 | W | 1 | |
| Heinrich Scherrer | 1874 | W | 1 | – | Richard Brauchli | 1775 | S | 0 | |
| Martin Forster | 1808 | S | 0.5 | – | Christian Aeschlimann | 1776 | W | 0.5 | |
| Total | 1800 | 2.0 | 1868 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – St. Gallen III | Peter Karrer | 6 | Punkte | ||||||
| Sven Kaegi | 1913 | S | 0 | – | Michaela Kessler | 1910 | W | 1 | |
| Hansjörg Nohl | 1806 | W | 0 | – | Thomas Schoch | 1879 | S | 1 | |
| Christoph Kaiser | 1920 | S | 0 | – | Wolf-Christian Wilk | W | 1 | ||
| Ruhan Hajdari | 1856 | W | 0 | – | Hansueli Baumgartner | 1978 | S | 1 | |
| Patrik Zoller | 1764 | S | 1 | – | Enno Proyer | W | 0 | ||
| Peter Karrer | 1864 | W | 1 | – | René Rechsteiner | 1673 | S | 0 | |
| Total | 1854 | 2.0 | 1860 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VII – Rapperswil-Jona I | Kaiwan Nuri | 8 | Punkte | ||||||
| Salim Turki | 1979 | W | 1 | – | Sandro Knaus | 2034 | S | 0 | |
| Kaiwan Nuri | 1784 | S | 0 | – | Simon Künzli | 1995 | W | 1 | |
| Samuel Andermatt | 1860 | W | 0.5 | – | Berni Imfeld | 1941 | S | 0.5 | |
| Marc Schöni | 1826 | S | 1 | – | Peter Keller | 1859 | W | 0 | |
| Philipp Keller | 1778 | W | 0 | – | Thomas Hofstetter | 1840 | S | 1 | |
| Daniel Alberti | 1672 | S | 1 | – | Tomas Sach | 1843 | W | 0 | |
| Total | 1817 | 3.5 | 1919 | 2.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Frauenfeld II | Christian Bachmann | 7 | Punkte | ||||||
| Genaro Garcia | 1734 | S | 0 | – | Thomas Wunderlin | 1715 | W | 1 | |
| Christian Bachmann | 1611 | W | 1 | – | Hans Rudolf | 1297 | S | 0 | |
| Siegfried Jörke | 1606 | S | 0 | – | Franziska Binder | 1316 | W | 1 | |
| Ruth Huber | 1604 | W | 1 | – | Edin Blejulji | 1405 | S | 0 | |
| Werner Bachmann | 1584 | S | 1 | – | Dominik Böhi | 1529 | W | 0 | |
| Thomas Wiget | 1522 | W | 1 | – | Marius Grossglauser | 1317 | S | 0 | |
| Total | 1610 | 4.0 | 1430 | 2.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IX – Gonzen II | Rolf Bosshard | 9 | Punkte | ||||||
| Klaus Bürssner | 1749 | W | 1 | – | Ulrich Sieber | 1383 | S | 0 | |
| Matthias Gerber | 1656 | S | 0 | – | Thomas Wachter | 1566 | W | 1 | |
| Slah Selmi | W | 1 | – | Andreas Furger | 1705 | S | 0 | ||
| Heinz Schärrer | 1581 | S | 0.5 | – | Paul Braun | 1613 | W | 0.5 | |
| Walter Macher | 1516 | W | 1 | – | Kurt Boner | 1576 | S | 0 | |
| Rolf Bosshard | 1584 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Total | 1617 | 4.5 | 1569 | 1.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur X – Romanshorn I | Pascal Spalinger | 5 | Punkte | ||||||
| Matthias Wolfensberger | 1533 | W | 1 | – | Anton Knecht | 1575 | S | 0 | |
| Till Roost | 1584 | S | 1 | – | Hans-Peter Müller | 1807 | W | 0 | |
| Robin Sierra | 1568 | W | 1 | – | Alfred Meier-Manetsch | 1605 | S | 0 | |
| Pablo Osuna | 1380 | S | 0 | – | Hanspeter Heeb | 1980 | W | 1 | |
| Piknoreak Poun | 1577 | W | 1 | – | Fredy Müller | 1608 | S | 0 | |
| Terrya Poun | 1416 | S | 0 | – | Bruno Eigenmann | 1632 | W | 1 | |
| Total | 1510 | 4.0 | 1701 | 2.0 | |||||
| 8 Siege, 0 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 0 | ff | ||||||
| 40.5:25.5 Brettpunkte | Gegner | 2 | ff | ||||||
