| 12./13. Juni 2010 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I -SK Tribschen I | Roman Freuler | 6 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2610 | W | 1 | – | Bruno Nideröst | 2276 | S | 0 | |
| IM Richard Forster | 2422 | S | 0 | – | GM Falko Bindrich | 2514 | W | 1 | |
| IM Martin Ballmann | 2375 | W | 1 | – | Jürgen Strauss | 2273 | S | 0 | |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2331 | S | 1 | – | FM Daniel Lustenberger | 2245 | W | 0 | |
| FM Walter Bichsel | 2371 | W | 1 | – | Rambert Bellmann | 2116 | S | 0 | |
| Kambez Nuri | 2237 | S | 0.5 | – | FM Werner Kaufmann | 2252 | W | 0.5 | |
| IM Andreas Huss | 2297 | W | 1 | – | Martin Herzog | 2121 | S | 0 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2269 | S | 0.5 | – | Kevin Cremer | 2205 | W | 0.5 | |
| Total | 2364 | 6.0 | 2250 | 2.0 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| A: SG Winterthur II – Engadin I | Walter Hollenstein | 3 | Punkte | ||||||
| FM Urs Rüetschi | 2298 | S | 0 | – | IM Valery Atlas | 2429 | W | 1 | |
| FM Peter Szakolczai | 2290 | W | 1 | – | Jonas Wyss | 2277 | S | 0 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2276 | S | 1 | – | Benedict Hasenohr | 2214 | W | 0 | |
| FM Michael Bucher | 2258 | W | 1 | – | FM Günther Lawitsch | 2284 | S | 0 | |
| Nico Georgiadis | 2226 | S | 0 | – | FM Dimitry Atlas | 2243 | W | 1 | |
| Daniel Borner | 2210 | W | 0 | – | Christian Binggeli | 2004 | S | 1 | |
| Claudio Gloor | 2055 | S | 0 | – | Toni Preziuso | 2091 | W | 1 | |
| Damian Karrer | 2215 | W | 0.5 | – | Andri Arquint | 1989 | S | 0.5 | |
| Total | 2229 | 3.5 | 2191 | 4.5 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur III – Frauenfeld I | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| Sebastian Gattenlöhner | 2257 | S | 1 | – | Nevenko Stjepanovic | 1701 | W | 0 | |
| René Hirzel | 2134 | W | 1 | – | Hans Rudolf | 1297 | S | 0 | |
| Dennis Kaczmarczyk | 2229 | S | 1 | – | Julian Schärer | 2190 | W | 0 | |
| André Hirzel | 2239 | W | 1 | – | Christian Wartenweiler | 1626 | S | 0 | |
| Roman Freuler | 2101 | S | 1 | – | Bruno Zülle | 2101 | W | 0 | |
| Horst Zesiger | 2169 | W | 0 | – | Siegfried Lossau | 2112 | S | 1 | |
| Mirko Ballmer | 2081 | S | 1 | – | Markus Meienhofer | 1939 | W | 0 | |
| Stefan Zollinger | 2093 | W | 0.5 | – | Mark Zichanowicz | 2117 | S | 0.5 | |
| Total | 2163 | 6.5 | 1885 | 1.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – Bellinzona I | Dirk Orthmann | 4 | Punkte | ||||||
| Severin Vogt | 2140 | S | 0 | – | Luciano Mella | 2112 | W | 1 | F |
| Manuel Sprenger | 2000 | W | 0 | – | Paolo Marcoli | 2182 | S | 1 | |
| Paul Bosshard | 1966 | S | 0 | – | Edy Dell‘ Ambrogio | 2089 | W | 1 | |
| Frank Wittenbrock | 1938 | W | 1 | – | Rolando Caretti | 1966 | S | 0 | |
| Kaiwan Nuri | 1784 | S | 0.5 | – | Plinio Giacomini | 1906 | W | 0.5 | |
| Bruno Saxer | 1735 | W | 0 | – | Michele Gervasoni | 1940 | S | 1 | |
| Total | 1927 | 1.5 | 2033 | 4.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Bodan II | René Stebler | 0 | Punkte | ||||||
| Michael Krüger | 1823 | S | 0 | – | Klaus Monteforte | 2064 | W | 1 | |
| Heinrich Scherrer | 1874 | W | 0.5 | – | Alexander Langwieser | 2059 | S | 0.5 | |
| Fernando Allidi | 1781 | S | 0 | – | Marcel Marentini | 1973 | W | 1 | |
| Martin Rapold | 1759 | W | 1 | – | Jonas Reimold | S | 0 | ||
| Norbert Barz | 1738 | S | 0.5 | – | Michael Norgauer | 1989 | W | 0.5 | |
| Martin Forster | 1808 | W | 0 | – | Armin Pepke | 2023 | S | 1 | |
| Total | 1797 | 2.0 | 2022 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Gonzen I | Peter Karrer | 6 | Punkte | ||||||
| Sven Kaegi | 1913 | S | 1 | – | Milos Gajic | 1843 | W | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1806 | W | 1 | – | Stefan Fopp | 1856 | S | 0 | |
| Dirk Orthmann | 1814 | S | 0.5 | – | Heinz Hobi | 1857 | W | 0.5 | |
| Robert Hofstetter | 1897 | W | 0.5 | – | Safet Karisik | 1886 | S | 0.5 | |
| Patrik Zoller | 1764 | S | 1 | – | Hartmut Stieger | 1526 | W | 0 | |
| Peter Karrer | 1864 | W | 1 | – | Andreas Furger | 1705 | S | 0 | |
| Total | 1843 | 5.0 | 1779 | 1.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Herisau I | Kaiwan Nuri | 6 | Punkte | ||||||
| Salim Turki | 1979 | S | 1 | – | Walter Oberholzer | 1831 | W | 0 | |
| Samuel Andermatt | 1860 | W | 1 | – | Rosam Looser | 1783 | S | 0 | |
| Benjamin Bürgi | 1759 | S | 1 | – | Max Bolliger | 1756 | W | 0 | |
| Martin Schweighoffer | 1763 | W | 0.5 | – | Reto Frischknecht | 1672 | S | 0.5 | |
| Philipp Keller | 1778 | S | 0.5 | – | Harry Grob | 1745 | W | 0.5 | |
| Daniel Alberti | 1672 | W | 0.5 | – | Heinz Schoch | 1754 | S | 0.5 | |
| Total | 1802 | 4.5 | 1757 | 1.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VIII – St. Gallen V | Christian Bachmann | 5 | Punkte | ||||||
| Genaro Garcia | 1734 | W | 0.5 | – | Carlo Garlant | 1593 | S | 0.5 | |
| Jürg Weilenmann | 1667 | S | 0 | – | Heinz Dietrich | 1586 | W | 1 | |
| Siegfried Jörke | 1606 | W | 1 | – | Niklaus Faller | 1345 | S | 0 | |
| Christian Bachmann | 1611 | S | 1 | – | Livio Ciardo | 1376 | W | 0 | |
| Ruth Huber | 1604 | W | 1 | – | Till Karbacher | 1429 | S | 0 | |
| Werner Bachmann | 1584 | S | 1 | – | Branko Cerne | 1656 | W | 0 | |
| Total | 1634 | 4.5 | 1498 | 1.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – Rüti II | Rolf Bosshard | 7 | Punkte | ||||||
| Klaus Bürssner | 1749 | S | 1 | – | Ulrich Jung | 1668 | W | 0 | |
| Matthias Gerber | 1656 | W | 1 | – | Walter Pfenninger | 1559 | S | 0 | |
| Slah Selmi | S | 0 | – | Arnold Reichlin | 1538 | W | 1 | ||
| Rolf Bosshard | 1584 | W | 1 | – | Vincent Marelli | 1590 | S | 0 | F |
| Bobby Augstburger | 1611 | S | 0 | – | René Krapf | 1431 | W | 1 | |
| Paul Huber | 1415 | W | 0 | – | Henri Deller | 1412 | S | 1 | |
| Total | 1603 | 3.0 | 1533 | 3.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur X – Schaffhausen-Munot II | Pascal Spalinger | 3 | Punkte | ||||||
| Anton Schupp | 1484 | S | 0 | – | Karl Denzinger | 1764 | W | 1 | |
| Till Roost | 1588 | W | 0.5 | – | Arthur Waldvogel | 1613 | S | 0.5 | |
| Julius Kisters | 1557 | S | 0 | – | Klaus Dittrich | 1623 | W | 1 | |
| Piknoreak Poun | 1577 | W | 0 | – | Bernhard Brodowsky | 1711 | S | 1 | |
| Robin Sierra | 1657 | S | 1 | – | Markus Bossert | 1708 | W | 0 | |
| Terrya Poun | 1416 | W | 0 | – | Hans Schmid | S | 1 | ||
| Total | 1547 | 1.5 | 1684 | 4.5 | |||||
| 5 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 1 | ff | ||||||
| 38:28 Brettpunkte | Gegner | 1 | ff | ||||||
