| 20./21. März 2010 | ||||||||
| Nationalliga A | ||||||||
| A: SG Winterthur I – Lausanne Le Joueur I | Roman Freuler | 2 | Punkte | |||||
| GM Artur Jussupow | 2611 | S | 0.5 | – | GM Alexei Chernuschevich | 2510 | W | 0.5 |
| IM Richard Forster | 2430 | W | 0 | – | IM Guillaume Sermier | 2424 | S | 1 |
| FM Emanuel Schiendorfer | 2322 | S | 0.5 | – | GM Joe Gallagher | 2495 | W | 0.5 |
| IM Andreas Huss | 2295 | W | 0 | – | Vlad Serban | 2230 | S | 1 |
| IM Martin Ballmann | 2369 | S | 0.5 | – | IM Charles Lamoureux | 2345 | W | 0.5 |
| FM Peter Szakolczai | 2301 | W | 0.5 | – | Volodymyr Kuznetsov | 2160 | S | 0.5 |
| Kambez Nuri | 2277 | S | 0.5 | – | Harvey Meyer | 2215 | W | 0.5 |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2280 | W | 0 | – | Jean-Robert Vesin | 2218 | S | 1 |
| Total | 2361 | 2.5 | 2325 | 5.5 | ||||
| Nationalliga B | ||||||||
| A: SG Winterthur II – Bodan I | Walter Hollenstein | 2 | Punkte | |||||
| FM Urs Rüetschi | 2297 | S | 0.5 | – | FM Theo Hommeles | 2409 | W | 0.5 |
| FM Michael Bucher | 2246 | W | 0 | – | FM Dieter Knödler | 2335 | S | 1 |
| FM Meinrad Schauwecker | 2287 | S | 0.5 | – | IM Alfred Weindl | 2365 | W | 0.5 |
| Nico Georgiadis | 2198 | W | 1 | – | Andreas Modler | 2266 | S | 0 |
| Daniel Borner | 2206 | S | 0.5 | – | FM Marcel Wildi | 2269 | W | 0.5 |
| Gabriel Gähwiler | 2205 | W | 1 | – | André Fischer | 2231 | S | 0 |
| Damian Karrer | 2183 | S | 1 | – | Stefan Egle | 2125 | W | 0 |
| Severin Vogt | 2130 | W | 0.5 | – | Michael Schmid | 2195 | S | 0.5 |
| Total | 2219 | 5.0 | 2274 | 3.0 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur III – Rheintal I | Roman Freuler | 0 | Punkte | |||||
| Erich Lang | 2232 | W | 0.5 | – | Erwin Frei | 1804 | S | 0.5 |
| Dennis Kaczmarczyk | 2220 | S | 0.5 | – | FM Sandro Schmid | 2250 | W | 0.5 |
| Stefan Zollinger | 2120 | W | 0.5 | – | FM Günter Amann | 2301 | S | 0.5 |
| Horst Zesiger | 2151 | S | 1 | – | Rico Zanga | 2120 | W | 0 |
| David Mäder | 2067 | W | 0.5 | – | Gernot Hämmerle | 2233 | S | 0.5 |
| Roman Freuler | 2116 | S | 0 | – | Ruedi Affeltranger | 1997 | W | 1 |
| Mirko Ballmer | 2092 | W | 0.5 | – | Robert Sandholzer | 2040 | S | 0.5 |
| Heinz Schoch | 2033 | S | 0 | – | Kurt Kaufmann | 1902 | W | 1 |
| Total | 2129 | 3.5 | 2081 | 4.5 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur IV – Bodan III | Dirk Orthmann | 2 | Punkte | |||||
| Ingo Klaus | 2014 | S | 1 | – | Martin Hirzel | 1867 | W | 0 |
| Nino Wilkins | 2065 | W | 1 | – | Jürg Morf | 1935 | S | 0 |
| Manuel Sprenger | 2012 | S | 0.5 | – | Arthur Lumpi | 1853 | W | 0.5 |
| Frank Wittenbrock | 1946 | W | 0 | – | Ralf Heckmann | 1920 | S | 1 |
| Paul Bosshard | 1935 | S | 0.5 | – | Stefan Frommherz | 1851 | W | 0.5 |
| Dirk Orthmann | 1790 | W | 1 | – | Joachim Schmid | 1802 | S | 0 |
| Total | 1960 | 4.0 | 1871 | 2.0 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur V – Buchs I | René Stebler | 0 | Punkte | |||||
| Heinrich Scherrer | 1878 | W | 1 | – | Hans Göldi | 2032 | S | 0 |
| Peter Strommayer | 1969 | S | 1 | – | Andras Guller | 2109 | W | 0 |
| Michael Krüger | 1832 | W | 0 | – | Guido Neuberger | 2129 | S | 1 |
| Safet Susnjevic | 1754 | S | 0.5 | – | FM Hans-Uwe Kock | 2049 | W | 0.5 |
| Martin Forster | 1800 | W | 0 | – | Wolfram Riener | 1988 | S | 1 |
| Fernando Allidi | 1807 | 0 | – | Silvan Huber | 2011 | W | 1 | |
| Total | 1840 | 2.5 | 2053 | 3.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VI – Kosova I | Peter Karrer | 2 | Punkte | |||||
| Sven Kaegi | 1896 | S | 0 | – | Musa Abdurahimi | 2035 | W | 1 |
| Christoph Kaiser | 1910 | W | 1 | – | Shaip Latifi | 1869 | S | 0 |
| Ruhan Hajdari | 1829 | S | 0 | – | Idriz Dzemaili | 1830 | W | 1 |
| Hansjörg Nohl | 1799 | W | 1 | – | Kole Nushi | 1809 | S | 0 |
| Robert Hofstetter | 1895 | S | 1 | – | Nehat Ziberi | 1543 | W | 0 |
| Peter Karrer | 1829 | W | 1 | – | Mejdi Bajrami | 1732 | S | 0 |
| Total | 1860 | 4.0 | 1803 | 2.0 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur V – St. Gallen 4 | Kaiwan Nuri | 3 | Punkte | |||||
| Salim Turki | 1911 | S | 1 | – | Wolfgang Eisenbeiss | 1893 | W | 0 |
| Kaiwan Nuri | 1794 | W | 0 | – | Roman Schmuki | 1974 | S | 1 |
| Samuel Andermatt | 1848 | S | 1 | – | Adrian Ueberwasser | 1869 | W | 0 |
| Martin Schweighoffer | 1798 | W | 0.5 | – | Maurin Schmidt | 1828 | S | 0.5 |
| Philipp Keller | 1762 | S | 0.5 | – | Franz Rüttimann | 1829 | W | 0.5 |
| Daniel Alberti | 1676 | W | 0 | – | Reda El Hanafy | S | 1 | |
| Total | 1798 | 3.0 | 1879 | 3.0 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Bischofszell I | Christian Bachmann | 3 | Punkte | |||||
| Christian Bachmann | 1610 | W | 0 | – | Dieter Kohlmann | 1695 | S | 1 |
| Genaro Garcia | 1755 | S | 0 | – | Klaus Blank | W | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1648 | W | 1 | – | Alex Brülhart | S | 0 | |
| Ruth Huber | 1604 | S | 0 | – | Markus Jenni | 1854 | W | 1 |
| Siegfried Jörke | 1597 | W | 1 | – | Daniel Schumacher | 1381 | S | 0 |
| Thomas Wiget | 1509 | S | 1 | – | Robert Bolt | 1306 | W | 0 |
| Total | 1621 | 3.0 | 1559 | 3.0 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur IX – Toggenburg II | Rolf Bosshard | 4 | Punkte | |||||
| Slah Selmi | S | 1 | – | Jean Giezendanner | 1630 | W | 0 | |
| Matthias Gerber | 1652 | W | 1 | – | Marlon Nerling | 1521 | S | 0 |
| Heinz Schärrer | 1573 | S | 0.5 | – | Christian Zwingli | 1350 | W | 0.5 |
| Bobby Augstburger | 1593 | W | 1 | – | Kurt Büchler | 1353 | S | 0 |
| Paul Huber | 1446 | S | 0 | – | Pascal Steiner | 1355 | W | 1 |
| Walter Macher | 1503 | W | 1 | – | David Wickli | 1413 | S | 0 |
| Total | 1553 | 4.5 | 1437 | 1.5 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur X – Illnau-Effretikon II | Pascal Spalinger | 1 | Punkte | |||||
| Till Roost | 1563 | S | 0 | – | Richard Neitzsch | 1681 | W | 1 |
| Benjamin Mäder | 1557 | W | 0.5 | – | Emil Eigenheer | 1641 | S | 0.5 |
| Mathias Wolfensberger | 1446 | S | 0 | – | Hermann Arnold | 1588 | W | 1 |
| Robin Sierra | 1574 | W | 0 | – | Pascaline Schmid | 1587 | S | 1 |
| Pablo Osuna | 1357 | S | 0.5 | – | Peter Treichler | 1490 | W | 0.5 |
| Pascal Spalinger | 1652 | W | 1 | – | Walter Benz | 1536 | S | 0 |
| Total | 1525 | 2.0 | 1587 | 4.0 | ||||
| 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 34:32 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
