| 13./14. Februar 2010 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I – Genève Club I | Roman Freuler | 2 | Punkte | ||||||
| GM Fabiano Caruana | 2675 | W | 1 | – | GM Olivier Renet | 2522 | S | 0 | |
| GM Artur Jussupow | 2611 | S | 1 | – | IM Claude Landenbergue | 2409 | W | 0 | |
| IM Richard Forster | 2430 | W | 0.5 | – | GM Gilles Miralles | 2464 | S | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2280 | S | 0.5 | – | IM Alexandre Vuilleumier | 2352 | W | 0.5 | |
| IM Andreas Huss | 2295 | W | 0.5 | – | IM Richard Gerber | 2358 | S | 0.5 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2287 | S | 0.5 | – | FM Emmanuel Preissmann | 2303 | W | 0.5 | |
| Kambez Nuri | 2277 | W | 0.5 | – | Nicolas Duport | 2247 | S | 0.5 | |
| Gabriel Gähwiler | 2205 | S | 0.5 | – | Vladimir Kovacevic | 2209 | W | 0.5 | |
| Total | 2383 | 5.0 | 2358 | 3.0 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – Nimzowitsch I | Walter Hollenstein | 0 | Punkte | ||||||
| FM Urs Rüetschi | 2297 | W | 1 | – | Christoph Drechsler | 2256 | S | 0 | |
| FM Michael Bucher | 2246 | S | 0.5 | – | Markus Regez | 2230 | W | 0.5 | |
| Daniel Borner | 2206 | W | 0 | – | Manouk Borzakian | 2248 | S | 1 | |
| Nico Georgiadis | 2198 | S | 0 | – | Carmi Haas | 2210 | W | 1 | |
| René Hirzel | 2145 | W | 0 | – | René Valdivia | 2195 | S | 1 | |
| Stefan Zollinger | 2120 | S | 0 | – | Massimo Cavaletto | 2155 | W | 1 | |
| Caveh Madjdpour | 2118 | W | 1 | – | Geoffrey Myers | 2108 | S | 0 | |
| Mirko Ballmer | 2092 | S | 0 | – | Perparim Bajraktari | 2151 | W | 1 | |
| Total | 2178 | 2.5 | 2194 | 5.5 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur III – Wollishofen III | Roman Freuler | 0 | Punkte | ||||||
| Max Begré | S | 0 | – | Karl-Iversen Lapp | 2077 | W | 1 | ||
| Horst Zesiger | 2151 | W | 0.5 | – | Claude Douguet | 2071 | S | 0.5 | |
| André Hirzel | 2247 | S | 1 | – | Max Schultheiss | 2059 | W | 0 | |
| Roman Freuler | 2116 | W | 0 | – | Thomas Kohli | 1966 | S | 1 | |
| Othmar Monsch | 1906 | S | 0.5 | – | Joachim Kambor | 1986 | W | 0.5 | |
| Samuel Bär | 1953 | W | 0 | – | Tim von Flüe | 1859 | S | 1 | |
| S | 0 | – | Wolfgang Schott | 1923 | W | 1 | F | ||
| W | 0 | – | Nicolas Schmid | 1856 | S | 1 | F | ||
| Total | 2075 | 2.0 | 1975 | 6.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IV – Zürich III | Dirk Orthmann | 0 | Punkte | ||||||
| Severin Vogt | 2130 | W | 0 | – | Christian Issler | 2111 | S | 1 | |
| Nino Wilkins | 2065 | S | 0.5 | – | Niklaus Jung | 2013 | W | 0.5 | |
| Ingo Klaus | 2014 | W | 0 | – | Alfred Bernegger | 2094 | S | 1 | |
| Paul Bosshard | 1935 | S | 1 | – | Harry Siegfried | 1884 | W | 0 | |
| Norbert Barz | 1764 | W | 0 | – | Andreas Trümpler | 2032 | S | 1 | |
| Michael Krüger | 1832 | S | 0.5 | – | Daniel Winkler | 1892 | W | 0.5 | |
| Total | 1957 | 2.0 | 2004 | 4.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Wil I | René Stebler | 0 | Punkte | ||||||
| Safet Susnjevic | 1754 | S | 0 | – | Andreas Welch | 1974 | W | 1 | |
| Heinrich Scherrer | 1878 | W | 0 | – | Peter Fässler | 1938 | S | 1 | |
| Fernando Allidi | 1807 | S | 0 | – | Fabian Welch | 1789 | W | 1 | |
| Martin Forster | 1800 | W | 0.5 | – | Thomas Müller | 1853 | S | 0.5 | |
| Luciano Carraro | 1767 | S | 1 | – | Arthur Koller | 1813 | W | 0 | |
| 0 | – | Jérôme Sieber | 1814 | W | 1 | F | |||
| Total | 1801 | 1.5 | 1864 | 4.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VI – Davos I | Peter Karrer | 0 | Punkte | ||||||
| Sven Kaegi | 1896 | W | 1 | – | Renato Bollhalder | 2006 | S | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1799 | S | 0 | – | Vjekoslav Vulevic | 2365 | W | 1 | |
| Ruhan Hajdari | 1829 | W | 0.5 | – | Jakob Hew | 1841 | S | 0.5 | |
| Peter Karrer | 1829 | S | 0.5 | – | Rudolf Gautschi | 1991 | W | 0.5 | |
| Stella De Nardo | 1815 | W | 0 | – | Dragan Vulevic | 1917 | S | 1 | |
| Paul Lincke | 1528 | S | 0.5 | – | Daniel Weber | 1837 | W | 0.5 | |
| Total | 1783 | 2.5 | 1993 | 3.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Wil II | Kaiwan Nuri | 2 | Punkte | ||||||
| Kaiwan Nuri | 1794 | S | 0 | – | Johannes Roth | 1841 | W | 1 | |
| Walter Hollenstein | 1777 | W | 1 | – | David Bernet | 1504 | S | 0 | |
| Martin Schweighoffer | 1798 | S | 1 | – | Bernhard Nadler | 1380 | W | 0 | |
| Daniel Alberti | 1676 | W | 0.5 | – | Jeannine Schweizer | 1656 | S | 0.5 | |
| Michael Zellweger | 1740 | S | 1 | – | Dominik Flammer | 1523 | W | 0 | |
| Nebojsa Vuckovic | 1614 | W | 0.5 | – | Remo Bernet | 1334 | S | 0.5 | |
| Total | 1733 | 4.0 | 1540 | 2.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Romanshorn II | Christian Bachmann | 2 | Punkte | ||||||
| Genaro Garcia | 1755 | S | 0 | – | Peter Eberle | 1942 | W | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1648 | W | 0 | – | Beat Meier | 1738 | S | 1 | |
| Serge Biolley | 1626 | S | 1 | – | Muharem-Sheki Perazic | 1533 | W | 0 | |
| Christian Bachmann | 1610 | W | 0.5 | – | Alfred Meier-Manetsch | 1546 | S | 0.5 | |
| Ruth Huber | 1604 | S | 1 | – | Daniel Rast | 1283 | W | 0 | |
| Walter Macher | 1503 | W | 1 | – | Yannic Bohnen | S | 0 | ||
| Total | 1624 | 3.5 | 1608 | 2.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – Kaltbrunn II | Rolf Bosshard | 2 | Punkte | ||||||
| Matthias Gerber | 1652 | S | 1 | – | Mike Lingg | 1444 | W | 0 | |
| Slah Selmi | W | 1 | – | Bernhard Eugster | 1443 | S | 0 | ||
| Bobby Augstburger | 1593 | S | 0.5 | – | David Leuber | 1447 | W | 0.5 | |
| Heinz Schärrer | 1573 | W | 1 | – | Josef Lüönd | 1625 | S | 0 | |
| Rolf Bosshard | 1570 | S | 1 | – | Matthias Küng | W | 0 | ||
| Paul Huber | 1446 | W | 0 | – | Severin Zwicker | 1334 | S | 1 | |
| Total | 1567 | 4.5 | 1459 | 1.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur X – Bodan IV | Pascal Spalinger | 1 | Punkte | ||||||
| Abdulsamad Nuri | 1557 | S | 0.5 | – | Laszlo Felkay | 1575 | W | 0.5 | |
| Mathias Wolfensberger | 1446 | W | 0 | – | Vincenz Reichmuth | 1644 | S | 1 | |
| Till Roost | 1563 | S | 0 | – | Albert Den Dekker | 1540 | W | 1 | |
| Pascal Spalinger | 1652 | W | 1 | – | Armin Rossbach | 1409 | S | 0 | |
| Robin Sierra | 1574 | S | 0.5 | – | Gerhard Maier | 1593 | W | 0.5 | |
| Pablo Osuna | 1357 | W | 1 | – | Hermann Schmid | 1301 | S | 0 | |
| Total | 1525 | 3.0 | 1510 | 3.0 | |||||
| 4 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen | SGW | 3 | ff | ||||||
| 30.5:35.5 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | ||||||
