| 13./14. Juni 2009 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I – Luzern I | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| IM Richard Forster | 2440 | W | 1 | – | IM Severin Papa | 2450 | S | 0 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2306 | S | 0 | – | GM Robert Hübner | 2606 | W | 1 | |
| IM Martin Ballmann | 2390 | W | 1 | – | IM Giulio Borgo | 2437 | S | 0 | |
| Emanuel Schiendorfer | 2335 | S | 0.5 | – | IM Oliver Kurmann | 2444 | W | 0.5 | |
| IM Andreas Huss | 2329 | W | 0 | – | IM Valery Atlas | 2427 | S | 1 | |
| Kambez Nuri | 2243 | S | 0.5 | – | IM Beat Züger | 2470 | W | 0.5 | |
| Gabriel Gähwiler | 2294 | W | 1 | – | Markus Räber | 2297 | S | 0 | |
| FM Peter Szakolczai | 2260 | S | 0 | – | FM Enrique Almada | 2323 | W | 1 | |
| Total | 2325 | 4.0 | 2432 | 4.0 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – Baden I | Walter Hollenstein | 7 | Punkte | ||||||
| FM Attila Barva | 2372 | W | 1 | – | IM Klaus Klundt | 2411 | S | 0 | |
| FM Urs Rüetschi | 2305 | S | 1 | – | FM Heinz Schaufelberger | 2253 | W | 0 | |
| FM Michael Bucher | 2246 | W | 0.5 | – | Udo Düssel | 2283 | S | 0.5 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2284 | S | 0 | – | Stefan Bouclainville | 2242 | W | 1 | |
| Daniel Borner | 2226 | W | 0.5 | – | Werner Brunner | 2150 | S | 0.5 | |
| Nico Georgiadis | 2349 | S | 0.5 | – | Donjan Rodic | 2091 | W | 0.5 | |
| Damian Karrer | 2123 | W | 1 | – | Panayotis Adamantidis | 2075 | S | 0 | |
| René Hirzel | 2162 | S | 0 | – | Gligor Milosevic | 2072 | W | 1 | |
| Total | 2258 | 4.5 | 2197 | 3.5 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur III – Herrliberg I | Roman Freuler | 9 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2366 | S | 0.5 | – | Renato Frick | 2069 | W | 0.5 | |
| Erich Lang | 2224 | W | 0.5 | – | Thomas Kuhn | 2167 | S | 0.5 | |
| Horst Zesiger | 2175 | S | 0.5 | – | WFM Jana Ramseier | 2125 | W | 0.5 | |
| Stefan Zollinger | 2117 | W | 0 | – | Hansjörg Illi | 2167 | S | 1 | |
| David Mäder | 2060 | S | 0.5 | – | Heinrich Faust | 2050 | W | 0.5 | |
| Roman Freuler | 2076 | W | 0.5 | – | Rodrigo Meier | 2034 | S | 0.5 | |
| Claudio Gloor | 2031 | S | 1 | – | Walter Zollinger | 2004 | W | 0 | |
| Heinz Schoch | 2052 | W | 0.5 | – | Paul Remensberger | 2066 | S | 0.5 | |
| Total | 2138 | 4.0 | 2085 | 4.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – Chur I | Dirk Orthmann | 1 | Punkte | ||||||
| Mirko Ballmer | 2129 | S | 0 | – | Axel Fehr | 2149 | W | 1 | |
| Manuel Sprenger | 2042 | W | 1 | – | Martin Butzerin | 1899 | S | 0 | |
| Frank Wittenbrock | 1950 | S | 1 | – | Rafael Scheel | 1917 | W | 0 | |
| Sven Kaegi | 1942 | W | 0 | – | Thomas Eberle | 1856 | S | 1 | |
| Dirk Orthmann | 1797 | S | 0.5 | – | Martin Accola | 1856 | W | 0.5 | |
| Heinrich Scherrer | 1873 | W | 0 | – | Andreas Michel | 1911 | S | 1 | |
| Total | 1956 | 2.5 | 1931 | 3.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – Illnau-Effretikon II | Kaiwan Nuri | 4 | Punkte | ||||||
| Pascal Bütler | 1873 | S | 0.5 | – | Emil Eigenheer | 1660 | W | 0.5 | |
| Benjamin Bürgi | 1758 | W | 1 | – | Pascaline Schmid | 1597 | S | 0 | |
| Salim Turki | 1802 | S | 1 | – | Edwin Neitzsch | 1454 | W | 0 | |
| Daniel Alberti | 1704 | W | 0 | – | Walter Benz | 1449 | S | 1 | |
| Philipp Keller | 1665 | S | 1 | – | Otto Steinmann | 1499 | W | 0 | |
| Till Roost | 1474 | W | 0.5 | – | Robin Ruinelli | 1562 | S | 0.5 | |
| Total | 1713 | 4.0 | 1537 | 2.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Frauenfeld II | Peter Karrer | 5 | Punkte | ||||||
| Ingo Klaus | 2114 | S | 0 | – | Peter Müller | 2079 | W | 1 | |
| Hansjörg Nohl | 1913 | W | 0 | – | Reinhard Wegelin | 1932 | S | 1 | |
| Robert Hofstetter | 1950 | S | 0 | – | Roland Zülle | 1882 | W | 1 | |
| Peter Karrer | 1877 | W | 1 | – | Andreas Mosimann | 1566 | S | 0 | |
| Patrik Zoller | 1781 | S | 0.5 | – | Nevenko Stjepanovic | 1694 | W | 0.5 | |
| Stella De Nardo | 1806 | W | 1 | – | Christian Wartenweiler | 1650 | S | 0 | |
| Total | 1907 | 2.5 | 1801 | 3.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VII – Kaltbrunn I | René Stebler | 10 | Punkte | ||||||
| Martin Rapold | 1775 | W | 1 | – | Severin Zwicker | 1323 | S | 0 | |
| Peter Strommayer | 1936 | S | 1 | – | Mazllam Mazllami | W | 0 | ||
| Michael Krüger | 1849 | W | 0.5 | – | Maurus Bachmann | 1824 | S | 0.5 | |
| René Stebler | 1851 | S | 0 | – | Belul Veliu | 1726 | W | 1 | |
| Martin Forster | 1754 | W | 1 | – | Kilian Eichmann | 1846 | S | 0 | |
| Safet Susnjevic | 1773 | S | 0.5 | – | Felix Bretscher | 1720 | W | 0.5 | |
| Total | 1823 | 4.0 | 1688 | 2.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Flawil III | Werner Bachmann | 8 | Punkte | ||||||
| Genaro Garcia | 1765 | S | 0 | – | Gilles Caillet | 1537 | W | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1693 | W | 0 | – | Peter Simon | 1719 | S | 1 | |
| Siegfried Jörke | 1652 | S | 1 | – | Herbert Hennet | 1580 | W | 0 | |
| Christian Bachmann | 1629 | W | 1 | – | Stefan Kurz | 1514 | S | 0 | |
| Werner Bachmann | 1597 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Paul Huber | 1492 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Total | 1638 | 4.0 | 1588 | 2.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IX – Flawil II | Rolf Bosshard | 7 | Punkte | ||||||
| Ruhan Hajdari | 1786 | W | 1 | – | Max Bolliger | 1755 | S | 0 | |
| Klaus Bürssner | 1790 | S | 0 | – | Rainer Geisser | 1730 | W | 1 | |
| Rolf Bosshard | 1587 | W | 0 | – | Harry Grob | 1711 | S | 1 | |
| Heinz Schärrer | 1574 | S | 0.5 | – | Branko Cerne | 1666 | W | 0.5 | |
| Walter Macher | 1546 | W | 1 | – | Stefan Schärli | 1530 | S | 0 | |
| Matthias Gerber | S | 1 | – | W | 0 | F | |||
| Total | 1657 | 3.5 | 1678 | 2.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur X – Aarau II | Pascal Spalinger | 5 | Punkte | ||||||
| Benjamin Mäder | 1548 | S | 1 | – | Werner von Allmen | 1485 | W | 0 | |
| Pascal Spalinger | 1672 | W | 1 | – | Mostafa Gharib | S | 0 | ||
| Thomas Wiget | 1513 | S | 0 | – | Christian Schneider | 1576 | W | 1 | |
| Matthias Wolfensberger | 1516 | W | 1 | – | Yannick Bosshardt | S | 0 | ||
| Julius Kisters | 1461 | S | 1 | – | William Schweizer | 1357 | W | 0 | |
| Martin Schweighoffer | 1686 | W | 1 | – | Tommy Schweizer | 1352 | S | 0 | |
| Total | 1566 | 5.0 | 1443 | 1.0 | |||||
| 6 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 0 | ff | ||||||
| 38:28 Brettpunkte | Gegner | 3 | ff | ||||||
