| 09./10. Mai 2009 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| A: SG Winterthur I – Genève Club I | Roman Freuler | 3 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2609 | S | 0.5 | – | GM Olivier Renet | 2533 | W | 0.5 | |
| IM Richard Forster | 2446 | W | 1 | – | GM Gilles Miralles | 2454 | S | 0 | |
| FM Oliver Sutter | 2381 | S | 0.5 | – | GM Sébastien Mazé | 2578 | W | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2315 | W | 0 | – | IM François Fargère | 2444 | S | 1 | |
| IM Martin Ballmann | 2379 | S | 0 | – | IM Claude Landenbergue | 2395 | W | 1 | |
| Kambez Nuri | 2232 | W | 0.5 | – | IM Alexandre Vuilleumier | 2286 | S | 0.5 | |
| FM Urs Rüetschi | 2301 | S | 0 | – | IM Richard Gerber | 2365 | W | 1 | |
| FM Peter Szakolczai | 2247 | W | 1 | – | Vladimir Kovacevic | 2213 | S | 0 | |
| Total | 2364 | 3.5 | 2409 | 4.5 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| A: SG Winterthur II – Nimzowitsch I | Walter Hollenstein | 5 | Punkte | ||||||
| FM Michael Bucher | 2251 | S | 0 | – | Carmi Haas | 2231 | W | 1 | |
| Erich Lang | 2220 | W | 0.5 | – | Christoph Drechsler | 2197 | S | 0.5 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2306 | S | 0.5 | – | Perparim Bajraktari | 2165 | W | 0.5 | |
| Dennis Kaczmarczyk | 2205 | W | 1 | – | Markus Regez | 2252 | S | 0 | |
| Daniel Borner | 2196 | S | 1 | – | Hugo Kalbermatter | 2144 | W | 0 | |
| Nico Georgiadis | 2085 | W | 1 | – | Geoffrey Myers | 2193 | S | 0 | |
| Damian Karrer | 2174 | S | 1 | – | Martin Stehli | 2086 | W | 0 | |
| Mirko Ballmer | 2120 | W | 0 | – | Karo Nuri | 1993 | S | 1 | |
| Total | 2195 | 5.0 | 2158 | 3.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur III – Engadin I | Roman Freuler | 8 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2356 | W | 1 | – | Jonas Wyss | 2267 | S | 0 | |
| Benjamin Bürgi | 1775 | S | 0 | – | FM Günther Lawitsch | 2316 | W | 1 | |
| Horst Zesiger | 2175 | W | 0.5 | – | FM Dimitry Atlas | 2250 | S | 0.5 | |
| Stefan Zollinger | 2102 | S | 0 | – | IM Ali Habibi | 2283 | W | 1 | |
| David Mäder | 2055 | W | 1 | – | Andri Arquint | 2048 | S | 0 | |
| Roman Freuler | 2100 | S | 1 | – | Benedict Hasenohr | 2079 | W | 0 | |
| Claudio Gloor | 2042 | W | 1 | – | Christian Binggeli | 2023 | S | 0 | |
| Heinz Schoch | 2050 | S | 0 | – | Toni Preziuso | 2103 | W | 1 | |
| Total | 2082 | 4.5 | 2171 | 3.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IV – Bodan II | Dirk Orthmann | 1 | Punkte | ||||||
| Christoph Moggi | 2122 | W | 0 | – | Max Knaus | 2071 | S | 1 | |
| Manuel Sprenger | 2065 | S | 1 | – | Marcel Marentini | 2012 | W | 0 | |
| Paul Bosshard | 1959 | W | 0.5 | – | Dietmar Panek | 1964 | S | 0.5 | |
| Frank Wittenbrock | 1938 | S | 0.5 | – | Alexander Langwieser | 2064 | W | 0.5 | |
| Reto Zaugg | 1792 | W | 0 | – | Jochen Ringelsiep | 1986 | S | 1 | |
| Ruhan Hajdari | 1787 | S | 0 | – | Klaus Zeiler | 1962 | W | 1 | |
| Total | 1944 | 2.0 | 2010 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur V – Rüti I | Kaiwan Nuri | 2 | Punkte | ||||||
| Pascal Bütler | 1848 | W | 0 | – | Kaspar Bänninger | 1999 | S | 1 | F |
| Kaiwan Nuri | 1830 | S | 0.5 | – | Alfred Suter | 1876 | W | 0.5 | |
| Salim Turki | 1763 | W | 0 | – | Werner Heller | 1654 | S | 1 | |
| Daniel Alberti | 1676 | S | 0 | – | Reiner Steck | 1803 | W | 1 | |
| Philipp Keller | 1646 | W | 1 | – | Paul Rickli | 1638 | S | 0 | |
| Till Roost | 1519 | S | 0.5 | – | Urs Roth | 1542 | W | 0.5 | |
| Total | 1714 | 2.0 | 1752 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VI – Bodan III | Peter Karrer | 5 | Punkte | ||||||
| Ingo Klaus | 2113 | W | 1 | – | Jürg Morf | 1968 | S | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1896 | S | 0.5 | – | Martin Hirzel | 1816 | W | 0.5 | |
| Walter Hollenstein | 1753 | W | 0 | – | Bernd Redlich | 1843 | S | 1 | |
| Peter Karrer | 1876 | S | 0 | – | Arthur Lumpi | 1829 | W | 1 | |
| Stella De Nardo | 1812 | W | 0 | – | Joachim Schmid | 1803 | S | 1 | |
| Patrik Zoller | 1780 | S | 1 | – | David Steiger | 1788 | W | 0 | |
| Total | 1872 | 2.5 | 1841 | 3.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Zimmerberg II | René Stebler | 8 | Punkte | ||||||
| Peter Strommayer | 1936 | S | 1 | – | Roland Wolfseher | 1852 | W | 0 | |
| Heinrich Scherrer | 1872 | W | 1 | – | Roger Mayer | 1804 | S | 0 | |
| René Stebler | 1852 | S | 0.5 | – | Richard Johnson | 1763 | W | 0.5 | |
| Michael Krüger | 1832 | W | 0 | – | Hanspeter Giger | 1746 | S | 1 | |
| Fernando Allidi | 1790 | S | 1 | – | Hans-Jürg Pfister | 1746 | W | 0 | |
| Martin Forster | 1753 | W | 1 | – | Dusan Vaso | 1750 | S | 0 | |
| Total | 1839 | 4.5 | 1777 | 1.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Wil IV | Werner Bachmann | 6 | Punkte | ||||||
| Jürg Weilenmann | 1691 | W | 0 | – | Hanspeter Wehrli | 1816 | S | 1 | |
| Genaro Garcia | 1754 | S | 1 | – | Cédric Stoll | 1511 | W | 0 | |
| Siegfried Jörke | 1650 | W | 1 | – | Fiona Aepli | 1494 | S | 0 | |
| Christian Bachmann | 1620 | S | 1 | – | Bernhard Nadler | 1350 | W | 0 | |
| Martin Schweighoffer | 1683 | W | 1 | – | Gerold Welch | 1456 | S | 0 | |
| Pascal Spalinger | 1692 | S | 1 | – | Remo Bernet | 1306 | W | 0 | |
| Total | 1682 | 5.0 | 1489 | 1.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – Frauenfeld III | Rolf Bosshard | 5 | Punkte | ||||||
| Rolf Bosshard | 1583 | S | 1 | – | Hans Rudolf | 1333 | W | 0 | |
| Bobby Augstburger | 1591 | W | 1 | – | Farough Alem Yar | 1645 | S | 0 | |
| Walter Macher | 1538 | S | 0 | – | Boris Lenz | 1657 | W | 1 | |
| Matthias Gerber | W | 1 | – | Nassrin Alem Yar | 1350 | S | 0 | ||
| Karl Signer | 1519 | S | 1 | – | Marius Grossglauser | 1346 | W | 0 | |
| Paul Huber | 1476 | W | 1 | – | Masham Alem Yar | S | 0 | ||
| Total | 1541 | 5.0 | 1466 | 1.0 | |||||
| 5 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 1 | ff | ||||||
| 34:26 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | ||||||
