SMM 2008: 3. Runde

19./20. April 2008          
                 
Nationalliga A                
H: SG Winterthur I – Joueur Lausanne I       Roman Freuler 3 Punkte
IM Richard Forster 2449 W 0.5 IM Alexei Chernuschevich 2520 S 0.5
GM Artur Jussupow 2598 S 0.5 IM Guillaume Sermier 2381 W 0.5
IM Andreas Huss 2388 W 0.5 IM Charles Lamoureux 2330 S 0.5
FM Oliver Sutter 2374 S 0 GM Joseph Gallagher 2481 W 1
IM Martin Ballmann 2404 W 0 FM Petri Lehtivaara 2379 S 1
IM Nedeljko Kelecevic 2364 S 0.5 David Bekker-Jensen 2338 W 0.5
Emanuel Schiendorfer 2212 W 0.5 FM David Burnier 2330 S 0.5
FM Urs Rüetschi 2319 S 1 Izabelle Lamoureux 2045 W 0
Total 2389   3.5     2351   4.5
                 
Nationalliga B                
H: SG Winterthur II – Trubschachen I       Walter Hollenstein 4 Punkte
FM Attila Barva 2362 W 1 FM Thomas Heinatz 2358 S 0
FM Meinrad Schauwecker 2287 S 0.5 WIM Gundula Heinatz 2247 W 0.5
FM Michael Bucher 2297 W 1 Simon Widmer 2231 S 0
Kambez Nuri 2206 S 0.5 FM Ralf-Axel Simon 2200 W 0.5
Sebastian Gattenlöhner 2201 W 1 Mario Denoth 2172 S 0
René Hirzel 2151 S 0.5 Paul Haldemann 2172 W 0.5
Nico Georgiadis 1948 W 0.5 Beat Rüegsegger 2097 S 0.5
Gabriel Gähwiler 2179 S 1 Reto Wyss 2116 W 0
Total 2204   6.0     2199   2.0
                 
1. Liga                
A: SG Winterthur III – Engadin I       Roman Freuler 5 Punkte
FM Walter Bichsel 2373 S 0 GM Günther Lawitsch 2300 W 1
Erich Lang 2185 W 0.5 FM Dimitry Atlas 2281 S 0.5
Horst Zesiger 2182 S 0.5 Jonas Wyss 2211 W 0.5
Rolf Benz 2118 W 1 IM Ali Habibi 2274 S 0
Stefan Zollinger 2113 S 0.5 Benedict Hasenohr 1975 W 0.5
Roman Freuler 2070 W 1 Felix Schwab 1990 S 0
Samuel Bär 2003 S 0 Renato Bollhalder 1961 W 1
Claudio Gloor 2017 W 0.5 Toni Preziuso 2052 S 0.5
Total 2133   4.0     2131   4.0
                 
2. Liga                
H: SG Winterthur IV – Nimzowitsch IV       Martin Forster 6 Punkte
Severin Vogt 1975 W 1 Jürg Ramseier 2079 S 0
Paul Bosshard 1947 S 1 Daniel Fischer 1863 W 0
David Mäder 2057 W 0.5 Martin Hoffmann 1897 S 0.5
Dirk Orthmann 1753 S 0.5 Karin Gundelfinger 1924 W 0.5
Sven Kaegi 1913 W 1 René Rüegg 1685 S 0
Martin Forster 1780 S 0.5 Randi Andersen 1775 W 0.5
Total 1904   4.5     1871   1.5
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur V – Bodan III       Peter Karrer 4 Punkte
Ingo Klaus 2110 S 1 Jürg Morf 1965 W 0
Robert Hofstetter 1943 W 0.5 Stefan Frommherz 1960 S 0.5
Christoph Kaiser 1931 S 0 David Steiger 1799 W 1
Hansjörg Nohl 1857 W 1 Martin Hirzel 1767 S 0
Peter Karrer 1870 S 0 Arthur Lumpi 1802 W 1
Stella De Nardo 1761 W 0 Joachim Schmid 1772 S 1
Total 1912   2.5     1844   3.5
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VI – Thal I         René Stebler 3 Punkte
Heinrich Scherrer 1806 W 1 Ivo Walt 1884 S 0
Peter Strommayer 1917 S 0.5 Ruedi Affeltranger 2013 W 0.5
René Stebler 1819 W 0.5 Elmar Schneider 1947 S 0.5
Fernando Allidi 1805 S 0 Marco Scruzzi 1716 W 1
Michael Krüger 1770 W 1 Reto Grass 1901 S 0
Gerhard Habiger 1739 S 0 Beat Thür 1613 W 1
Total 1809   3.0     1846   3.0
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VII – Glattbrugg II       Roman Freuler 0 Punkte
Benjamin Bürgi 1734 W 0 Werner Hagmann 1605 S 1
Salim Turki 1798 S 0.5 Hans Ulrich Würgler 1867 W 0.5
Michael Zellweger 1734 W 1 Massimo Calabretta 1465 S 0
Rafael Ledermann 1490 S 0 Adolf Hengartner 1672 W 1
Benjamin Mäder 1564 W 0 Rico Perl 1607 S 1
Aleksandar Kupresak 1604 S 0 Oldrich Jahoda 1758 W 1
Total 1654   1.5     1662   4.5
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur VIII – Uzwil I       Werner Bachmann 6 Punkte
Genaro Garcia 1736 S 0 Andreas Rüegg 1599 W 1
Siegfried Jörke 1594 W 1 Markus Rutz 1684 S 0
Christian Bachmann 1670 S 1 Ronald Nikolic 1517 W 0
Jürg Weilenmann 1657 W 1 Hubert Kleiner 1595 S 0
Thomas Wiget 1510 S 0 Pascal Fässler   W 1
Werner Bachmann 1542 W 1 Hans-Joachim Lessner 1473 S 0
Total 1618   4.0     1574   2.0
                 
4. Liga                
H: SG Winterthur IX – Wil V         Rolf Bosshard 5 Punkte
Daniel Alberti 1649 W 1 Werner Stucki 1708 S 0
Heinz Schärrer 1583 S 0.5 Peter Brönnimann 1576 W 0.5
Rolf Bosshard 1530 W 0.5 Andreas Schneider 1575 S 0.5
Karl Signer 1535 S 1 Kurt Lüdi 1461 W 0
Walter Macher 1521 W 0 Paul Sprenger 1425 S 1
Paul Huber 1501 S 0 Joachim Lüthi 1469 W 1
Total 1553   3.0     1536   3.0
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur X – Illnau II       Pascal Spalinger 2 Punkte
Kaiwan Nuri 1674 S 0 Markus Romer 1812 W 1
Abdulsamad Nuri 1514 W 0 Emil Eigenheer 1660 S 1
Robin Sierra 1546 S 1 Pascaline Schmid 1578 W 0
Pablo Osuna 1348 W 0 Herrmann Arnold 1556 S 1
Pascal Spalinger 1719 S 0.5 Robin Ruinelli 1521 W 0.5
Philipp Keller 1551 W 1 Hans Bischofberger 1504 S 0
Total 1559   2.5     1605   3.5
                 
3 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen       SGW 0 ff
34.5:31.5 Brettpunkte           Gegner 0 ff