| 29./30. März 2008 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I – Wollishofen I | Roman Freuler | 3 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2598 | W | 1 | – | FM Julien Carron | 2428 | S | 0 | |
| IM Richard Forster | 2449 | S | 0 | – | GM Michael Prusikin | 2564 | W | 1 | |
| FM Oliver Sutter | 2374 | W | 1 | – | IM Rico Zenklusen | 2383 | S | 0 | |
| IM Andreas Huss | 2388 | S | 0.5 | – | FM Michael Hochstrasser | 2380 | W | 0.5 | |
| FM Urs Rüetschi | 2319 | W | 0.5 | – | IM Olivier Moor | 2373 | S | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2364 | S | 1 | – | IM Roger Moor | 2353 | W | 0 | |
| Sebastian Gattenlöhner | 2201 | W | 0.5 | – | FM Fabian Mäser | 2299 | S | 0.5 | |
| Emanuel Schiendorfer | 2212 | S | 0 | – | FM Felix Hindermann | 2341 | W | 1 | |
| Total | 2363 | 4.5 | 2390 | 3.5 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – Zürich II | Walter Hollenstein | 2 | Punkte | ||||||
| Kambez Nuri | 2206 | W | 0.5 | – | FM Dragomir Vucenovic | 2316 | S | 0.5 | |
| FM Michael Bucher | 2297 | S | 0 | – | FM Norbert Friedrich | 2315 | W | 1 | |
| René Hirzel | 2151 | W | 0.5 | – | Jonathan Rosenthal | 2249 | S | 0.5 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2287 | S | 0.5 | – | Marcel Hug | 2298 | W | 0.5 | |
| Erich Lang | 2185 | W | 0.5 | – | Joachim Rosenthal | 2225 | S | 0.5 | |
| Mirko Ballmer | 2104 | S | 0 | – | Pawel Silberring | 2259 | W | 1 | |
| Gabriel Gähwiler | 2179 | W | 0.5 | – | FM Hansruedi Glauser | 2125 | S | 0.5 | |
| Nico Georgiadis | 1948 | S | 1 | – | Felix Csajka | 2194 | W | 0 | F |
| Total | 2170 | 3.5 | 2248 | 4.5 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur III – Rheintal I | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2373 | W | 1 | – | Georg Fröwis | 2228 | S | 0 | |
| Dennis Kaczmarczyk | 2151 | S | 1 | – | Robert Sandholzer | 2028 | W | 0 | |
| Horst Zesiger | 2182 | W | 1 | – | Markus Wittwer | 1964 | S | 0 | |
| André Hirzel | 2251 | S | 1 | – | Stephanus Marte | 1842 | W | 0 | |
| Stefan Zollinger | 2113 | W | 1 | – | Markus Zoller | 1864 | S | 0 | |
| Roman Freuler | 2070 | S | 1 | – | Marcel Schneider | 1939 | W | 0 | |
| Claudio Gloor | 2017 | W | 1 | – | Erwin Frei | 1803 | S | 0 | |
| Samuel Bär | 2003 | S | 1 | – | David Grüninger | 1953 | W | 0 | F |
| Total | 2145 | 8.0 | 1953 | 0.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IV – Davos I | Martin Forster | 4 | Punkte | ||||||
| Paul Bosshard | 1947 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| David Mäder | 2057 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Nino Wilkins | 1979 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Severin Vogt | 1975 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Sven Kaegi | 1913 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Dirk Orthmann | 1753 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Total | 1937 | 6.0 | 0.0 | ||||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur V – St. Gallen IV | Peter Karrer | 4 | Punkte | ||||||
| Ingo Klaus | 2110 | S | 1 | – | Adrian Ueberwasser | 1859 | W | 0 | |
| Christoph Kaiser | 1931 | W | 0.5 | – | Gerd Wettering | 1987 | S | 0.5 | |
| Peter Karrer | 1870 | S | 1 | – | Maurin Schmidt | 1739 | W | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1857 | W | 1 | – | Aldo Raschle-Toneguzzo | 1836 | S | 0 | |
| Norbert Barz | 1728 | S | 1 | – | Fabian Schmid | 1671 | W | 0 | |
| Walter Hollenstein | 1790 | W | 1 | – | Branko Cerne | 1709 | S | 0 | |
| Total | 1881 | 5.5 | 1800 | 0.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Herisau I | René Stebler | 2 | Punkte | ||||||
| Fernando Allidi | 1805 | S | 1 | – | Walter Oberholzer | 1792 | W | 0 | |
| Reto Zaugg | 1798 | W | 0.5 | – | Urs Frei | 1813 | S | 0.5 | |
| Martin Forster | 1780 | S | 0 | – | Fredi Lämmler | 1791 | W | 1 | |
| Michael Krüger | 1770 | W | 1 | – | Florian Baumgartner | 1680 | S | 0 | |
| René Stebler | 1819 | S | 0.5 | – | Michael Wallner | 1738 | W | 0.5 | |
| Serge Biolley | 1634 | W | 0.5 | – | Rosam Looser | 1681 | S | 0.5 | |
| Total | 1768 | 3.5 | 1749 | 2.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Embrach I | Roman Freuler | 0 | Punkte | ||||||
| Samuel Andermatt | 1824 | S | 0.5 | – | Alex Schulzke | 1843 | W | 0.5 | |
| Salim Turki | 1798 | W | 0.5 | – | Peter Gohl | 1748 | S | 0.5 | |
| Benjamin Bürgi | 1734 | S | 0.5 | – | Peter Ridolfi | 1742 | W | 0.5 | |
| Aleksandar Kupresak | 1604 | W | 0 | – | Riccardo Cavegn | 1500 | S | 1 | |
| Benjamin Mäder | 1564 | S | 0 | – | Gallus Tuor | 1640 | W | 1 | |
| Rafael Ledermann | 1490 | W | 0.5 | – | Joseph Kuster | 1666 | S | 0.5 | |
| Total | 1669 | 2.0 | 1690 | 4.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Pfäffikon III | Werner Bachmann | 4 | Punkte | ||||||
| Genaro Garcia | 1751 | W | 1 | – | Hermann App | 1627 | S | 0 | |
| Siegfried Jörke | 1596 | S | 0.5 | – | Rolf Angst | 1643 | W | 0.5 | |
| Christian Bachmann | 1670 | W | 0 | – | Daniel Aeppli | 1574 | S | 1 | |
| Ruth Huber | 1613 | S | 1 | – | Sandro Feller | 1350 | W | 0 | |
| Jürg Weilenmann | 1657 | W | 1 | – | Jan Huber | S | 0 | ||
| Werner Bachmann | 1542 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Total | 1638 | 4.5 | 1549 | 1.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – St. Gallen V | Rolf Bosshard | 4 | Punkte | ||||||
| Walter Macher | 1521 | S | 0.5 | – | Anton Knecht | 1602 | W | 0.5 | |
| Ruhan Hajdari | 1800 | W | 1 | – | Wilfried Schmid | 1548 | S | 0 | |
| Daniel Alberti | 1649 | S | 1 | – | Niklaus Faller | W | 0 | ||
| Heinz Schärrer | 1583 | W | 0 | – | Peter Plachel | 1457 | S | 1 | |
| Rolf Bosshard | 1530 | S | 1 | – | Alina Potterat | W | 0 | ||
| Paul Huber | 1501 | W | 0 | – | Fabian Hediger | S | 1 | ||
| Total | 1597 | 3.5 | 1536 | 2.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur X – Rüti II | Pascal Spalinger | 2 | Punkte | ||||||
| Kaiwan Nuri | 1674 | W | 0 | – | Marcel Lüthi | 1696 | S | 1 | |
| Pablo Osuna | 1348 | S | 0 | – | Peter Rüegg | 1600 | W | 1 | |
| Robin Sierra | 1546 | W | 0 | – | Walter Pfenninger | 1647 | S | 1 | |
| Philipp Keller | 1551 | S | 0.5 | – | René Krapf | 1424 | W | 0.5 | |
| Gabriel Tanner | 1435 | W | 1 | – | Henri Deller | 1409 | S | 0 | |
| Pascal Spalinger | 1719 | S | 1 | – | Igor Kropaci | 1396 | W | 0 | F |
| Total | 1546 | 2.5 | 1529 | 3.5 | |||||
| 7 Siege, 0 Unentschieden, 3 Niederlagen | SGW | 0 | ff | ||||||
| 43.5:22.5 Brettpunkte | Gegner | 10 | ff | ||||||
