SMM 2007: 8. und 9. Runde

SMM 2007 8./9. Runde NLB/Aufstiegsspiele 20./21. Okt. und 04. Nov. 2007  
                 
Nationalliga B – 8. Runde                
H: SG Winterthur II – Tribschen I       Walter Hollenstein 10 Punkte
FM Michael Bucher 2323 W 0.5 Jürgen Strauss 2255 S 0.5
Daniel Borner 2170 S 0 FM Werner Kaufmann 2214 W 1
Erich Lang 2192 W 0 Bruno Niederöst 2270 S 1
Kambez Nuri 2075 S 0 Lukas Fischer 2119 W 1
Mirko Ballmer 2063 W 0.5 Martin Herzog 2065 S 0.5
Stefan Zollinger 2066 S 1 Sabrina Rölli 2007 W 0
Severin Vogt 1980 W 1 Toni Riedener 1979 S 0
Roman Freuler 2062 S 1 Corinne Rölli 1976 W 0
Total 2116   4.0     2111   4.0
                 
Nationalliga B – 9. Runde                
H: SG Winterthur II – Srbija I       Walter Hollenstein 12 Punkte
FM Michael Bucher 2323 W 0.5 IM Goran Milosevic 2364 S 0.5
FM Meinrad Schauwecker 2300 S 0.5 Zeljko Stankovic 2221 W 0.5
René Hirzel 2167 W 0 GM Dejan Pikula 2515 S 1
Caveh Madjdpour 2128 S 0.5 Mirko Mikavica 2235 W 0.5
Daniel Borner 2170 W 1 Dragan Rasovic 2067 S 0
Erich Lang 2192 S 1 Sladjan Jovanovic 2087 W 0
Kambez Nuri 2075 W 0.5 Mihailo Gordic 1996 S 0.5
Mirko Ballmer 2063 S 1 Velimir Remetic 1985 W 0
Total 2177   5.0     2184   3.0
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur IV – Frauenfeld II       Peter Karrer 13 Punkte
Horst Zesiger 2140 W 1 Christian Wartenweiler 1566 S 0
Ingo Klaus 2081 S 0.5 Peter Müller 2009 W 0.5
Hansjörg Nohl 1865 W 0 Reinhard Wegelin 1907 S 1
Peter Karrer 1814 S 0 Christoph Oberhänsli 1855 W 1
Walter Hollenstein 1780 W 0.5 Markus Meienhofer 1975 S 0.5
Klaus Bürssner 1763 S 0.5 Boris Lenz 1623 W 0.5
Total 1907   2.5     1823   3.5
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur V – Pfäffikon II       Martin Forster 14 Punkte
Gabriel Gähwiler 2027 W 0.5 Thomas Künzli 1860 S 0.5
Frank Wittenbrock 1940 S 0.5 Marco Hofer 1816 W 0.5
David Mäder 1957 W 1 Walter Kindler 1783 S 0
Dirk Orthmann-Giger 1764 S 0.5 Thomas Weilenmann 1733 W 0.5
Sven Kaegi 1885 W 1 Toni Schürer 1742 S 0
Martin Forster 1757 S 1 Daniel Aeppli 1608 W 0
Total 1888   4.5     1757   1.5
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VI – Nimzowitsch IV       René Stebler 13 Punkte
Heinrich Scherrer 1786 W 0.5 Daniel Fischer 1837 S 0.5
Peter Strommayer 1926 S 0 Karin Gundelfinger 1910 W 1
Gerhard Habiger 1763 W 0 Martin Hoffmann 1899 S 1
Fernando Allidi 1804 S 0.5 Randi Andersen 1816 W 0.5
Samuel Andermatt 1837 W 0 Luc Wehli 1795 S 1
Michael Krüger 1761 S 1 René Rüegg 1679 W 0
Total 1813   2.0     1823   4.0
                 
                 
4. Liga                
H: SG Winterthur VII – Zürich Escher-Wyss II   Pascal Spalinger 8 Punkte
Abdulsamad Nuri 1527 W 0 David Klicov 1740 S 1
Kaiwan Nuri 1607 S 0 Ljubisav Kojic 1750 W 1
Till Roost 1419 W 0 Peter Staffelbach 1655 S 1
Pablo Osuna 1404 S 0 Bruno Drexel 1683 W 1
Robin Sierra 1519 W 0 Paul Arm 1683 S 1
Philipp Keller 1571 S 1 Milan Obradovic 1535 W 0
Total 1508   1.0     1674   5.0
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur VIII – Illnau-Effretikon I     Werner Bachmann 7 Punkte
Nebojsa Vuckovic 1570 S 0 René Freydl 1937 W 1
Jürg Weilenmann 1657 W 0 Alfred Lässer 1894 S 1
Genaro Garcia 1703 S 1 Hans Gehr 1808 W 0
Siegfried Jörke 1594 W 0.5 Reinhold Näpflin 1719 S 0.5
Christian Bachmann 1621 S 0.5 Heinrich Berchtold 1782 W 0.5
Ruth Huber 1545 W 0 Frank Damman 1691 S 1
Total 1615   2.0     1805   4.0
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur X – Herisau I       Roman Freuler 8 Punkte
Michael Zellweger 1753 S 0 Michael Wallner 1726 W 1
Patrik Zoller 1752 W 0.5 Urs Frei 1828 S 0.5
Salim Turki 1732 S 0.5 Walter Oberholzer 1795 W 0.5
Aleksandar Kupresak 1593 W 1 Jean-Pierre Wickli 1751 S 0
Benjamin Mäder 1575 S 0.5 Fredi Lämmler 1797 W 0.5
Rafael Ledermann 1509 W 0 Rosam Looser 1752 S 1
Total 1652   2.5     1775   3.5
                 
2 Siege, 1 Unentschieden, 5 Niederlagen         SGW 0 ff
23.5:28.5 Brettpunkte           Gegner 0 ff