SMM 2007: 4. Runde

02./03. Juni 2007          
                 
Nationalliga A                
A: SG Winterthur I – Zürich I         Roman Freuler 3 Punkte
IM Martin Ballmann 2409 S 0 GM Viktor Kortschnoj 2603 W 1
IM Andreas Huss 2351 W 0.5 GM Florian Jenni 2530 S 0.5
IM Richard Forster 2436 S 0.5 GM Christian Gabriel 2545 W 0.5
FM Oliver Sutter 2386 W 0 GM Lothar Vogt 2490 S 1
FM Sacha Georges 2285 S 0 FM Jörg Grünenwald 2339 W 1
FM Johannes Steckner 2319 W 0 GM Lucas Brunner 2494 S 1
FM Meinrad Schauwecker 2300 S 0.5 IM Werner Hug 2438 W 0.5
Sebastian Gattenlöhner 2236 W 0.5 FM Norbert Friedrich 2307 S 0.5
Total 2340   2.0     2468   6.0
                 
Nationalliga B                
A: SG Winterthur II – Zürich II       Walter Hollenstein 5 Punkte
FM Michael Bucher 2308 S 0.5 Pawel Silberring 2251 W 0.5
FM Attila Barva 2367 W 0 FM Dragomir Vucenovic 2296 S 1
FM Urs Rüetschi 2303 S 0.5 FM Edgar Walther 2242 W 0.5
Daniel Borner 2198 W 0 Joachim Rosenthal 2226 S 1
Erich Lang 2177 S 0.5 Felix Csajka 2221 W 0.5
René Hirzel 2152 W 1 Jonathan Rosenthal 2126 S 0
Rolf Benz 2143 S 0.5 Christian Issler 2066 W 0.5
Kambez Nuri 2126 W 1 Alfred Bernegger 2128 S 0
Total 2222   4.0     2195   4.0
                 
1. Liga                
A: SG Winterthur III – Frauenfeld I       Roman Freuler 7 Punkte
FM Walter Bichsel 2368 S 1 Zoltan Zambo 2236 W 0
Caveh Madjdpour 2133 W 0.5 Georg Vogelbacher 1987 S 0.5
André Hirzel 2229 S 1 Werner Rapparlie 2191 W 0
Roman Freuler 2080 W 0.5 Bruno Zülle 2069 S 0.5
Stefan Zollinger 2058 S 1 Nikola Tikvic 2056 W 0
Claudio Gloor 2048 W 0 Mark Zichanowicz 2052 S 1
Severin Vogt 1978 S 0 Holger Just 2107 W 1
Samuel Bär 2014 W 0 Patrick Säring 2045 S 1
Total 2114   4.0     2093   4.0
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur IV – Schaffhausen-Munot I   Peter Karrer 7 Punkte
Ingo Klaus 2060 S 0.5 Thomas Reichenbaecher 2041 W 0.5
Horst Zesiger 2116 W 0.5 Robert Schetty 1992 S 0.5
Nino Wilkins-Borsani 1961 S 1 Daniel Meier 1858 W 0
Paul Bosshard 1985 W 1 Richard Brauchli 1822 S 0
Peter Karrer 1847 S 0.5 Christian Aeschlimann 1690 W 0.5
Hansjörg Nohl 1857 W 1 Richard Habenberger 1790 S 0
Total 1971   4.5     1866   1.5
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur V – Aadorf I         Martin Forster 8 Punkte
Frank Wittenbrock 1996 S 0 Karl Brunner 1977 W 1
David Mäder 1858 W 0.5 Paul Frischknecht 1790 S 0.5
Gabriel Gähwiler 1959 S 1 Raphael Golder 1597 W 0
Sven Kaegi 1877 W 1 Ruedi Duttweiler 1662 S 0
Dirk Orthmann-Giger 1761 S 1 Fritz Zbinden 1533 W 0
Martin Forster 1717 W 1 Samyo Bounlom 1437 S 0
Total 1861   4.5     1666   1.5
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VI – Frauenfeld II       René Stebler 7 Punkte
Martin Rapold 1822 W 0.5 Reinhard Wegelin 1866 S 0.5
Peter Strommayer 1925 S 0 Peter Müller 1969 W 1
Heinrich Scherrer 1796 W 0.5 Markus Meienhofer 1956 S 0.5
Fernando Allidi 1800 S 0 Christoph Oberhänsli 1845 W 1
Michael Krüger 1752 W 1 Christian Wartenweiler 1565 S 0
Gerhard Habiger 1770 S 1 Boris Lenz 1614 W 0
Total 1811   3.0     1803   3.0
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur VII – Zürich V       Pascal Spalinger 4 Punkte
Kaiwan Nuri 1592 S 1 Hugo Werren 1549 W 0
Abdulsamad Nuri 1504 W 1 Hans Ulrich Voser 1660 S 0
Robin Sierra 1513 S 0.5 André Berset 1468 W 0.5
Pablo Osuna 1435 W 0 Georges Brigati   S 1
Kiana Nuri 1589 S 1 Timo Gerber 1446 W 0
Pascal Spalinger 1705 W 1 Ralf Baumgartner 1383 S 0
Total 1556   4.5     1501   1.5
                 
4. Liga                
H: SG Winterthur VIII – Letzi I       Werner Bachmann 3 Punkte
Jürg Weilenmann 1630 W 1 Michael Malach 1664 S 0
Genaro Garcia 1712 S 1 Bryan Hess 1591 W 0
Siegfried Jörke 1673 W 0 Heinrich Hempel 1943 S 1
Christian Bachmann 1621 S 0 Daniel Muster 1919 W 1
Ruth Huber 1554 W 0 Willi Frech 1821 S 1
Werner Bachmann 1569 S 0.5 Werner Busslinger 1583 W 0.5
Total 1627   2.5     1754   3.5
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur IX – Wil V         Rolf Bosshard 4 Punkte
Ruhan Hajdari 1723 S 1 Paul Sprenger 1478 W 0
Daniel Alberti 1626 W 1 Peter Brönnimann 1598 S 0
Thomas Wiget 1475 S 1 Zorica Radovic 1519 W 0
Heinz Schärrer 1560 W 1 Hans Joseph 1515 S 0
Bobby Augstburger 1480 S 0.5 Patrick Küng 1424 W 0.5
Walter Macher 1445 W 1 Joachim Lüthi 1519 S 0
Total 1552   5.5     1509   0.5
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur X – Wil IV         Roman Freuler 6 Punkte
Joshua Zimmermann 1752 S 1 Pascal Bütler 1574 W 0
Salim Turki 1654 W 1 Werner Stucki 1714 S 0
Aleksandar Kupresak 1580 S 0 Alexsej Borodin 1793 W 1
Benjamin Mäder 1549 W 0 Cédric Stoll 1512 S 1
Rafael Ledermann 1464 S 1 Fabian Welch 1476 W 0
Pascal Serra 1429 W 1 Matthias Mahler 1635 S 0
Total 1571   4.0     1617   2.0
                 
5 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen       SGW 0 ff
38.5:27.5 Brettpunkte           Gegner 0 ff