SMM 2006: 8. und 9. Runde

SMM 2006 8./9. Runde/Aufstiegsspiele 21./22. Oktober und 5. November 2006
                 
Nationalliga B – 8. Runde                
A: SG Winterthur II – Srbija I       Walter Hollenstein 12 Punkte
FM Johannes Steckner 2313 W 0 GM Dejan Pikula 2522 S 1
FM Meinrad Schauwecker 2310 S 0.5 Zeljko Stankovic 2244 W 0.5
FM Urs Rüetschi 2307 W 0 Mirko Mikavica 2225 S 1
FM Michael Bucher 2288 S 1 Sladjan Jovanovic 2101 W 0
Daniel Borner 2201 W 0.5 Mihailo Gordic 2034 S 0.5
Rolf Benz 2141 S 0.5 Ivan Mitic 2074 W 0.5
Kambez Nuri 2181 W 0 Slavoljub Vasic 2048 S 1
Roman Freuler 2052 S 1 Petar Gavric 1980 W 0
Total 2224   3.5     2154   4.5
                 
Nationalliga B – 9. Runde                
A: SG Winterthur II – Wollishofen II       Walter Hollenstein 12 Punkte
FM Johannes Steckner 2313 W 0.5 Thomas Wyss 2257 S 0.5
FM Michael Bucher 2288 S 0.5 Patrick Eschmann 2210 W 0.5
FM Urs Rüetschi 2307 W 0 Martin Albisetti 2212 S 1
Daniel Borner 2201 S 0 Marco Gähler 2229 W 1
Kambez Nuri 2181 W 0.5 Clemens Suter 2140 S 0.5
René Hirzel 2148 S 0.5 Frank Schmidbauer 2094 W 0.5
Rolf Benz 2141 W 0.5 Anastasia Gavrilova 2057 S 0.5
Roman Freuler 2052 S 0 Georg Kradolfer 2095 W 1
Total 2204   2.5     2162   5.5
                 
1. Liga – Aufstiegsspiel                
H: SG Winterthur III – Tribschen I       Roman Freuler 12 Punkte
FM Walter Bichsel 2357 S 0.5 FM Daniel Lustenberger 2236 W 0.5
Claudio Gloor 2064 W 0 Bruno Nideröst 2243 S 1
André Hirzel 2223 S 0 Jürgen Strauss 2250 W 1
Stefan Zollinger 2081 W 1 Martin Herzog 2134 S 0
Erich Lang 2173 S 1 Sabrina Rölli 2117 W 0
Ingo Klaus 2114 W 0 Lukas Fischer 2104 S 1
Samuel Bär 1946 S 1 Rambert Bellmann 2068 W 0
Roman Freuler 2052 W 0 Armin Hartmann 2143 S 1
Total 2126   3.5     2162   4.5
                 
4. Liga – Aufstiegsspiel                
H: SG Winterthur VIII – St. Gallen V       Werner Bachmann 8 Punkte
Werner Bachmann 1565 S 0 Daniel Zink 1920 W 1
Siegfried Jörke 1651 W 0.5 Fabian Schmid 1674 S 0.5
Genaro Garcia 1688 S 0.5 Maurin Schmidt 1684 W 0.5
Christian Bachmann 1620 W 0.5 Michael Hein 1606 S 0.5
Ruth Huber 1536 S 0 Anton Knecht 1590 W 1
Jürg Weilenmann 1622 W 1 Erwin Güntensberger 1502 S 0
Total 1614   2.5     1663   3.5
                 
0 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen       SGW 0 ff
12:18 Brettpunkte           Gegner 0 ff