| 23./24. September 2006 (inklusive 8./9. Runde NLA vom 30. Sep./1. Okt.) | |||||||||
| Nationalliga A – 8. Runde | |||||||||
| H: SG Winterthur I – Wollishofen I | Roman Freuler | 6 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2602 | S | 0.5 | – | GM Michael Prusikin | 2519 | W | 0.5 | |
| FM Oliver Sutter | 2400 | W | 0.5 | – | IM Olivier Moor | 2375 | S | 0.5 | |
| IM Richard Forster | 2437 | S | 1 | – | FM Rico Zenklusen | 2353 | W | 0 | |
| IM Martin Ballmann | 2413 | W | 1 | – | IM Roger Moor | 2373 | S | 0 | |
| IM Simon Kümin | 2372 | S | 0 | – | FM Michael Hochstrasser | 2379 | W | 1 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2351 | W | 0.5 | – | FM Martin Fierz | 2323 | S | 0.5 | |
| IM Andreas Huss | 2335 | S | 0.5 | – | Andreas Umbach | 2288 | W | 0.5 | |
| FM Sacha Georges | 2271 | W | 0.5 | – | FM Fabian Mäser | 2299 | S | 0.5 | |
| Total | 2398 | 4.5 | 2364 | 3.5 | |||||
| Nationalliga A – 9. Runde | |||||||||
| A: SG Winterthur I – Bodan I | Roman Freuler | 8 | Punkte | ||||||
| GM Artur Jussupow | 2602 | W | 1 | – | IM Frank Zeller | 2448 | S | 0 | |
| IM Richard Forster | 2437 | S | 1 | – | FM Dieter Knoedler | 2362 | W | 0 | |
| IM Simon Kümin | 2372 | W | 1 | – | FM Marcel Wildi | 2296 | S | 0 | |
| FM Oliver Sutter | 2400 | S | 1 | – | Michael Schmid | 2173 | W | 0 | |
| IM Andreas Huss | 2335 | W | 1 | – | Klaus Monteforte-Fink | 2122 | S | 0 | |
| IM Martin Ballmann | 2413 | S | 0.5 | – | Frank Timeus | 2126 | W | 0.5 | |
| Sebastian Gattenlöhner | 2262 | W | 0 | – | Deny Ammann | 2003 | S | 1 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2351 | S | 0.5 | – | Max Knaus | 2005 | W | 0.5 | |
| Total | 2397 | 6.0 | 2192 | 2.0 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – SG Zürich II | Walter Hollenstein | 12 | Punkte | ||||||
| FM Attila Barva | 2367 | S | 0.5 | – | FM Filip Goldstern | 2384 | W | 0.5 | |
| FM Johannes Steckner | 2313 | W | 1 | – | FM Edgar Walther | 2291 | S | 0 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2310 | S | 0.5 | – | Pawel Silberring | 2252 | W | 0.5 | |
| Michael Bucher | 2288 | W | 0.5 | – | Alfred Bernegger | 2111 | S | 0.5 | |
| FM Urs Rüetschi | 2307 | S | 1 | – | Felix Csajka | 2219 | W | 0 | |
| René Hirzel | 2148 | W | 1 | – | Philipp Hänggi | 2068 | S | 0 | |
| Kambez Nuri | 2181 | S | 1 | – | Boris Haufler | 1973 | W | 0 | |
| Daniel Borner | 2201 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Total | 2264 | 6.5 | 2185 | 1.5 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur III – Bodan II | Roman Freuler | 12 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2357 | S | 1 | – | Max Knaus | 2005 | W | 0 | |
| Dennis Kaczmarczyk | 2126 | W | 0.5 | – | Jochen Ringelsiep | 1951 | S | 0.5 | |
| André Hirzel | 2223 | S | 1 | – | Hubert Zwick | 1959 | W | 0 | |
| Erich Lang | 2173 | W | 0.5 | – | Armin Pepke | 2062 | S | 0.5 | |
| Roman Freuler | 2052 | S | 1 | – | Klaus Zeiler | 1952 | W | 0 | |
| Ingo Klaus | 2114 | W | 1 | – | Ingo Scholten | 2031 | S | 0 | |
| Stefan Zollinger | 2081 | S | 0 | – | Marcel Marentini | 1978 | W | 1 | |
| Claudio Gloor | 2064 | W | 0.5 | – | Martin Zwicky | 2040 | S | 0.5 | |
| Total | 2149 | 5.5 | 1997 | 2.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IV – Schaffhausen I | Peter Karrer | 5 | Punkte | ||||||
| Horst Zesiger | 2069 | S | 0.5 | – | Stephan Berger | 1912 | W | 0.5 | |
| Severin Vogt | 2015 | W | 0 | – | Robert Schetty | 2000 | S | 1 | |
| Genaro Garcia | 1688 | S | 1 | – | Sami Veseloski | 1776 | W | 0 | |
| Hansjörg Nohl | 1872 | W | 0 | – | Richard Habenberger | 1775 | S | 1 | |
| Peter Karrer | 1922 | S | 0 | – | Daniel Meier | 1875 | W | 1 | |
| Walter Hollenstein | 1802 | W | 0 | – | Christian Aeschlimann | 1639 | S | 1 | |
| Total | 1895 | 1.5 | 1830 | 4.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur V – Steckborn I | Martin Forster | 9 | Punkte | ||||||
| Frank Wittenbrock | 1961 | S | 0.5 | – | Paul Businger | 2026 | W | 0.5 | |
| Paul Bosshard | 1981 | W | 0.5 | – | Peter Haldi | 1913 | S | 0.5 | |
| Gabriel Gähwiler | 1858 | S | 0 | – | Kurt Faller | 1780 | W | 1 | |
| Sven Kaegi | 1855 | W | 1 | – | Hans-Peter Meier | 1669 | S | 0 | |
| Stella De Nardo | 1733 | S | 1 | – | Andreas Bitter | 1776 | W | 0 | |
| Martin Forster | 1674 | W | 1 | – | S | 0 | F | ||
| Total | 1844 | 4.0 | 1833 | 2.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VI – Herisau I | René Stebler | 7 | Punkte | ||||||
| Gerhard Habiger | 1793 | S | 0.5 | – | Walter Oberholzer | 1788 | W | 0.5 | |
| Heinrich Scherrer | 1795 | W | 0 | – | Urs Frei | 1796 | S | 1 | |
| Peter Strommayer | 1885 | S | 1 | – | Robert Weishaupt | 1610 | W | 0 | |
| Michael Krüger | 1753 | W | 0 | – | Florian Baumgartner | 1651 | S | 1 | |
| Nebojsa Vuckovic | 1715 | S | 0 | – | Beat Looser | 1592 | W | 1 | |
| René Stebler | 1838 | W | 1 | – | Gilles Caillet | 1486 | S | 0 | |
| Total | 1797 | 2.5 | 1654 | 3.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Rheintal III | Pascal Spalinger | 4 | Punkte | ||||||
| Kaiwan Nuri | 1606 | W | 1 | – | Gerd Fischer | 1624 | S | 0 | |
| Benjamin Mäder | 1623 | S | 0 | – | Pius Steiger | 1726 | W | 1 | |
| Salim Turki | 1550 | W | 1 | – | Willi Zaech | 1448 | S | 0 | |
| Pascal Spalinger | 1689 | S | 1 | – | Mario Milo | 1518 | W | 0 | |
| Kiana Nuri | 1594 | W | 1 | – | Roman Bauer | S | 0 | ||
| Joshua Zimmermann | 1689 | S | 1 | – | Franz Roscher | 1489 | W | 0 | |
| Total | 1625 | 5.0 | 1561 | 1.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| SG Winterthur VIII – spielfrei | Werner Bachmann | 8 | Punkte | ||||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – Steckborn II | Rolf Bosshard | 7 | Punkte | ||||||
| Rolf Bosshard | 1621 | W | 0 | – | Bruno Saxer | 1735 | S | 1 | |
| Klaus Bürssner | 1716 | S | 0.5 | – | Rafael Zenklusen | 1501 | W | 0.5 | |
| Heinz Schärrer | 1522 | W | 0.5 | – | Peter Meier | 1798 | S | 0.5 | |
| Karl Signer | 1546 | S | 1 | – | Erich Kurer | 1645 | W | 0 | |
| Hans Frei | 1551 | W | 0.5 | – | Rolf Zahner | 1689 | S | 0.5 | |
| Walter Macher | 1447 | S | 0.5 | – | Ernst Gentner | 1591 | W | 0.5 | |
| Total | 1567 | 3.0 | 1660 | 3.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| SG Winterthur X – spielfrei | Roman Freuler | 5 | Punkte | ||||||
| 6 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen | SGW | 0 | ff | ||||||
| 38.5:23.5 Brettpunkte | Gegner | 2 | ff | ||||||
