SMM 2006: 3. Runde

29./30. April 2006          
                 
Nationalliga A                
A: SG Winterthur I – Lausanne Le Joueur I     Roman Freuler 2 Punkte
GM Artur Jussupow 2605 W 0.5 GM Olivier Renet 2556 S 0.5
IM Richard Forster 2515 S 1 GM Anthony Kosten 2529 W 0
IM Martin Ballmann 2380 W 1 FM Petri Lehtivaara 2379 S 0
IM Simon Kümin 2373 S 1 IM Charles Lamoureux 2354 W 0
FM Oliver Sutter 2417 W 1 FM Jean-Robert Vesin 2260 S 0
IM Nedeljko Kelecevic 2333 S 0 FM David Burnier 2290 W 1
IM Andreas Huss 2342 W 0.5 David Bekker-Jensen 2299 S 0.5
FM Sacha Georges 2292 S 0 Harvey Meyer 2213 W 1
Total 2407   5.0     2360   3.0
                 
Nationalliga B                
A: SG Winterthur II – Engadin I       Walter Hollenstein 6 Punkte
FM Urs Rüetschi 2311 W 1 Günther Lawitsch 2324 S 0
FM Meinrad Schauwecker 2338 S 0 Dimitry Atlas 2278 W 1
FM Johannes Steckner 2305 W 1 Paul Risch 2075 S 0
Michael Bucher 2239 S 0.5 Toni Preziuso 2103 W 0.5
Sebastian Gattenlöhner 2259 W 0.5 Samuel Nogler 1974 S 0.5
René Hirzel 2152 S 0.5 Thomas Brunold 2013 W 0.5
Kambez Nuri 2103 W 1 Felix Schwab 1920 S 0
Rolf Benz 2133 S 0 Andri Arquint 2010 W 1
Total 2230   4.5     2087   3.5
                 
1. Liga                
A: SG Winterthur III – Baden I       Roman Freuler 4 Punkte
FM Walter Bichsel 2368 W 0.5 Klaus Klundt 2410 S 0.5
André Hirzel 2216 S 0 Udo Duessel 2185 W 1
Dennis Kaczmarczyk 2066 W 1 Donjan Rodic 2093 S 0
Mirko Ballmer 2052 S 0.5 Stefan Bouclainville 2137 W 0.5
Stefan Zollinger 2058 W 1 Helmut Eidinger 2053 S 0
Claudio Gloor 2027 S 1 Daniel Guidici 2160 W 0
Roman Freuler 2046 W 1 Panayotis Adamantidis 2048 S 0
Samuel Bär 1927 S 0 Werner Brunner 2133 W 1
Total 2095   5.0     2152   3.0
                 
2. Liga                
A: SG Winterthur IV – Wil I         Peter Karrer 3 Punkte
Horst Zesiger 2098 W 0 Jürg Hertli 1993 S 1
Ingo Klaus 2072 S 1 Manuel Sprenger 1962 W 0
Christoph Kaiser 1942 W 1 Andreas Welch 1957 S 0
Hansjörg Nohl 1907 S 0 Peter Fässler 1912 W 1
Walter Hollenstein 1797 W 0 Arthur Koller 1822 S 1
Peter Karrer 1827 S 1 Johannes Roth 1838 W 0
Total 1941   3.0     1914   3.0
                 
3. Liga                
A: SG Winterthur V – Bodan III       Martin Forster 2 Punkte
Paul Bosshard 1980 W 0.5 Joachim Schmid 1842 S 0.5
Frank Wittenbrock 1889 S 1 Jürg Morf 1868 W 0
Gabriel Gähwiler 1792 W 1 Ralf Heckmann 1844 S 0
Patrik Zoller 1742 S 0.5 David Steiger 1744 W 0.5
Stella De Nardo 1723 W 0.5 Arthur Lumpi 1774 S 0.5
Martin Forster 1722 S 0 Stefan Frommherz   W 1
Total 1808   3.5     1814   2.5
                 
3. Liga                
H: SG Winterthur VI – Chur I         René Stebler 4 Punkte
René Stebler 1857 S 0 Albert Fausch 1778 W 1
Heinrich Scherrer 1807 W 0 Andreas Mutzner 2020 S 1
Peter Strommayer 1757 S 0 Constantin Hemmi 1993 W 1
Michael Krüger 1740 W 0 Andreas Rupp 1979 S 1
Fernando Allidi 1754 S 0.5 Peter Wyss 1928 W 0.5
Reto Zaugg 1796 W 0 Pierluigi Schaad 1914 S 1
Total 1785   0.5     1935   5.5
                 
4. Liga                
Spielfrei: SG Winterthur VII         Pascal Spalinger 2 Punkte
                 
4. Liga                
H: SG Winterthur VIII – Flawil II       Werner Bachmann 2 Punkte
Nebojsa Vuckovic 1691 S 0.5 Peter Simon 1727 W 0.5
Christian Bachmann 1681 W 1 Daniel Störi 1432 S 0
Genaro Garcia 1685 S 0.5 Max Bollinger 1736 W 0.5
Siegfried Jörke 1629 W 1 Heidi Schläpfer 1549 S 0
Thomas Wiget 1474 S 0.5 Anni Hättenschwiler 1443 W 0.5
Jürg Weilenmann 1588 W 1 Daniel Vetsch 1373 S 0
Total 1625   4.5     1543   1.5
                 
4. Liga                
A: SG Winterthur IX – Bodan V       Rolf Bosshard 2 Punkte
Klaus Bürssner 1753 W 0 Vinzenz Reichmuth 1677 S 1
Hans Frei 1659 S 0 Gerhart Söll 1671 W 1
Daniel Alberti 1602 W 0 Maria Ejem 1502 S 1
Karl Signer 1546 S 1 Armin Rossbach 1442 W 0
Rolf Bosshard 1576 W 1 Hermann Schmid 1340 S 0
Walter Macher 1530 S 0.5 Rudolf Minger 1466 W 0.5
Total 1611   2.5     1516   3.5
                 
4. Liga                
H: SG Winterthur X – St. Gallen V       Roman Freuler 2 Punkte
Michael Zellweger 1680 S 0.5 Daniel Zink 1908 W 0.5
Joshua Zimmermann 1672 W 1 Yagiz Oezdemir   S 0
Pascal Serra 1506 S 0 Maurin Schmidt 1637 W 1
Aleksandar Kupresak 1523 W 0 Fabian Schmid 1667 S 1
Salim Turki 1446 S 0 Anton Knecht 1618 W 1
Rafael Ledermann 1415 W 1 Niklaus Faller   S 0
Total 1540   2.5     1708   3.5
                 
5 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen       SGW 0 ff
31:29 Brettpunkte           Gegner 0 ff