| 25./26. Februar 2006 | ||||||||
| Nationalliga A | ||||||||
| H: SG Winterthur I – Biel I | Roman Freuler | 0 | Punkte | |||||
| IM Martin Ballmann | 2389 | S | 0 | – | GM Vadim Milov | 2645 | W | 1 |
| IM Richard Forster | 2514 | W | 0.5 | – | GM Yannick Pelletier | 2585 | S | 0.5 |
| IM Simon Kümin | 2369 | S | 0 | – | GM Christian Bauer | 2630 | W | 1 |
| FM Oliver Sutter | 2422 | W | 0 | – | GM Ognjen Cvitan | 2478 | S | 1 |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2320 | S | 0.5 | – | GM Joseph Gallagher | 2550 | W | 0.5 |
| IM Andreas Huss | 2327 | W | 1 | – | IM Alexandre Domont | 2399 | S | 0 |
| FM Sacha Georges | 2297 | S | 0 | – | IM Claude Landenbergue | 2426 | W | 1 |
| Sebastian Gattenlöhner | 2243 | W | 1 | – | FM Yvan Masserey | 2333 | S | 0 |
| Total | 2360 | 3.0 | 2506 | 5.0 | ||||
| Nationalliga B | ||||||||
| H: SG Winterthur II – Nimzowitsch I | Walter Hollenstein | 2 | Punkte | |||||
| Michael Bucher | 2250 | S | 0.5 | – | FM Afrim Feyzullahu | 2297 | W | 0.5 |
| FM Johannes Steckner | 2299 | W | 1 | – | Isa Cakir | 2227 | S | 0 |
| FM Meinrad Schauwecker | 2326 | S | 1 | – | Carmi Haas | 2129 | W | 0 |
| René Hirzel | 2140 | W | 1 | – | Christoph Drechsler | 2251 | S | 0 |
| Rolf Benz | 2121 | S | 1 | – | Agim Agushi | 2129 | W | 0 |
| Kambez Nuri | 2070 | W | 1 | – | René Valdivia | 2215 | S | 0 |
| Mirko Ballmer | 2040 | S | 1 | – | Karo Nuri | 2040 | W | 0 |
| Heinz Schoch | 2049 | W | 0.5 | – | Hugo Kalbermatter | 2110 | S | 0.5 |
| Total | 2162 | 7.0 | 2175 | 1.0 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur III – Pfäffikon I | Roman Freuler | 0 | Punkte | |||||
| FM Walter Bichsel | 2365 | S | 1 | – | Thomas Tscherrig | 2064 | W | 0 |
| André Hirzel | 2208 | W | 1 | – | Andreas Scheidegger | 2030 | S | 0 |
| Erich Lang | 2153 | S | 0.5 | – | Manfred Gosch | 2094 | W | 0.5 |
| Ingo Klaus | 2078 | W | 0 | – | Patrik Hugentobler | 2261 | S | 1 |
| Roman Freuler | 2039 | S | 0.5 | – | Lukas Messmer | 1802 | W | 0.5 |
| Claudio Gloor | 2029 | W | 0.5 | – | Kurt Utzinger | 1978 | S | 0.5 |
| Samuel Bär | 1919 | S | 0 | – | Bruce Roberts | 1984 | W | 1 |
| Yannick Borel | 1859 | W | 0 | – | Christian Mäder | 2004 | S | 1 |
| Total | 2081 | 3.5 | 2027 | 4.5 | ||||
| 2. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur IV – Wettswil I | Peter Karrer | 0 | Punkte | |||||
| Horst Zesiger | 2132 | S | 0 | – | Daniel Christen | 2215 | W | 1 |
| Günther Jehnichen | 1962 | W | 0 | – | Werner Aeschbach | 2013 | S | 1 |
| Severin Vogt | 1943 | S | 1 | – | Urs Allenspach | 1966 | W | 0 |
| Hansjörg Nohl | 1925 | W | 0 | – | David Klee | 1927 | S | 1 |
| Peter Karrer | 1830 | S | 0.5 | – | Bruno Lenzhofer | 1879 | W | 0.5 |
| Nino Wilkins-Borsani | 1919 | W | 0.5 | – | Ewald Wyss | 1969 | S | 0.5 |
| Total | 1952 | 2.0 | 1995 | 4.0 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur V – Glarus I | Martin Forster | 0 | Punkte | |||||
| Paul Bosshard | 1989 | S | 0 | – | Oswald Bürgi | 2058 | W | 1 |
| Sven Kaegi | 1827 | W | 0.5 | – | Martin Jenny | 1981 | S | 0.5 |
| Patrik Zoller | 1740 | S | 0.5 | – | Rolf Danz | 1792 | W | 0.5 |
| Gabriel Gähwiler | 1771 | W | 0 | – | Werner Ziltener | 2020 | S | 1 |
| Stelle De Nardo | 1736 | S | 0.5 | – | Daniel Jenny | 1587 | W | 0.5 |
| Martin Forster | 1721 | W | 0.5 | – | Peter Gurtner | 1744 | S | 0.5 |
| Total | 1797 | 2.0 | 1864 | 4.0 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VI – Kosova I | René Stebler | 2 | Punkte | |||||
| Heinrich Scherrer | 1799 | W | 1 | – | Emrush Jashari | 1928 | S | 0 |
| Fernando Allidi | 1765 | S | 0 | – | Idriz Dzemaili | 1797 | W | 1 |
| René Stebler | 1845 | W | 1 | – | Shaip Latifi | 1821 | S | 0 |
| Peter Strommayer | 1737 | S | 1 | – | Avdyl Xhemaili | 1768 | W | 0 |
| Reto Zaugg | 1783 | W | 1 | – | Immer Maraj | 1816 | S | 0 |
| Nebojsa Vuckovic | 1637 | S | 1 | – | Mejdi Bajrami | 1730 | W | 0 |
| Total | 1761 | 5.0 | 1810 | 1.0 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Uzwil I | Werner Bachmann | 0 | Punkte | |||||
| Genaro Garcia | 1698 | S | 0 | – | Roman Bislin | W | 1 | |
| Christian Bachmann | 1691 | W | 0 | – | Jan Pistek | 1764 | S | 1 |
| Siegfried Jörke | 1644 | S | 0 | – | Markus Rutz | 1676 | W | 1 |
| Ruth Huber | 1534 | W | 1 | – | Gregor Maier | 1701 | S | 0 |
| Jürg Weilenmann | 1604 | S | 0 | – | Hans-Jochen Lessner | 1490 | W | 1 |
| Werner Bachmann | 1543 | W | 1 | – | Josef Weber | 1425 | S | 0 |
| Total | 1619 | 2.0 | 1611 | 4.0 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur IX – SG Winterthur VII | Rolf Bosshard/Pascal Spalinger | 2 | Punkte | |||||
| Benjamin Bürgi | 1710 | S | 1 | – | Kiana Nuri | 1642 | W | 0 |
| Hans Frei | 1837 | W | 0 | – | Abdulsamad Nuri | 1488 | S | 1 |
| Daniel Alberti | 1619 | S | 0 | – | Benjamin Mäder | 1448 | W | 1 |
| Heinz Schärrer | 1539 | W | 1 | – | Kaiwan Nuri | 1508 | S | 0 |
| Rolf Bosshard | 1546 | S | 1 | – | Salim Turki | 1446 | W | 0 |
| Walter Macher | W | 1 | – | Patrik Willi | 1317 | S | 0 | |
| Total | 1650 | 4.0 | 1475 | 2.0 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur X – Bodan IV | Roman Freuler | 2 | Punkte | |||||
| Joshua Zimmermann | 1674 | S | 0.5 | – | Bernd Redlich | W | 0.5 | |
| David Vogt | 1534 | W | 0 | – | Laszlo Felkay | 1542 | S | 1 |
| Samuel Andermatt | 1804 | S | 1 | – | Willi Thür | 1788 | W | 0 |
| Aleksandar Kupresak | 1497 | W | 1 | – | Armin Rossbach | 1452 | S | 0 |
| Marco Bühler | S | 0 | – | Hanspeter Portmann | 1553 | W | 1 | |
| Rafael Ledermann | 1386 | W | 1 | – | Gerhard Maier | S | 0 | |
| Total | 1579 | 3.5 | 1584 | 2.5 | ||||
| 4 Siege, 0 Unentschieden, 6 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 34:32 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
