| 16./17. April 2005 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I – SG Zürich I | Heini Scherrer | 2 | Punkte | ||||||
| IM Richard Forster | 2503 | S | 0 | – | GM Viktor Kortschnoj | 2609 | W | 1 | |
| GM Artur Jussupow | 2587 | W | 0.5 | – | GM Christian Gabriel | 2551 | S | 0.5 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2330 | S | 0 | – | GM Florian Jenni | 2501 | W | 1 | |
| FM Oliver Sutter | 2401 | W | 0.5 | – | GM Lucas Brunner | 2485 | S | 0.5 | |
| IM Martin Ballmann | 2388 | S | 1 | – | GM Lothar Vogt | 2476 | W | 0 | |
| IM Simon Kümin | 2360 | W | 0.5 | – | IM Werner Hug | 2442 | S | 0.5 | |
| FM Sacha Georges | 2304 | S | 0.5 | – | FM Jörg Grünenwald | 2364 | W | 0.5 | |
| Michael Bucher | 2203 | W | 0 | – | FM Filip Goldstern | 2383 | S | 1 | |
| Total | 2385 | 3.0 | 2476 | 5.0 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – SG Zürich II | Walter Hollenstein | 5 | Punkte | ||||||
| FM Meinrad Schauwecker | 2340 | S | 0.5 | – | IM Ralf Hess | 2345 | W | 0.5 | |
| FM Johannes Steckner | 2330 | W | 0.5 | – | FM Norbert Friedrich | 2290 | S | 0.5 | |
| FM Urs Rüetschi | 2290 | S | 1 | – | FM Dragomir Vucenovic | 2300 | W | 0 | |
| Daniel Borner | 2168 | W | 0.5 | – | Marcel Hug | 2284 | S | 0.5 | |
| André Hirzel | 2201 | S | 0.5 | – | FM Edgar Walther | 2285 | W | 0.5 | |
| FM Moritz Wittwer | 2108 | W | 0.5 | – | Joachim Rosenthal | 2240 | S | 0.5 | |
| Rolf Benz | 2128 | S | 0.5 | – | Pawel Silberring | 2247 | W | 0.5 | |
| Heinz Schoch | 2061 | W | 1 | – | Felix Csajka | 2250 | S | 0 | |
| Total | 2203 | 5.0 | 2280 | 3.0 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur III – Nimzowitsch II | Roman Freuler | 4 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2356 | W | 1 | – | Parwis Nabavi | 2099 | S | 0 | |
| René Hirzel | 2140 | S | 0.5 | – | Massimo Cavaletto | 2124 | W | 0.5 | |
| Kambez Nuri | 2060 | W | 1 | – | Boris Heuer | 2035 | S | 0 | |
| Christoph Moggi | 2125 | S | 0.5 | – | Martin Stehli | 2072 | W | 0.5 | |
| Mirko Ballmer | 2023 | W | 0.5 | – | Karo Nuri | 1996 | S | 0.5 | |
| Samuel Bär | 1916 | S | 0 | – | Geoffrey Myers | 2072 | W | 1 | |
| Stefan Zollinger | 2050 | W | 0 | – | Joseph Germann | 2037 | S | 1 | |
| Yannick Borel | 1927 | S | 0 | – | Jürg Wyttenbach | 2015 | W | 1 | |
| Total | 2075 | 3.5 | 2056 | 4.5 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – Flawil I | Peter Karrer | 4 | Punkte | ||||||
| Claudio Gloor | 1983 | W | 0.5 | – | Thomas Näf | 2086 | S | 0.5 | |
| Hansjörg Nohl | 1940 | S | 0 | – | Markus Vonlanthen | 2067 | W | 1 | |
| Günther Jehnichen | 1970 | W | 1 | – | Albin Dönni | 1941 | S | 0 | |
| Severin Vogt | 1838 | S | 0.5 | – | Alfred Dönni | 1914 | W | 0.5 | |
| Christoph Kaiser | 1956 | W | 1 | – | Raymond Peter | 1833 | S | 0 | |
| Peter Karrer | 1870 | S | 0.5 | – | Peter Simon | 1748 | W | 0.5 | |
| Total | 1926 | 3.5 | 1932 | 2.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur V – Rapperswil I | René Stebler | 0 | Punkte | ||||||
| Peter Strommayer | 1698 | S | 0 | – | Sandro Knaus | 2022 | W | 1 | |
| Reto Zaugg | 1795 | W | 0 | – | Michel Gübeli | 2019 | S | 1 | |
| René Stebler | 1836 | S | 0 | – | Berni Imfeld | 1967 | W | 1 | |
| Fernando Allidi | 1781 | W | 0.5 | – | Peter Wahl | 1880 | S | 0.5 | |
| Gerhard Habiger | 1778 | S | 0.5 | – | Thomas Sach | 1883 | W | 0.5 | |
| Michael Krüger | 1743 | W | 1 | – | Thomas Hofstetter | 1873 | S | 0 | |
| Total | 1772 | 2.0 | 1941 | 4.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Thal I | Dirk Orthmann | 0 | Punkte | ||||||
| Horst Zesiger | 2103 | W | 1 | – | Martin Dörig | 1612 | S | 0 | |
| Frank Wittenbrock | 1888 | S | 0 | – | Ruedi Affeltranger | 1853 | W | 1 | |
| Samuel Andermatt | 1768 | W | 0 | – | Ivo Walt | 1881 | S | 1 | |
| Sven Kaegi | 1775 | S | 0.5 | – | Aldo Baroni | 1851 | W | 0.5 | |
| Martin Forster | 1686 | W | 0 | – | Beat Thuer | 1595 | S | 1 | |
| Patrik Zoller | 1739 | S | 0 | – | Reto Grass | 1842 | W | 1 | |
| Total | 1827 | 1.5 | 1772 | 4.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Uzwil I | Daniel Sauter | 2 | Punkte | ||||||
| Gabriel Gähwiler | 1643 | W | 1 | – | Fatmir Ajruli | 1487 | S | 0 | |
| Siegfried Jörke | 1603 | S | 0 | – | Jan Pistek | 1776 | W | 1 | |
| Kaiwan Nuri | 1455 | W | 0 | – | Markus Rutz | 1621 | S | 1 | |
| Kiana Nuri | 1564 | S | 1 | – | Hubert Kleiner | 1624 | W | 0 | |
| Daniel Sauter | 1639 | W | 0 | – | Roman Bislin | S | 1 | ||
| S | 0 | – | Josef Weber | 1453 | W | 1 | F | ||
| Total | 1581 | 2.0 | 1592 | 4.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Dübendorf III | Werner Bachmann | 4 | Punkte | ||||||
| Werner Schaub | 1714 | W | 0.5 | – | Josef Guidolin | 1607 | S | 0.5 | |
| Genaro Garcia | 1655 | S | 1 | – | Jürg Benz | 1672 | W | 0 | |
| Christian Bachmann | 1639 | W | 1 | – | Victor Romih | 1566 | S | 0 | |
| Ruth Huber | 1545 | S | 1 | – | Heinz Linsi | W | 0 | ||
| Werner Bachmann | 1531 | W | 1 | – | Hans Kuhn | 1402 | S | 0 | |
| Jürg Weilenmann | 1596 | S | 1 | – | Arnold Süess | W | 0 | ||
| Total | 1613 | 5.5 | 1562 | 0.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur IX – Munot I | Rolf Bosshard | 5 | Punkte | ||||||
| Rolf Bosshard | 1594 | S | 0 | – | Christian Pajovic | 1848 | W | 1 | |
| Benjamin Bürgi | 1716 | W | 1 | – | Arthur Waldvogel | 1688 | S | 0 | |
| Hans Frei | S | 1 | – | Karl Denzinger | 1738 | W | 0 | ||
| Daniel Alberti | 1592 | W | 1 | – | Paul Huber | 1589 | S | 0 | |
| Karl Signer | 1593 | S | 1 | – | Anton Mäschli | 1645 | W | 0 | |
| Manuela Dübendorfer | 1645 | W | 0 | – | Willi Von Ow | 1511 | S | 1 | |
| Total | 1628 | 4.0 | 1670 | 2.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur X – Herisau I | Michael Zellweger | 0 | Punkte | ||||||
| Rafael Ledermann | 1489 | W | 0 | – | Reto Frischknecht | 1631 | S | 1 | |
| Gino Wilkins-Borsani | 1484 | S | 0 | – | Walter Steiger | 1865 | W | 1 | |
| Pascal Serra | 1450 | W | 0 | – | Walter Oberholzer | 1792 | S | 1 | |
| Victorino Hinora | 1495 | S | 0 | – | Fredi Lämmler | 1781 | W | 1 | |
| Michael Zellweger | 1586 | W | 0.5 | – | Beat Looser | 1602 | S | 0.5 | |
| Joshua Zimmermann | 1482 | S | 0.5 | – | Michael Wallner | 1722 | W | 0.5 | |
| Total | 1498 | 1.0 | 1732 | 5.0 | |||||
| 4 Siege, 0 Unentschieden, 6 Niederlagen | SGW | 1 | ff | ||||||
| 31:35 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | ||||||
