| 11./12. Juni 2005 | |||||||||
| Nationalliga A | |||||||||
| H: SG Winterthur I – Sorab I | Heini Scherrer | 4 | Punkte | ||||||
| IM Richard Forster | 2497 | S | 0 | – | IM Branko Filipovic | 2427 | W | 1 | |
| FM Oliver Sutter | 2399 | W | 1 | – | IM Mihajlo Stojanovic | 2519 | S | 0 | |
| GM Artur Jussupow | 2593 | S | 1 | – | Tervel Serafimov | 2409 | W | 0 | |
| IM Martin Ballmann | 2395 | W | 1 | – | IM Goran Milosevic | 2343 | S | 0 | |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2327 | S | 0 | – | IM Christian Maier | 2391 | W | 1 | |
| IM Simon Kümin | 2370 | W | 0.5 | – | IM Charles Partos | 2332 | S | 0.5 | |
| FM Sacha Georges | 2305 | S | 0.5 | – | Max Scherer | 2233 | W | 0.5 | |
| Michael Bucher | 2211 | W | 0.5 | – | IM Oliver Brendel | 2369 | S | 0.5 | |
| Total | 2387 | 4.5 | 2378 | 3.5 | |||||
| Nationalliga B | |||||||||
| H: SG Winterthur II – Engadin I | Walter Hollenstein | 9 | Punkte | ||||||
| FM Attila Barva | 2351 | S | 1 | – | Manuel Valdivia Rojas | 2234 | W | 0 | |
| FM Johannes Steckner | 2320 | W | 0 | – | FM Günther Lawitsch | 2310 | S | 1 | |
| FM Meinrad Schauwecker | 2333 | S | 1 | – | FM Dimitry Atlas | 2283 | W | 0 | |
| Daniel Borner | 2173 | W | 1 | – | Paul Risch | 2100 | S | 0 | |
| Sebastian Gattenlöhner | 2242 | S | 1 | – | Andri Arquint | 2125 | W | 0 | |
| René Hirzel | 2131 | W | 1 | – | Samuel Nogler | 1982 | S | 0 | |
| Heinz Schoch | 2079 | S | 0.5 | – | Toni Preziuso | 2083 | W | 0.5 | |
| Mirko Ballmer | 2038 | W | 1 | – | Felix Schwab | 1954 | S | 0 | |
| Total | 2208 | 6.5 | 2134 | 1.5 | |||||
| 1. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur III – Springer I | Roman Freuler | 8 | Punkte | ||||||
| FM Walter Bichsel | 2361 | S | 1 | – | Hermann Koch | 2145 | W | 0 | |
| Kambez Nuri | 2054 | W | 1 | – | René Meier | 2200 | S | 0 | |
| André Hirzel | 2202 | S | 0.5 | – | Daniel Kuchen | 2018 | W | 0.5 | |
| Ingo Klaus | 2142 | W | 0 | – | Ernst Schipper | 1877 | S | 1 | |
| Roman Freuler | 2055 | S | 0.5 | – | Otto Giordanengo | 2087 | W | 0.5 | |
| Samuel Bär | 1938 | W | 0.5 | – | Anton Ludwig | 1769 | S | 0.5 | |
| Yannick Borel | 1921 | S | 0.5 | – | Hansjakob Emch | 1961 | W | 0.5 | |
| Stefan Zollinger | 2018 | W | 1 | – | Thomas Loher | 1868 | S | 0 | F |
| Total | 2086 | 5.0 | 1991 | 3.0 | |||||
| 2. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IV – Glarus I | Peter Karrer | 5 | Punkte | ||||||
| Günther Jehnichen | 1981 | W | 1 | – | Gustav Weber | 1630 | S | 0 | |
| Claudio Gloor | 2018 | S | 1 | – | Christof Gutscher | 1836 | W | 0 | |
| Klaus Zeiler | 1949 | W | 0 | – | Oswald Bürgi | 2100 | S | 1 | |
| Christoph Kaiser | 1959 | S | 0 | – | Martin Dürst | 1949 | W | 1 | |
| Walter Hollenstein | 1808 | W | 0 | – | Werner Ziltener | 2021 | S | 1 | |
| Peter Karrer | 1856 | S | 1 | – | Rolf Danz | 1815 | W | 0 | |
| Total | 1929 | 3.0 | 1892 | 3.0 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur V – Bodan III | René Stebler | 2 | Punkte | ||||||
| Peter Strommayer | 1744 | S | 0 | – | Jürg Morf | 1857 | W | 1 | |
| Heinrich Scherrer | 1809 | W | 0 | – | Ralf Heckmann | 1828 | S | 1 | |
| Gerhard Habiger | 1782 | S | 0 | – | Halid Selimhodzic | 1802 | W | 1 | |
| Fernando Allidi | 1778 | W | 0 | – | Joachim Schmid | 1823 | S | 1 | |
| Stefan Olarte | 1750 | S | 0.5 | – | David Steiger | 1790 | W | 0.5 | |
| Michael Krüger | 1755 | W | 0 | – | Bernd Redlich | 1846 | S | 1 | |
| Total | 1770 | 0.5 | 1824 | 5.5 | |||||
| 3. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VI – Chur I | Martin Forster ad int. | 2 | Punkte | ||||||
| Nino Wilkins-Borsani | 1793 | W | 0 | – | Andreas Mutzner | 2028 | S | 1 | |
| Paul Bosshard | 1893 | S | 1 | – | Jonas Wyss | 2035 | W | 0 | |
| Sven Kaegi | 1798 | W | 1 | – | Pierluigi Schaad | 1910 | S | 0 | |
| Samuel Andermatt | 1782 | S | 0 | – | Constantin Hemmi | 1997 | W | 1 | |
| Hans Frei | W | 0 | – | Peter Wyss | 1909 | S | 1 | ||
| Patrik Zoller | 1753 | S | 0 | – | Albert Fausch | 1772 | W | 1 | |
| Total | 1804 | 2.0 | 1942 | 4.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur VII – Wil IV | Daniel Sauter | 4 | Punkte | ||||||
| David Mäder | 1728 | W | 0.5 | – | Jerome Sieber | 1413 | S | 0.5 | |
| Gabriel Gähwiler | 1667 | S | 1 | – | Paul Sprenger | 1411 | W | 0 | |
| Heinz Schärrer | 1547 | W | 0.5 | – | Jeannine Schweizer | 1480 | S | 0.5 | |
| Kiana Nuri | 1625 | S | 0 | – | Joachim Lüthi | 1527 | W | 1 | |
| Abdulsamad Nuri | 1563 | W | 0 | – | Werner Stucki | 1693 | S | 1 | |
| Kaiwan Nuri | 1486 | S | 1 | – | Pascal Bütler | W | 0 | ||
| Total | 1603 | 3.0 | 1505 | 3.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| H: SG Winterthur VIII – Letzi II | Werner Bachmann | 6 | Punkte | ||||||
| Werner Schaub | 1723 | S | 0 | – | Heinrich Hempel | 1920 | W | 1 | |
| Christian Bachmann | 1651 | W | 0 | – | Willi Frech | 1872 | S | 1 | |
| Siegfried Jörke | 1632 | S | 0 | – | Stefan Brunnner | 1799 | W | 1 | |
| Ruth Huber | 1581 | W | 0 | – | Roger Loup | 1427 | S | 1 | |
| Jürg Weilenmann | 1597 | S | 1 | – | Willi Biefer | 1438 | W | 0 | |
| Werner Bachmann | 1543 | W | 1 | – | Pavel Malach | 1400 | S | 0 | |
| Total | 1621 | 2.0 | 1643 | 4.0 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur IX – SG Schaffhausen II | Rolf Bosshard | 5 | Punkte | ||||||
| Benjamin Bürgi | 1722 | W | 0 | – | Josef Montanari | 1763 | S | 1 | |
| Thomas Wiget | 1468 | S | 0.5 | – | Markus Laeri | 1665 | W | 0.5 | |
| Daniel Alberti | 1604 | W | 0 | – | Markus Bossert | S | 1 | ||
| Karl Signer | 1616 | S | 0.5 | – | Maurus Meier | 1488 | W | 0.5 | |
| Rolf Bosshard | 1562 | W | 0.5 | – | Silvan Schenkel | 1470 | S | 0.5 | |
| Manuela Dübendorfer | 1530 | S | 1 | – | Esat Kadriu | W | 0 | F | |
| Total | 1584 | 2.5 | 1597 | 3.5 | |||||
| 4. Liga | |||||||||
| A: SG Winterthur X – Bodan IV | Michael Zellweger | 1 | Punkte | ||||||
| Joshua Zimmermann | 1517 | W | 0.5 | – | Albrecht Moeller | 1867 | S | 0.5 | |
| Victorino Hinora | 1480 | S | 0.5 | – | Karl Schreiber | 1750 | W | 0.5 | |
| Michael Zellweger | 1587 | W | 0.5 | – | Klaus Seewald | 1448 | S | 0.5 | |
| Rafael Ledermann | 1468 | S | 0 | – | Hanspeter Portmann | 1538 | W | 1 | |
| Pascal Serra | 1491 | W | 0.5 | – | Harald Gebhard | 1526 | S | 0.5 | |
| Gino Wilkins-Borsani | 1478 | S | 1 | – | W | 0 | F | ||
| Total | 1504 | 3.0 | 1626 | 3.0 | |||||
| 3 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 0 | ff | ||||||
| 32:34 Brettpunkte | Gegner | 3 | ff | ||||||
