| 12./13. Juni 2004 | ||||||||
| Nationalliga B | ||||||||
| A: SG Winterthur I – Engadin I | Heini Scherrer | 9 | Punkte | |||||
| GM Artur Jussupow | 2589 | W | 1 | – | Paul Risch | 2085 | S | 0 |
| IM Richard Forster | 2484 | S | 1 | – | Günther Lawitsch | 2300 | W | 0 |
| IM Nedeljko Kelecevic | 2387 | W | 1 | – | Ettore Faraone | 1930 | S | 0 |
| FM Michael Hochstrasser | 2339 | S | 1 | – | Andri Arquint | 2035 | W | 0 |
| IM Martin Ballmann | 2402 | W | 1 | – | Felix Schwab | 1871 | S | 0 |
| Michael Bucher | 2140 | S | 1 | – | Thomas Brunold | 1970 | W | 0 |
| FM Urs Rüetschi | 2292 | W | 1 | – | Samuel Nogler | 1896 | S | 0 |
| Sebastian Gattenlöhner | 2225 | S | 1 | – | Silvio Grass | 1934 | W | 0 |
| Total | 2357 | 8.0 | 2003 | 0.0 | ||||
| Nationalliga B | ||||||||
| A: SG Winterthur II – Fribourg I | Walter Hollenstein | 6 | Punkte | |||||
| FM Attila Barva | 2379 | W | 0.5 | – | IM Hung Fioramonti | 2312 | S | 0.5 |
| FM Meinrad Schauwecker | 2355 | S | 0.5 | – | Raphael Gilles | 2218 | W | 0.5 |
| FM Johannes Steckner | 2316 | W | 1 | – | Yves Deschenaux | 2250 | S | 0 |
| René Hirzel | 2144 | S | 0 | – | Jacques Kolly | 2268 | W | 1 |
| Monika Seps | 2154 | W | 0 | – | Rainer Schaub | 2223 | S | 1 |
| Rolf Benz | 2148 | S | 0 | – | Joseph Edoecs | 2194 | W | 1 |
| Heinz Schoch | 2064 | W | 0.5 | – | Cédric Pahud | 2137 | S | 0.5 |
| FM Moritz Wittwer | 2105 | S | 0 | – | Achim Schneuwly | 2085 | W | 1 |
| Total | 2208 | 2.5 | 2211 | 5.5 | ||||
| 1. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur III – Buchs I | Roman Freuler | 7 | Punkte | |||||
| FM Walter Bichsel | 2353 | W | 1 | – | Guido Neuberger | 2196 | S | 0 |
| Mirko Ballmer | 2016 | S | 0 | – | Philipp Scheffknecht | 2133 | W | 1 |
| Kambez Nuri | 1876 | W | 0.5 | – | Jürgen Haap | 2159 | S | 0.5 |
| Horst Zesiger | 2122 | S | 0.5 | – | Anton Wallis | 2136 | W | 0.5 |
| Claudio Gloor | 1959 | W | 1 | – | Walter Tanner | 1917 | S | 0 |
| Hanspeter Ineichen | 2003 | S | 1 | – | Hans Göldi | 1982 | W | 0 |
| Ingo Klaus | 2080 | W | 1 | – | Andràs Guller | 2126 | S | 0 |
| Roman Freuler | 2017 | S | 1 | – | Oliver Rotfuss | 2042 | W | 0 |
| Total | 2053 | 6.0 | 2086 | 2.0 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur IV – Aarau I | René Stebler | 4 | Punkte | |||||
| Samuel Bär | 1952 | S | 0 | – | Stefan Huber | 2149 | W | 1 |
| Fernando Allidi | 1795 | W | 0.5 | – | Roland Senn | 1948 | S | 0.5 |
| René Stebler | 1845 | S | 0 | – | Klaus Sabo | 1827 | W | 1 |
| Reto Zaugg | 1809 | W | 0 | – | Gregor Jundt | 1751 | S | 1 |
| Gerhard Habiger | 1806 | S | 1 | – | Martin Greuter | 1718 | W | 0 |
| Stefan Olarte | 1777 | W | 0 | – | Romano Dal Pra | 1632 | S | 1 |
| Total | 1831 | 1.5 | 1838 | 4.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur V – IBM I | Peter Karrer | 7 | Punkte | |||||
| Christoph Kaiser | 1950 | S | 0.5 | – | Michal Arend | 1912 | W | 0.5 |
| Klaus Zeiler | 1885 | W | 0.5 | – | Leo Germann | 1875 | S | 0.5 |
| Hansjörg Nohl | 1933 | S | 1 | – | Louis Müller | 1845 | W | 0 |
| Walter Hollenstein | 1792 | W | 1 | – | Vanda Bilinski | 1778 | S | 0 |
| Peter Karrer | 1872 | S | 0 | – | Alex Nagelstein | 1755 | W | 1 |
| Severin Vogt | 1785 | W | 0.5 | – | Martin Bissig | 1640 | S | 0.5 |
| Total | 1870 | 3.5 | 1801 | 2.5 | ||||
| 3. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VI – Höngg II | Dirk Orthmann | 1 | Punkt | |||||
| Samuel Andermatt | 1752 | W | 0 | – | Daniel Danielka | 2099 | S | 1 |
| Sven Kaegi | 1744 | S | 0.5 | – | William Bauer | 1911 | W | 0.5 |
| Nino Wilkins-Borsani | 1685 | W | 0.5 | – | Heinz De Paoli | 1812 | S | 0.5 |
| Patrik Zoller | 1788 | S | 0 | – | René Strobel | 1755 | W | 1 |
| Daniel Alberti | 1616 | W | 0 | – | Josef Furger | 1663 | S | 1 |
| Martin Forster | 1697 | S | 0.5 | – | Marian Selecky | 1715 | W | 0.5 |
| Total | 1714 | 1.5 | 1826 | 4.5 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| H: SG Winterthur VII – Aadorf II | Daniel Sauter | 2 | Punkte | |||||
| Heinz Schärrer | 1566 | S | 0 | – | Raphael Golder | 1444 | W | 1 |
| David Mäder | 1575 | W | 1 | – | Anton Mösle | 1446 | S | 0 |
| Ruth Huber | 1521 | S | 0 | – | Patrick Lengg | 1534 | W | 1 |
| Gabriel Gähwiler | 1557 | W | 1 | – | Gisela Kracher | S | 0 | |
| Victorino Hinora | 1446 | S | 1 | – | Margrith Künzli | W | 0 | |
| Gino Wilkins-Borsani | 1487 | W | 0.5 | – | Sepp Stadler | S | 0.5 | |
| Total | 1525 | 3.5 | 1475 | 2.5 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur VIII – Baden VII | Werner Bachmann | 4 | Punkte | |||||
| Werner Schaub | 1689 | W | 0.5 | – | Bryan Hess | 1606 | S | 0.5 |
| Genaro Garcia | 1680 | S | 1 | – | Ursula Wegmann | 1654 | W | 0 |
| Jürg Weilenmann | 1584 | W | 1 | – | Maximilian Matthäus | 1451 | S | 0 |
| Christian Bachmann | 1648 | S | 1 | – | Johannes Reck | W | 0 | |
| Werner Bachmann | 1548 | W | 1 | – | Manuela Kälber | S | 0 | |
| Thomas Wiget | 1450 | S | 1 | – | Albin Köfer | W | 0 | |
| Total | 1600 | 5.5 | 1570 | 0.5 | ||||
| 4. Liga | ||||||||
| A: SG Winterthur IX – Munot I | Rolf Bosshard | 4 | Punkte | |||||
| Pascal Spalinger | 1704 | W | 0 | – | Christian Pajovic | 1839 | S | 1 |
| Benjamin Bürgi | 1690 | S | 0 | – | Robert Keller | 1642 | W | 1 |
| Roger Knecht | 1626 | W | 0 | – | Karl Denzinger | 1767 | S | 1 |
| Siegfried Jörke | 1635 | S | 0.5 | – | Arthur Waldvogel | 1705 | W | 0.5 |
| David Vogt | 1528 | W | 0.5 | – | Anton Mäschli | 1649 | S | 0.5 |
| Rolf Bosshard | 1534 | S | 1 | – | Paul Huber | 1639 | W | 0 |
| Total | 1620 | 2.0 | 1707 | 4.0 | ||||
| 5 Siege, 0 Unentschieden, 4 Niederlagen | SGW | 0 | ff | |||||
| 34:26 Brettpunkte | Gegner | 0 | ff | |||||
