| Für die Schlussrangliste zählen nur die 4 besten Resultate | ||||||||
| Teilnehmer | 07.05.2013 | 11.06.2013 | 02.07.2013 | 27.08.2013 | 24.09.2013 | 04.02.2014 | 04.03.2014 | Total |
| Almeida,Daniel | 6,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 27 | |
| Sierra,Robin | 7 | 7 | 5.5 | 6,5 | 5 | 26 | ||
| Freuler,Roman | 6,5 | 4 | 7 | 5 | 22,5 | |||
| Wolfensberger,Matthias | 4.5 | 5,5 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 20 | |
| Genaro,Garcia | 3,5 | 4 | 4 | 6 | 3,5 | 3 | 17,5 | |
| Bühler,Oliver | 5 | 4,5 | 7,5 | 17 | ||||
| Nohl,Hansjörg | 4 | 4,5 | 5 | 3 | 16,5 | |||
| Meier,Daniel | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Susnjevic,Safet | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 14,5 | |||
| Bachmann,Christian | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 13,5 | |
| Zoller,Patrik | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||
| Frei, Hans | 3,5 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 11,5 | ||
| Lang, Erich | 6 | 5 | 11 | |||||
| Osuna,Pablo | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||
| Huber,Ruth | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 8 | ||
| Wiget,Thomas | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 8 | |||
| Gloor, Claudio | 7,5 | 7,5 | ||||||
| Allidi,Fernando | 2,5 | 5 | 7,5 | |||||
| Keller,Alfred | 2,5 | 3 | 2 | 7,5 | ||||
| Megroz,Michael | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
| Mäder,David | 6 | 6 | ||||||
| Vogt,Severin | 6 | 6 | ||||||
| Natterer,Marco | 5,5 | 5,5 | ||||||
| Bär,Samuel | 4 | 4 | ||||||
| Krüger,Karsten | 3,5 | 3,5 | ||||||
| Weilenmann,Jürg | 1,5 | 1,5 | 3 | |||||
| Bosshard,Mathias | 1 | 1 | ||||||
