| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloor, Claudio | 2117 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 47 | ||||||
| 2 | Almeida, Daniel F | 1988 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 48.5 | ||||||
| 3 | Freuler, Roman | 2046 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 47 | ||||||
| 4 | Leutwyler, Martin | 2183 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 46.5 | ||||||
| 5 | Meier, Daniel | 1698 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 47 | ||||||
| 6 | Bär, Samuel | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43.5 | ||||||
| 7 | Kessler, Meinrad | 1798 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 37 | ||||||
| 8 | Keller, Alfred | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 33 | |||||||
| 9 | Zoller, Patrik | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 47 | ||||||
| 10 | Nydegger, Charles | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39.5 | ||||||
| 11 | Bachmann, Christi | 1659 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | 36.5 | ||||||
| 12 | Mégroz, Michael | 1526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36 | ||||||
| 13 | Nohl, Hansjörg | 1733 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 36.5 | ||||||
| 14 | Jörke, Siegfried | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 35 | ||||||
| 15 | Dietrich, Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 33.5 | |||||||
| 16 | Steger Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 34.5 |
