| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor, Claudio | 2087 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.5 | ||||
| 2. | Almeida, Daniel F | 2082 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | ||||
| 3. | Bühler, Oliver | 2000 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.0 | ||||
| 4. | Paun, Florin | 2055 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||
| 5. | Freuler, Roman | 2075 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||
| 6. | Vogt, Severin | 2120 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 29.5 | ||||
| 7. | Hasler, Lukas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.5 | |||||
| 8. | Allidi, Fernando | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | ||||
| 9. | Mégroz, Michael | 1480 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||
| 10. | Susnjevic, Safet | 1745 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 23.0 | ||||
| 11. | Bachmann, Christi | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 22.0 | ||||
| 12. | Weilenmann, Jürg | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 20.5 |
