| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sierra,Robin | 1783 | 4s/1 | 7w/1 | 2s/1 | 3w/1 | 6s/1 | 5w/½ | 8w/1 | 6.5 | 24.0 |
| 2. | Wolfensberger,Matt | 1841 | 5w/1 | 3s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 4w/1 | 7s/1 | 6w/1 | 6.0 | 24.5 |
| 3. | Frei,Hans | + | 2w/0 | 5s/1 | 1s/0 | 8w/1 | 4s/1 | 9w/1 | 5.0 | 25.5 | |
| 4. | Jörke,Siegfried | 1681 | 1w/0 | 9s/1 | 6s/1 | 7w/1 | 2s/0 | 3w/0 | + | 4.0 | 26.5 |
| 5. | Meier,Daniel | 1699 | 2s/0 | + | 3w/0 | 6w/0 | 9s/1 | 1s/½ | 7w/1 | 3.5 | 26.5 |
| 6. | Garcia,Genaro | 1764 | 9w/½ | 8s/½ | 4w/0 | 5s/1 | 1w/0 | + | 2s/0 | 3.0 | 25.5 |
| 7. | Weilenmann,Jürg | 1585 | 8w/1 | 1s/0 | 9w/1 | 4s/0 | + | 2w/0 | 5s/0 | 3.0 | 25.5 |
| 8. | Susnjevic,Safet | 1745 | 7s/0 | 6w/½ | + | 2w/0 | 3s/0 | 9w/1 | 1s/0 | 2.5 | 26.5 |
| 9. | Huber,Ruth | 1595 | 6s/½ | 4w/0 | 7s/0 | + | 5w/0 | 8s/0 | 3s/0 | 1.5 | 21.5 |
