| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang,Erich | 2199 | 7s/1 | 10w/1 | 6s/1 | 2w/1 | 4w/1 | 8s/1 | 3w/½ | 6.5 | 28.5 |
| 2. | Mäder,David | 2186 | 9w/1 | 14s/1 | 3w/1 | 1s/0 | 8w/0 | 6s/1 | 7w/1 | 5.0 | 28.0 |
| 3. | Wolfensberger,Matt | 1855 | 13s/1 | 4w/1 | 2s/0 | 8w/1 | 6w/1 | 7s/0 | 1s/½ | 4.5 | 30.0 |
| 4. | Sierra,Robin | 1758 | 11w/1 | 3s/0 | 16w/1 | 5w/1 | 1s/0 | 9s/½ | 8w/1 | 4.5 | 26.5 |
| 5. | Allidi, Fernando | 8s/½ | 6w/0 | 11w/1 | 4s/0 | 12s/1 | 10w/1 | 9w/1 | 4.5 | 24.0 | |
| 6. | Frei, Hans | 12w/1 | 5s/1 | 1w/0 | 10w/1 | 3s/0 | 2w/0 | 11s/1 | 4.0 | 29.0 | |
| 7. | Garcia,Genaro | 1744 | 1w/0 | 16s/0 | 15w/1 | 11s/1 | 10s/1 | 3w/1 | 2s/0 | 4.0 | 25.0 |
| 8. | Zoller,Patrik | 1818 | 5w/½ | 12s/1 | 14w/1 | 3s/0 | 2s/1 | 1w/0 | 4s/0 | 3.5 | 29.5 |
| 9. | Meier,Daniel | 1673 | 2s/0 | 15w/1 | 10s/0 | 14s/1 | 13w/1 | 4w/½ | 5s/0 | 3.5 | 23.5 |
| 10. | Nohl,Hansjörg | 1840 | 16w/1 | 1s/0 | 9w/1 | 6s/0 | 7w/0 | 5s/0 | 12w/1 | 3.0 | 26.0 |
| 11. | Keller,Alfred | 4s/0 | 13w/1 | 5s/0 | 7w/0 | 15s/1 | 14s/1 | 6w/0 | 3.0 | 23.5 | |
| 12. | Susnjevic,Safet | 1762 | 6s/0 | 8w/0 | 13s/½ | 15s/1 | 5w/0 | 16w/1 | 10s/0 | 2.5 | 20.5 |
| 13. | Huber,Ruth | 1603 | 3w/0 | 11s/0 | 12w/½ | 16s/1 | 9s/0 | 15w/0 | 14w/1 | 2.5 | 18.5 |
| 14. | Scherrer,Heinrich | 1838 | 15s/1 | 2w/0 | 8s/0 | 9w/0 | 16s/1 | 11w/0 | 13s/0 | 2.0 | 20.5 |
| 15. | Wiget,Thomas | 1540 | 14w/0 | 9s/0 | 7s/0 | 12w/0 | 11w/0 | 13s/1 | 16w/1 | 2.0 | 18.5 |
| 16. | Weilenmann,Jürg | 1588 | 10s/0 | 7w/1 | 4s/0 | 13w/0 | 14w/0 | 12s/0 | 15s/0 | 1.0 | 20.5 |
