| Rang | Teilnehmer | TWZ | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor,Claudio | 2090 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.0 | ||||||
| 2. | Zoller,Patrik | 1754 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||||
| 3. | Garcia,Genaro | 1734 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||||
| 4. | Allidi,Fernando | 1804 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | ||||||
| 5. | Nohl,Hansjörg | 1800 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | ||||||
| 6. | Frei,Hans | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||
| 7. | Susnjevic,Safet | 1784 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||||
| 8. | Bachmann,Christian | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 23.0 | ||||||
| 9. | Huber,Ruth | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 23.0 | ||||||
| 10. | Bosshard,Rolf | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 25.5 | ||||||
| 11. | Gerber,Matthias | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 26.5 | ||||||
| 12. | Hagen,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 20.5 |
