| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann, Josua | 7s/1 | 8w/1 | 2s/½ | 6w/1 | 3s/1 | 4w/1 | 5w/½ | 6.0 | 31.0 | |
| 2. | Gloor,Claudio | 2056 | 11w/1 | 4s/1 | 1w/½ | 3s/1 | 7w/1 | 5s/½ | 6w/1 | 6.0 | 29.5 |
| 3. | Freuler,Roman | 2045 | 14s/1 | 5w/1 | 6s/1 | 2w/0 | 1w/0 | 7s/1 | 4s/1 | 5.0 | 29.5 |
| 4. | Garcia,Genaro | 1783 | 15s/1 | 2w/0 | 5s/1 | 12w/1 | 8s/1 | 1s/0 | 3w/0 | 4.0 | 28.5 |
| 5. | Frei, Hans | 10w/1 | 3s/0 | 4w/0 | 15s/1 | 9w/1 | 2w/½ | 1s/½ | 4.0 | 28.0 | |
| 6. | Allidi,Fernando | 1788 | 13w/1 | 9s/1 | 3w/0 | 1s/0 | 11w/1 | 12s/1 | 2s/0 | 4.0 | 27.5 |
| 7. | Susnjevic,Safet | 1739 | 1w/0 | 13s/1 | 11w/1 | 9s/1 | 2s/0 | 3w/0 | 14w/1 | 4.0 | 26.0 |
| 8. | Scherrer,Heinrich | 1832 | 9w/0 | 1s/0 | 13w/1 | 10s/1 | 4w/0 | 11s/1 | 12w/1 | 4.0 | 23.5 |
| 9. | Huber,Ruth | 1569 | 8s/1 | 6w/0 | 14s/1 | 7w/0 | 5s/0 | 13w/1 | 10s/½ | 3.5 | 22.0 |
| 10. | Nohl,Hansjörg | 1829 | 5s/0 | 14w/1 | 12s/0 | 8w/0 | 13s/1 | + | 9w/½ | 3.5 | 21.0 |
| 11. | Weilenmann,Jürg | 1645 | 2s/0 | 15w/1 | 7s/0 | 14w/1 | 6s/0 | 8w/0 | + | 3.0 | 23.5 |
| 12. | Zoller,Patrik | 1789 | + | 10w/1 | 4s/0 | 15w/1 | 6w/0 | 8s/0 | 3.0 | 19.0 | |
| 13. | Hagen, Stefan | 6s/0 | 7w/0 | 8s/0 | + | 10w/0 | 9s/0 | 15s/1 | 2.0 | 22.5 | |
| 14. | Bachmann,Christian | 1626 | 3w/0 | 10s/0 | 9w/0 | 11s/0 | + | 15w/1 | 7s/0 | 2.0 | 22.0 |
| 15. | Merdenyan,Hampi | 4w/0 | 11s/0 | + | 5w/0 | 12s/0 | 14s/0 | 13w/0 | 1.0 | 20.0 |
