| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freuler,Roman | 2139 | 12w/1 | 4s/½ | 7w/1 | 2s/1 | 10w/1 | 8s/1 | 5w/1 | 6.5 | 26.0 |
| 2. | Gloor,Claudio | 2051 | 3s/1 | 8w/1 | 10s/1 | 1w/0 | 5s/½ | 4w/1 | 7s/1 | 5.5 | 29.0 |
| 3. | Jörke,Siegfried | 1597 | 2w/0 | 14s/1 | 9w/1 | 4s/½ | 7w/1 | 5s/0 | 8w/1 | 4.5 | 26.0 |
| 4. | Meier,Daniel | 1791 | 9s/1 | 1w/½ | 5s/0 | 3w/½ | 6s/1 | 2s/0 | 11w/1 | 4.0 | 31.0 |
| 5. | Zoller,Patrik | 1820 | 15w/1 | 7s/0 | 4w/1 | 10s/½ | 2w/½ | 3w/1 | 1s/0 | 4.0 | 28.5 |
| 6. | Gerber,Matthias | 1661 | 9w/0 | 16s/1 | 15s/1 | 4w/0 | 12s/1 | 13s/1 | 4.0 | 16.0 | |
| 7. | Susnjevic,Safet | 1749 | 16s/1 | 5w/1 | 1s/0 | 8w/½ | 3s/0 | 10w/1 | 2w/0 | 3.5 | 28.0 |
| 8. | Nohl,Hansjörg | 1786 | 11w/1 | 2s/0 | 15w/1 | 7s/½ | 9w/1 | 1w/0 | 3s/0 | 3.5 | 27.5 |
| 9. | Bosshard,Rolf | 1584 | 4w/0 | 6s/1 | 3s/0 | 11w/1 | 8s/0 | 14w/1 | 10s/½ | 3.5 | 24.0 |
| 10. | Thode,Gilda | 1623 | 14w/1 | 12s/1 | 2w/0 | 5w/½ | 1s/0 | 7s/0 | 9w/½ | 3.0 | 27.5 |
| 11. | Wiget,Thomas | 1515 | 8s/0 | 17w/0 | 13s/1 | 9s/0 | 12w/½ | 16w/1 | 4s/0 | 2.5 | 22.0 |
| 12. | Bachmann,Christian | 1612 | 1s/0 | 10w/0 | 14s/½ | 16w/1 | 11s/½ | 6w/0 | 15s/½ | 2.5 | 21.0 |
| 13. | Frei, Hans | 11w/0 | 14w/½ | 16s/1 | 15s/1 | 6w/0 | 2.5 | 11.5 | |||
| 14. | Keller,Alfred | 10s/0 | 3w/0 | 12w/½ | 13s/½ | 15w/1 | 9s/0 | 16s/0 | 2.0 | 19.5 | |
| 15. | Huber,Ruth | 1585 | 5s/0 | 16w/1 | 8s/0 | 6w/0 | 14s/0 | 13w/0 | 12w/½ | 1.5 | 21.0 |
| 16. | Thode,Hugo | 1360 | 7w/0 | 15s/0 | 6w/0 | 12s/0 | 13w/0 | 11s/0 | 14w/1 | 1.0 | 20.0 |
| 17. | Garcia,Genaro | 1759 | 11s/1 | 1.0 | 2.5 |
