| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor,Claudio | 2051 | 5s/1 | 12w/1 | 2s/1 | 7w/1 | 4s/1 | 3w/1 | 6s/1 | 7.0 | 27.0 |
| 2. | Karrer,Peter | 1846 | 11s/1 | 4w/1 | 1w/0 | 9s/1 | 3s/0 | 8w/1 | 7s/1 | 5.0 | 28.5 |
| 3. | Kobler,Mario | 2048 | 13w/1 | 9s/0 | 6w/1 | 10s/1 | 2w/1 | 1s/0 | 4w/1 | 5.0 | 27.0 |
| 4. | Selmi,Slah | 8w/1 | 2s/0 | 14w/1 | 6s/1 | 1w/0 | 7w/1 | 3s/0 | 4.0 | 29.0 | |
| 5. | Jörke,Siegfried | 1597 | 1w/0 | 14s/0 | 11w/1 | 12w/1 | 7s/0 | 10s/1 | 13w/1 | 4.0 | 21.0 |
| 6. | Susnjevic,Safet | 1749 | 7s/½ | 8w/1 | 3s/0 | 4w/0 | 10w/1 | 9s/1 | 1w/0 | 3.5 | 29.0 |
| 7. | Frei, Hans | 6w/½ | 13s/1 | 9w/1 | 1s/0 | 5w/1 | 4s/0 | 2w/0 | 3.5 | 28.0 | |
| 8. | Bachmann,Christian | 1612 | 4s/0 | 6s/0 | 13w/1 | 14s/1 | 9w/1 | 2s/0 | 11w/½ | 3.5 | 21.0 |
| 9. | Weilenmann,Jürg | 1639 | 10w/1 | 3w/1 | 7s/0 | 2w/0 | 8s/0 | 6w/0 | 12s/1 | 3.0 | 25.5 |
| 10. | Keller,Alfred | 9s/0 | 11w/1 | 12s/1 | 3w/0 | 6s/0 | 5w/0 | 14s/1 | 3.0 | 21.5 | |
| 11. | Bosshard,Rolf | 1584 | 2w/0 | 10s/0 | 5s/0 | 13w/½ | 12s/1 | 14w/½ | 8s/½ | 2.5 | 20.5 |
| 12. | Allidi,Fernando | 1794 | 14w/1 | 1s/0 | 10w/0 | 5s/0 | 11w/0 | 13s/1 | 9w/0 | 2.0 | 22.5 |
| 13. | Huber,Ruth | 1585 | 3s/0 | 7w/0 | 8s/0 | 11s/½ | 14w/1 | 12w/0 | 5s/0 | 1.5 | 22.0 |
| 14. | Wiget,Thomas | 1515 | 12s/0 | 5w/1 | 4s/0 | 8w/0 | 13s/0 | 11s/½ | 10w/0 | 1.5 | 20.5 |
