| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fleischer,Eugen | 1949 | 9W1 | 4S1 | 2W1 | 10S1 | 3W1 | 11S1 | 5S1 | 7.0 | 26.0 |
| 2. | Freuler,Roman | 2081 | 7S1 | 3W1 | 1S0 | 8W1 | 5S1 | 6W1 | 4S0 | 5.0 | 30.5 |
| 3. | Karrer,Peter | 1848 | 15W1 | 2S0 | 10W1 | 7S1 | 1S0 | 8W1 | 6S0 | 4.0 | 28.5 |
| 4. | Stebler,René | 1833 | 11S1 | 1W0 | 8S0 | 15W1 | 9S1 | 5W0 | 2W1 | 4.0 | 27.5 |
| 5. | Gerber,Matthias | 1669 | 14S1 | 12W1 | 11S1 | 2W0 | 4S1 | 1W0 | 4.0 | 24.5 | |
| 6. | Zoller,Patrik | 1807 | 14W0 | 9S1 | 11W0 | 12S1 | 10W1 | 2S0 | 3W1 | 4.0 | 23.5 |
| 7. | Jörke,Siegfried | 1669 | 2W0 | 15S1 | 14W1 | 3W0 | 8S0 | 10S1 | 12W1 | 4.0 | 23.0 |
| 8. | Keller,Alfred | 12W1 | 10S0 | 4W1 | 2S0 | 7W1 | 3S0 | 13W½ | 3.5 | 26.0 | |
| 9. | Loosli,Markus | 1664 | 1S0 | 6W0 | 13S1 | 14W1 | 4W0 | 12S0 | 11W1 | 3.0 | 26.5 |
| 10. | Nohl,Hansjörg | 1898 | 13S1 | 8W1 | 3S0 | 1W0 | 6S0 | 7W0 | + | 3.0 | 25.5 |
| 11. | Wiget,Thomas | 1503 | 4W0 | + | 6S1 | 5W0 | 15S1 | 1W0 | 9S0 | 3.0 | 24.0 |
| 12. | Susnjevic,Safet | 1738 | 8S0 | 13W1 | 5S0 | 6W0 | + | 9W1 | 7S0 | 3.0 | 21.5 |
| 13. | Bachmann,Christian | 1630 | 10W0 | 12S0 | 9W0 | + | 14S½ | 15W1 | 8S½ | 3.0 | 17.0 |
| 14. | Frei,Hans | 6S1 | 5W0 | 7S0 | 9S0 | 13W½ | + | 15S0 | 2.5 | 20.0 | |
| 15. | Huber,Ruth | 1605 | 3S0 | 7W0 | + | 4S0 | 11W0 | 13S0 | 14W1 | 2.0 | 20.5 |
