| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor,Claudio | 2044 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
| 2. | Jörke,Siegfried | 1632 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 3. | Karrer,Peter | 1874 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 4. | Bosshard,Rolf | 1586 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Frei,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
| 4. | Nohl,Hansjörg | 1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 7. | Keller,Alfred | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 | |
| 8. | Huber,Paul | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
