| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benz,Rolf | 2128 | 12S1 | 9W1 | 3S1 | 2W1 | 8W1 | 4S1 | 6.0 | 21.0 | |
| 2. | Lang,Erich | 2192 | 9W1 | 7S1 | 3W1 | 8S1 | 1S0 | 4W0 | 6W1 | 5.0 | 30.0 |
| 3. | Fleischer,Eugen | 1951 | 5S1 | 4W1 | 2S0 | 1W0 | 9S½ | 10W1 | 8S1 | 4.5 | 28.5 |
| 4. | Susnjevic,Safet | 1736 | 11W1 | 3S0 | 6W1 | 5S1 | 8W½ | 2S1 | 1W0 | 4.5 | 28.0 |
| 5. | Garcia,Genaro | 1703 | 3W0 | 11S1 | 12W1 | 4W0 | 7S1 | 6S0 | 10W1 | 4.0 | 20.0 |
| 6. | Keller,Alfred | + | 8W0 | 4S0 | 10W1 | 11S1 | 5W1 | 2S0 | 4.0 | 20.0 | |
| 7. | Zellweger,Michael | 1753 | 10S1 | 2W0 | 8S0 | 9W1 | 5W0 | 11S1 | 12W1 | 4.0 | 19.0 |
| 8. | Karrer,Peter | 1814 | 12W1 | 6S1 | 7W1 | 2W0 | 4S½ | 1S0 | 3W0 | 3.5 | 28.0 |
| 9. | Zimmermann,Joshua | 1705 | 2S0 | 10W1 | 1S0 | 7S0 | 3W½ | 12S1 | 11W1 | 3.5 | 22.5 |
| 10. | Wiget,Thomas | 1501 | 7W0 | 9S0 | 11W1 | 6S0 | 12W1 | 3S0 | 5S0 | 2.0 | 21.0 |
| 11. | Frei,Hans | 4S0 | 5W0 | 10S0 | 12S1 | 6W0 | 7W0 | 9S0 | 1.0 | 22.0 | |
| 12. | Huber,Paul | 1501 | 8S0 | 1W0 | 5S0 | 11W0 | 10S0 | 9W0 | 7S0 | 0.0 | 24.0 |
