| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fleischer,Eugen | 1865 | 2S1 | 7W1 | 5S1 | 4W1 | 6S1 | 3W0 | 8S1 | 6.0 | 27.0 |
| 2. | Garcia,Genaro | 1712 | 1W0 | 4S1 | 3W1 | 5W1 | 7S1 | 8S1 | 6W1 | 6.0 | 27.0 |
| 3. | Scherrer,Heinrich | 1796 | 6S1 | 5W0 | 2S0 | 10W1 | 4S1 | 1S1 | 9W1 | 5.0 | 25.0 |
| 4. | Forster,Martin | 1717 | 9S1 | 2W0 | 6S1 | 1S0 | 3W0 | 7W1 | 10S1 | 4.0 | 24.5 |
| 5. | Karrer,Peter | 1847 | 8W1 | 3S1 | 1W0 | 2S0 | 9W0 | 10S1 | 7W1 | 4.0 | 24.0 |
| 6. | Huber,Ruth | 1554 | 3W0 | 10S1 | 4W0 | 8S1 | 1W0 | 9S1 | 2S0 | 3.0 | 25.5 |
| 7. | Susnjevic,Safet | 1779 | 10W1 | 1S0 | 8W½ | 9S1 | 2W0 | 4S0 | 5S0 | 2.5 | 24.5 |
| 8. | Jörke,Siegfried | 1673 | 5S0 | 9W1 | 7S½ | 6W0 | 10S1 | 2W0 | 1W0 | 2.5 | 23.5 |
| 9. | Punkhang,Karma | 4W0 | 8S0 | 10W1 | 7W0 | 5S1 | 6W0 | 3S0 | 2.0 | 21.0 | |
| 10. | Wiget,Thomas | 1475 | 7S0 | 6W0 | 9S0 | 3S0 | 8W0 | 5W0 | 4W0 | 0.0 | 23.0 |
