| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang,Erich | 2170 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
| 2. | Zimmermann,Joshua | 1738 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.50 | |
| 3. | Gloor,Claudio | 2042 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 21.75 | |
| 4. | Hajdari,Ruhan | 1700 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
| 5. | Zellweger,Michael | 1754 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 16.00 | |
| 6. | Susnjevic,Safet | 1781 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 | |
| 7. | Garcia,Genaro | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
| 8. | Karrer,Peter | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
| 9. | Frei,Hans | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.25 | ||
| 10. | Huber,Ruth | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
