| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang,Erich | 2170 | 6W1 | 4S1 | 12W1 | 8S1 | 5W1 | 3S1 | 7S1 | 7.0 | 26.5 |
| 2. | Susnjevic,Safet | 1781 | 11W0 | 10S1 | 3W½ | 7S0 | 8W1 | 5S1 | 6W1 | 4.5 | 26.0 |
| 3. | Frei,Hans | 4W0 | + | 2S½ | 9W1 | 12S1 | 1W0 | 10S1 | 4.5 | 24.0 | |
| 4. | Garcia,Genaro | 1697 | 3S1 | 1W0 | 5S1 | 12S1 | 6W0 | 7W0 | 9S1 | 4.0 | 29.0 |
| 5. | Zimmermann,Joshua | 1738 | 10W1 | 8S1 | 4W0 | 6S1 | 1S0 | 2W0 | 12S1 | 4.0 | 28.5 |
| 6. | Jörke,Siegfried | 1671 | 1S0 | 13W1 | 9S1 | 5W0 | 4S1 | 11W1 | 2S0 | 4.0 | 26.5 |
| 7. | Saxer,Bruno | 1762 | 9W0 | 13S1 | 2W1 | 10S1 | 4S1 | 1W0 | 4.0 | 22.5 | |
| 8. | Karrer,Peter | 1894 | 9S1 | 5W0 | 11S1 | 1W0 | 2S0 | 12W½ | + | 3.5 | 24.0 |
| 9. | Bachmann,Christian | 1655 | 8W0 | 7S1 | 6W0 | 3S0 | 13W1 | + | 4W0 | 3.0 | 21.0 |
| 10. | Wiget,Thomas | 1475 | 5S0 | 2W0 | + | 11S1 | 7W0 | 13S1 | 3W0 | 3.0 | 21.0 |
| 11. | Weilenmann,Jürg | 1632 | 2S1 | 12S0 | 8W0 | 10W0 | + | 6S0 | 13W1 | 3.0 | 18.5 |
| 12. | Zellweger,Michael | 1754 | 13S1 | 11W1 | 1S0 | 4W0 | 3W0 | 8S½ | 5W0 | 2.5 | 27.0 |
| 13. | Huber,Ruth | 1545 | 12W0 | 6S0 | 7W0 | + | 9S0 | 10W0 | 11S0 | 1.0 | 19.5 |
