| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Garcia,Genaro | 1685 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2. | Wilkins-Borsani,Nino | 1910 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
| 3. | Zimmermann,Joshua | 1672 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 16.25 |
| 4. | Zoller,Patrik | 1742 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 5. | Frei,Hans | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 | |
| 6. | Zellweger,Michael | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 |
| 7. | Karrer,Peter | 1827 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 8. | Augstburger,Bobby | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
