| Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2238 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 32.75 |
| 2. | Gloor,Claudio | 2029 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.00 |
| 3. | Meier,Daniel | 1815 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.50 |
| 4. | Zimmermann,Joshua | 1674 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 5. | Jörke,Siegfried | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
| 6. | Zoller,Patrik | 1740 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 12.00 |
| 7. | Garcia,Genaro | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 7. | Karrer,Peter | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
| 9. | Zellweger,Michael | 1680 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 10.25 |
| 10. | Augstburger,Bobby | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
