| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trbusic,Nebojsa | 1921 | 5S1 | 3W1 | 2W1 | 4S1 | 10W1 | 9S1 | 8W1 | 7.0 | 27.0 |
| 2. | Zollinger,Stefan | 2018 | 9S1 | 11W1 | 1S0 | 8W1 | 3S1 | 4S1 | 5W1 | 6.0 | 27.5 |
| 3. | Gloor,Claudio | 2018 | 8W1 | 1S0 | 12S1 | 11W1 | 2W0 | 10S1 | 9W1 | 5.0 | 25.5 |
| 4. | Zimmermann,Joshua | 1517 | 13W1 | 8S0 | 5S1 | 1W0 | 12S1 | 2W0 | 14S1 | 4.0 | 25.5 |
| 5. | Garcia,Genaro | 1665 | 1W0 | 13S1 | 4W0 | 7S½ | 8S1 | 6W1 | 2S0 | 3.5 | 29.0 |
| 6. | Zellweger,Michael | 1587 | 11S0 | 9W½ | 14S0 | 13W1 | 7W1 | 5S0 | 10W1 | 3.5 | 18.5 |
| 7. | Frei,Hans | 10S0 | 14S1 | 8W0 | 5W½ | 6S0 | 13W1 | 12S1 | 3.5 | 18.5 | |
| 8. | Wilkins-Borsani,Nino | 1793 | 3S0 | 4W1 | 7S1 | 2S0 | 5W0 | 12W1 | 1S0 | 3.0 | 31.0 |
| 9. | Allidi,Fernando | 1778 | 2W0 | 6S½ | 13W1 | 12W½ | 11S1 | 1W0 | 3S0 | 3.0 | 27.5 |
| 10. | Hollenstein,Walter | 1808 | 7W1 | 12W½ | 11S0 | 14W1 | 1S0 | 3W0 | 6S0 | 2.5 | 25.0 |
| 11. | Karrer,Peter | 1856 | 6W1 | 2S0 | 10W1 | 3S0 | 9W0 | 14S0 | 13S0 | 2.0 | 24.0 |
| 12. | Bär,Samuel | 1938 | 14W1 | 10S½ | 3W0 | 9S½ | 4W0 | 8S0 | 7W0 | 2.0 | 23.0 |
| 13. | Stebler,René | 1818 | 4S0 | 5W0 | 9S0 | 6S0 | 14W1 | 7S0 | 11W1 | 2.0 | 21.5 |
| 14. | Zoller,Patrik | 1753 | 12S0 | 7W0 | 6W1 | 10S0 | 13S0 | 11W1 | 4W0 | 2.0 | 19.5 |
