| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trbusic,Nebojsa | 1921 | 16W1 | 2W1 | 4S1 | 3S1 | 12W1 | 5W1 | 7S1 | 7.0 | 27.5 |
| 2. | Bucher,Michael | 2211 | 14W1 | 1S0 | 7W1 | 13S1 | 3W½ | 12S1 | 4W1 | 5.5 | 29.0 |
| 3. | Freuler,Roman | 2055 | 11S1 | 13W1 | 5S1 | 1W0 | 2S½ | 4W½ | 8S1 | 5.0 | 31.0 |
| 4. | Nuri,Kambez | 2054 | 15W1 | 12S1 | 1W0 | 8S1 | 7W1 | 3S½ | 2S0 | 4.5 | 30.5 |
| 5. | Gloor,Claudio | 2018 | 6S1 | 8W1 | 3W0 | 12S0 | 13W1 | 1S0 | 9W1 | 4.0 | 29.0 |
| 6. | Zellweger,Michael | 1587 | 5W0 | 15S0 | + | 11W1 | 9S½ | 8W½ | 12S1 | 4.0 | 20.5 |
| 7. | Zoller,Patrik | 1753 | 10S½ | 9W1 | 2S0 | 17W1 | 4S0 | 13S1 | 1W0 | 3.5 | 28.5 |
| 8. | Zimmermann,Joshua | 1517 | 9W1 | 5S0 | 16W1 | 4W0 | 10S1 | 6S½ | 3W0 | 3.5 | 26.5 |
| 9. | Meier,Daniel | 1876 | 8S0 | 7S0 | 14W1 | 16S1 | 6W½ | 10W1 | 5S0 | 3.5 | 23.5 |
| 10. | Petr,Glenn | 1443 | 7W½ | 14S1 | 13W0 | 15S1 | 8W0 | 9S0 | 16W1 | 3.5 | 21.5 |
| 11. | Bachmann,Christian | 1651 | 3W0 | 16S1 | 12W0 | 6S0 | 17S1 | 14W1 | 15S½ | 3.5 | 21.5 |
| 12. | Frei,Hans | + | 4W0 | 11S1 | 5W1 | 1S0 | 2W0 | 6W0 | 3.0 | 28.5 | |
| 13. | Karrer,Peter | 1856 | 17W1 | 3S0 | 10S1 | 2W0 | 5S0 | 7W0 | + | 3.0 | 23.0 |
| 14. | Garcia,Genaro | 1665 | 2S0 | 10W0 | 9S0 | + | 15W1 | 11S0 | 17W1 | 3.0 | 20.5 |
| 15. | Weilenmann,Jürg | 1597 | 4S0 | 6W1 | 17S½ | 10W0 | 14S0 | + | 11W½ | 3.0 | 20.0 |
| 16. | Huber,Ruth | 1581 | 1S0 | 11W0 | 8S0 | 9W0 | + | 17W1 | 10S0 | 2.0 | 22.5 |
| 17. | Wilkins-Borsani,Gino | 1478 | 13S0 | + | 15W½ | 7S0 | 11W0 | 16S0 | 14S0 | 1.5 | 18.0 |
