| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2211 | 14W1 | 5S½ | 7W1 | 2S1 | 3W1 | 4S1 | 9W1 | 6.5 | 29.0 |
| 2. | Benz,Rolf | 2132 | 8S1 | 3W1 | 10S1 | 1W0 | 6S1 | 5W1 | 7S1 | 6.0 | 30.0 |
| 3. | Trbusic,Nebojsa | 1921 | 17W1 | 2S0 | 15W1 | 12S1 | 1S0 | 6W1 | 4S½ | 4.5 | 28.0 |
| 4. | Zimmermann,Joshua | 1517 | 13W0 | 18S1 | 17W1 | 14S1 | 10S1 | 1W0 | 3W½ | 4.5 | 22.5 |
| 5. | Bosshard,Paul | 1893 | 9S1 | 1W½ | 6S1 | 10W0 | 13S½ | 2S0 | 12W1 | 4.0 | 28.0 |
| 6. | Wilkins-Borsani,Nino | 1793 | 12W1 | 7S1 | 5W0 | 8S1 | 2W0 | 3S0 | 10S1 | 4.0 | 28.0 |
| 7. | Gloor,Claudio | 2018 | 16S1 | 6W0 | 1S0 | 18W1 | 12S1 | 10W1 | 2W0 | 4.0 | 26.0 |
| 8. | Garcia,Genaro | 1665 | 2W0 | 15S1 | 13W1 | 6W0 | 9S0 | 11S1 | 17W1 | 4.0 | 23.5 |
| 9. | Zellweger,Michael | 1587 | 5W0 | 14S½ | 12W0 | 17S1 | 8W1 | 13W1 | 1S0 | 3.5 | 24.0 |
| 10. | Freuler,Roman | 2055 | 18W1 | 13S1 | 2W0 | 5S1 | 4W0 | 7S0 | 6W0 | 3.0 | 26.5 |
| 11. | Karrer,Peter | 1856 | 15W0 | 17S0 | 14W0 | 16S1 | 18S1 | 8W0 | 13S1 | 3.0 | 17.5 |
| 12. | Wilkins-Borsani,Gino | 1478 | 6S0 | 16W1 | 9S1 | 3W0 | 7W0 | 15S½ | 5S0 | 2.5 | 25.0 |
| 13. | Hollenstein,Walter | 1808 | 4S1 | 10W0 | 8S0 | 15W1 | 5W½ | 9S0 | 11W0 | 2.5 | 24.5 |
| 14. | Zoller,Patrik | 1753 | 1S0 | 9W½ | 11S1 | 4W0 | 15S0 | 16W0 | 18W1 | 2.5 | 24.0 |
| 15. | Huber,Ruth | 1581 | 11S1 | 8W0 | 3S0 | 13S0 | 14W1 | 12W½ | 16S0 | 2.5 | 21.5 |
| 16. | Jörke,Siegfried | 1632 | 7W0 | 12S0 | 18W0 | 11W0 | 17S½ | 14S1 | 15W1 | 2.5 | 18.0 |
| 17. | Weilenmann,Jürg | 1597 | 3S0 | 11W1 | 4S0 | 9W0 | 16W½ | 18S½ | 8S0 | 2.0 | 23.5 |
| 18. | Bachmann,Christian | 1651 | 10S0 | 4W0 | 16S1 | 7S0 | 11W0 | 17W½ | 14S0 | 1.5 | 21.5 |
