| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor,Claudio | 1986 | 10W1 | 2W1 | 3S1 | 6S½ | 5W1 | 4S0 | 9S1 | 5.5 | 30.5 |
| 2. | Bucher,Michael | 2220 | 5W1 | 1S0 | 9W1 | 4S1 | 6W1 | 3S0 | 10W1 | 5.0 | 31.0 |
| 3. | Freuler,Roman | 2077 | 15W1 | 9S1 | 1W0 | 5S0 | 7W1 | 2W1 | 13S1 | 5.0 | 26.5 |
| 4. | Nuri,Kambez | 2056 | 16S1 | 7W½ | 8S1 | 2W0 | 13S1 | 1W1 | 6S½ | 5.0 | 25.5 |
| 5. | Schaub,Werner | 1724 | 2S0 | 10W1 | 16s+ | 3W1 | 1S0 | 13W1 | 11S1 | 5.0 | 25.0 |
| 6. | Benz,Rolf | 2145 | 8S½ | 11W1 | 7S1 | 1W½ | 2S0 | 9W1 | 4W½ | 4.5 | 28.5 |
| 7. | Meier,Daniel | 1864 | 17W1 | 4S½ | 6W0 | 13S0 | 3S0 | 15W1 | 14S1 | 3.5 | 21.5 |
| 8. | Garcia,Genaro | 1646 | 6W½ | 13S1 | 4W0 | 9S0 | 14W0 | 17W1 | 15S1 | 3.5 | 19.5 |
| 9. | Zoller,Patrik | 1742 | 14S1 | 3W0 | 2S0 | 8W1 | 12S1 | 6S0 | 1W0 | 3.0 | 29.0 |
| 10. | Zellweger,Michael | 1586 | 1S0 | 5S0 | 17W1 | 14W½ | 11S½ | 12W1 | 2S0 | 3.0 | 24.0 |
| 11. | Zimmermann,Joshua | 1501 | 13W½ | 6S0 | 15W0 | 17S1 | 10W½ | 14S1 | 5W0 | 3.0 | 19.5 |
| 12. | Susnjevic,Safet | 1781 | + | 15S1 | 9W0 | 10S0 | 17W1 | 3.0 | 8.0 | ||
| 13. | Karrer,Peter | 1890 | 11S½ | 8W0 | 14S1 | 7W1 | 4W0 | 5S0 | 3W0 | 2.5 | 27.5 |
| 14. | Frei,Hans | 9W0 | 15S1 | 13W0 | 10S½ | 8S1 | 11W0 | 7W0 | 2.5 | 20.5 | |
| 15. | Bachmann,Christian | 1627 | 3S0 | 14W0 | 11S1 | 12W0 | 17S1 | 7S0 | 8W0 | 2.0 | 20.5 |
| 16. | Jörke,Siegfried | 1617 | 4W0 | 17S1 | 5w- | 1.0 | 10.0 | ||||
| 17. | Wiget,Thomas | 1468 | 7S0 | 16W0 | 10S0 | 11W0 | 15W0 | 8S0 | 12S0 | 0.0 | 19.0 |
