| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bucher,Michael | 2214 | 8S1 | 11W1 | 3S1 | 2W1 | 4S0 | 5S1 | 7W1 | 6.0 | 30.0 |
| 2. | Hirzel,André | 2185 | 7W1 | 12S1 | 5W½ | 1S0 | 6S1 | 11W1 | 4S1 | 5.5 | 28.5 |
| 3. | Gloor,Claudio | 1972 | 16W1 | 6S1 | 1W0 | 5S1 | 7W1 | 4W½ | 9S1 | 5.5 | 26.0 |
| 4. | Freuler,Roman | 2024 | 10S1 | 5W0 | 12S1 | 6W1 | 1W1 | 3S½ | 2W0 | 4.5 | 32.0 |
| 5. | Meier,Daniel | 1826 | 9W1 | 4S1 | 2S½ | 3W0 | 8S1 | 1W0 | 11S1 | 4.5 | 31.5 |
| 6. | Zellweger,Michael | 1488 | 13W1 | 3W0 | 10S1 | 4S0 | 2W0 | 16S1 | 12W1 | 4.0 | 24.5 |
| 7. | Wilkins-Borsani,Nino | 1714 | 2S0 | 14W1 | 11S1 | 8W½ | 3S0 | 10W1 | 1S0 | 3.5 | 29.5 |
| 8. | Fleischer,Eugen | 1821 | 1W0 | 15S1 | 13W1 | 7S½ | 5W0 | 9S0 | 14W1 | 3.5 | 23.5 |
| 9. | Frei,Hans | 5S0 | 10W½ | 16S1 | 11W0 | 15S1 | 8W1 | 3W0 | 3.5 | 21.0 | |
| 10. | Jörke,Siegfried | 1621 | 4W0 | 9S½ | 6W0 | 14W1 | 13S1 | 7S0 | 16W1 | 3.5 | 20.5 |
| 11. | Stebler,René | 1839 | 15W1 | 1S0 | 7W0 | 9S1 | 12W1 | 2S0 | 5W0 | 3.0 | 27.0 |
| 12. | Karrer,Peter | 1838 | 14S1 | 2W0 | 4W0 | 13S1 | 11S0 | 15W1 | 6S0 | 3.0 | 23.0 |
| 13. | Bachmann,Christian | 1592 | 6S0 | 16W1 | 8S0 | 12W0 | 10W0 | 14S½ | 15W1 | 2.5 | 17.5 |
| 14. | Augstburger,Bobby | 1441 | 12W0 | 7S0 | 15W1 | 10S0 | 16S1 | 13W½ | 8S0 | 2.5 | 17.0 |
| 15. | Wiget,Thomas | 1468 | 11S0 | 8W0 | 14S0 | 16W1 | 9W0 | 12S0 | 13S0 | 1.0 | 18.0 |
| 16. | Wilkins-Borsani,Gino | 1519 | 3S0 | 13S0 | 9W0 | 15S0 | 14W0 | 6W0 | 10S0 | 0.0 | 22.5 |
