| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gloor,Claudio | 1972 | 3S1 | 10W1 | 11S1 | 2W1 | 5S1 | 6W1 | 4S1 | 7.0 | 29.0 |
| 2. | Zollinger,Stefan | 2071 | 12W1 | 9S1 | 5W1 | 1S0 | 4W1 | 3S1 | 8W1 | 6.0 | 29.5 |
| 3. | Joerke,Siegfried | 1621 | 1W0 | 17S1 | 13W1 | 6W1 | 8S½ | 2W0 | 9S1 | 4.5 | 28.5 |
| 4. | Allidi,Fernando | 1791 | 7W0 | 15S1 | 8S1 | 11W1 | 2S0 | 5W1 | 1W0 | 4.0 | 30.5 |
| 5. | Fleischer,Eugen | 1821 | 18S1 | 7W1 | 2S0 | 10W1 | 1W0 | 4S0 | 14W1 | 4.0 | 27.5 |
| 6. | Karrer,Peter | 1838 | 13W0 | 14S1 | 12W1 | 3S0 | 16W1 | 1S0 | 15W1 | 4.0 | 26.0 |
| 7. | Zellweger,Michael | 1488 | 4S1 | 5S0 | 14W½ | 8W0 | 12S½ | 17W1 | 11S1 | 4.0 | 22.0 |
| 8. | Forster,Martin | 1700 | 14W½ | 16S1 | 4W0 | 7S1 | 3W½ | 9S½ | 2S0 | 3.5 | 27.5 |
| 9. | Schaub,Werner | 1708 | 17S1 | 2W0 | 10S0 | 13W1 | 11S1 | 8W½ | 3W0 | 3.5 | 25.0 |
| 10. | Bosshard,Rolf | 1589 | 16W1 | 1S0 | 9W1 | 5S0 | 14S½ | 11W0 | 18S1 | 3.5 | 23.0 |
| 11. | Nohl,Hansjörg | 1949 | 15W1 | 13S1 | 1W0 | 4S0 | 9W0 | 10S1 | 7W0 | 3.0 | 28.0 |
| 12. | Loosli,Markus | 1684 | 2S0 | 18W1 | 6S0 | 14W½ | 7W½ | 15S0 | 13S1 | 3.0 | 23.0 |
| 13. | Heubeck,Flavio | 1543 | 6S1 | 11W0 | 3S0 | 9S0 | 17W1 | 16S1 | 12W0 | 3.0 | 22.0 |
| 14. | Zimmermann,Joshua | 1450 | 8S½ | 6W0 | 7S½ | 12S½ | 10W½ | 18W1 | 5S0 | 3.0 | 22.0 |
| 15. | Bachmann,Christian | 1592 | 11S0 | 4W0 | 17W1 | 16S0 | 18S1 | 12W1 | 6S0 | 3.0 | 18.0 |
| 16. | Stebler,René | 1839 | 10S0 | 8W0 | 18S1 | 15W1 | 6S0 | 13W0 | 17S½ | 2.5 | 18.5 |
| 17. | Wiget,Thomas | 1468 | 9W0 | 3W0 | 15S0 | 18W1 | 13S0 | 7S0 | 16W½ | 1.5 | 20.5 |
| 18. | Bachmann,Werner | 1521 | 5W0 | 12S0 | 16W0 | 17S0 | 15W0 | 14S0 | 10W0 | 0.0 | 20.5 |
